2024年2月SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單(零售量

2024年2月全國SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 2月 指導價格
1 長安CS75PLUS 17,303輛 11.79-15.49萬
2 宋PLUS新能源 12,693輛 12.98-18.98萬
3 卡羅拉銳放 11,017輛 12.98-18.48萬
4 哈弗H6 10,848輛 9.89-15.70萬
5 鋒蘭達 10,774輛 12.58-18.48萬
6 星越L 10,138輛 13.72-18.52萬
7 宋Pro新能源 9,386輛 10.98-15.98萬
8 元PLUS 8,210輛 11.98-16.38萬
9 途岳 7,366輛 15.86-21.66萬
10 博越L 7,232輛 12.57-17.07萬
11 威蘭達 7,225輛 17.38-26.48萬
12 本田CR-V 7,046輛 18.59-26.39萬
13 逍客 6,680輛 12.59-17.49萬
14 長安歐尚Z6 6,591輛 9.99-13.79萬
15 RAV4榮放 5,947輛 17.68-26.38萬
16 寶馬X1 5,917輛 28.89-34.99萬
17 AION Y 5,794輛 9.98-18.98萬
18 長安歐尚X5 PLUS 5,565輛 9.19-11.49萬
19 長安CS55PLUS 5,545輛 9.29-12.59萬
20 哈弗大狗 5,451輛 12.39-14.99萬
21 皓影 5,341輛 18.59-26.39萬
22 捷途旅行者 4,974輛 13.99-21.99萬
23 銀河L7 4,775輛 12.57-18.57萬
24 捷達VS5 4,594輛 8.69-11.79萬
25 博越 4,044輛 9.98-12.58萬
26 瑞虎7 3,652輛 7.99-14.99萬
27 坦克300 3,458輛 19.98-33.80萬
28 皓瀚 3,453輛 8.99-13.69萬
29 探歌 3,064輛 15.89-17.99萬
30 紅旗HS3 2,742輛 14.58-19.58萬
31 五菱星辰 2,710輛 6.88-10.98萬
32 奇駿 2,427輛 17.99-26.29萬
33 長安歐尚X7 PLUS 2,407輛 7.99-13.39萬
34 哪吒X 2,338輛 9.98-12.48萬
35 途勝 2,305輛 16.18-21.98萬
36 奧迪Q3 2,245輛 27.98-33.59萬
37 探索06 2,138輛 11.69-14.49萬
38 現代ix35 2,085輛 12.18-16.78萬
39 捷途大圣 2,077輛 9.39-13.59萬
40 哈弗猛龍 2,003輛 16.58-18.38萬
41 長安歐尚Z6新能源 1,891輛 15.58-17.58萬
42 長安啟源Q05 1,749輛 11.99-14.99萬
43 馬自達CX-5 1,733輛 12.58-19.78萬
44 本田HR-V 1,715輛 15.99-22.89萬
45 北京BJ40 1,692輛 15.98-26.99萬
46 哈弗M6 1,446輛 7.19-9.29萬
47 ID.4 CROZZ 1,299輛 19.39-29.39萬
48 長安UNI-T 1,109輛 11.59-13.99萬
49 ID.4 X 1,100輛 19.5888-28.3388萬
50 影酷 1,074輛 11.98-16.98萬
51 榮威RX5 1,012輛 9.99-15.59萬
52 冒險家 947輛 23.58-34.58萬
53 奔馳GLA 900輛 28.78-34.69萬
54 啟辰大V DD-i超混動 792輛 11.89-14.99萬
55 奔馳GLB 764輛 31.19-36.79萬
56 獅鉑拓界 752輛 17.98-23.78萬
57 奧迪Q4 e-tron 750輛 28.99-36.71萬
58 凱迪拉克XT4 746輛 22.97-28.67萬
59 啟辰大V 744輛 9.98-12.88萬
60 奔騰T90 738輛 10.00-14.6999萬
61 銳際 721輛 16.98-21.98萬
62 賽圖斯 697輛 10.99-15.99萬
63 皓極 691輛 12.69-14.69萬
64 傳祺GS4 664輛 11.98-12.68萬
65 SWM斯威G01 658輛 26.98萬
66 合創(chuàng)Z03 601輛 13.48-18.28萬
67 AION V 589輛 15.99-22.96萬
68 ZR-V 致在 587輛 15.99-22.89萬
69 長安CS75PLUS 智電iDD 446輛 16.99萬
70 ZEEKR X 411輛 18.98-22.98萬
71 沃爾沃XC40 406輛 26.98-35.48萬
72 奔馳EQB 405輛 35.20-42.80萬
73 五菱星云 386輛 8.98-10.58萬
74 啟辰VX6 386輛 14.19-15.99萬
75 寶馬X2 停售 371輛 28.89-33.29萬
76 風光500 335輛 6.18-8.58萬
77 奔馳EQA 319輛 32.20萬
78 馬自達CX-50 行也 312輛 15.98-23.98萬
79 本田CR-V e:PHEV 311輛 22.59-26.99萬
80 風行雷霆 302輛 11.99-22.99萬
81 智跑 300輛 13.98-15.78萬
82 iCAR 03 296輛 10.98-16.98萬
83 奧迪Q3 Sportback 287輛 29.28-34.11萬
84 榮威eRX5 274輛 14.79-16.28萬
85 smart精靈#3 256輛 20.99-28.99萬
86 睿藍7 254輛 11.77-17.97萬
87 柯珞克 236輛 14.99-15.89萬
88 魔方 235輛 9.99-13.19萬
89 歐萌達 226輛 7.99-10.99萬
90 奔騰T77 183輛 11.48-12.38萬
91 星途追風 179輛 10.99-16.99萬
92 寶馬iX1 177輛 29.99-33.99萬
93 MG ONE 167輛 10.78-13.88萬
94 北京X7 159輛 11.99-13.99萬
95 起亞EV5 159輛 14.98-22.58萬
96 風行T5 EVO 157輛 9.99-13.99萬
97 昂科拉GX 停售 146輛 16.49萬
98 天逸 C5 AIRCROSS 132輛 15.27-16.97萬
99 ARIYA艾睿雅 120輛 19.99-28.29萬
100 凱迪拉克GT4 99輛 21.97-30.97萬
101 捷豹E-PACE 94輛 26.38-32.10萬
102 啟辰星 75輛 12.66-14.96萬
103 奔騰T55 74輛 8.59-10.49萬
104 昂揚 68輛 15.29-17.89萬
105 哈弗赤兔 62輛 8.28-12.88萬
106 星途追風C-DM 60輛 12.98-16.28萬
107 皓影 e:PHEV 53輛 22.59-26.99萬
108 標致4008 42輛 16.97萬
109 星邁羅 40輛 13.99-16.49萬
110 沃爾沃XC40 RECHARGE 27輛 27.99-32.20萬
111 小鵬G3 26輛 14.89-17.69萬
112 奔騰B70S 21輛 10.99-14.29萬
113 風光S560 12輛 6.79-7.89萬
114 哈弗神獸 11輛 13.00-16.70萬
115 沃爾沃C40 10輛 28.90-34.20萬
116 威蘭達 插電混動 9輛 26.68-30.08萬
117 開瑞K60EV 停售 6輛 19.88-20.88萬
118 拿鐵 DHT PHEV 6輛 22.90-26.30萬
119 勇士 4輛 10.68-14.88萬
120 RAV4榮放 雙擎E+ 2輛 24.88-29.68萬
121 寶馬X1 插電混動 停售 1輛 39.98萬
122 榮威D5X DMH 1輛 暫無

來源:http://www.qichepaihangbang.com/20632.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享