2019年8月SUV銷量排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 25097 | 230689 |
2 | 6 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 19099 | 113662 |
3 | 16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 18912 | 85799 |
4 | 4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 18757 | 136797 |
5 | 3 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 18398 | 137489 |
6 | 2 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 18240 | 142960 |
7 | 5 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 15744 | 130087 |
8 | 20 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 15427 | 78393 |
9 | 22 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 13698 | 74420 |
10 | 8 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 12322 | 93670 |
11 | 7 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 12109 | 100705 |
12 | 10 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 12075 | 92008 |
13 | 9 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 11950 | 92632 |
14 | 19 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 11381 | 81326 |
15 | 21 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 11380 | 76838 |
16 | 24 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 11112 | 74166 |
17 | 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 10876 | 89891 |
18 | 15 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 10592 | 86313 |
19 | 27 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 10340 | 63853 |
20 | 93 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 10315 | 15857 |
21 | 18 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 10055 | 82399 |
22 | 12 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10036 | 89101 |
23 | 14 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 9605 | 87014 |
24 | 13 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 9403 | 87369 |
25 | 25 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 8852 | 73017 |
26 | 17 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 8621 | 85580 |
27 | 60 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 8320 | 30524 |
28 | 29 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7737 | 62305 |
29 | 28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7580 | 62990 |
30 | 23 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 7190 | 74305 |
31 | 34 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 7033 | 53313 |
32 | 61 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 6981 | 30461 |
33 | 44 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6946 | 38419 |
34 | 35 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 6852 | 52583 |
35 | 33 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 6712 | 53589 |
36 | 37 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6485 | 51785 |
37 | 31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 6412 | 56244 |
38 | 68 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 6320 | 25254 |
39 | 41 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 6288 | 43268 |
40 | 32 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 6127 | 53661 |
41 | 64 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 6078 | 26609 |
42 | 39 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5874 | 46846 |
43 | 40 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 5811 | 45810 |
44 | 43 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5494 | 38719 |
45 | 45 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5103 | 37901 |
46 | 26 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 4918 | 64062 |
47 | 74 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5 | 4800 | 23386 |
48 | 30 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 4764 | 58900 |
49 | 42 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4722 | 39758 |
50 | 50 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4706 | 36150 |
51 | 52 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 4676 | 33871 |
52 | 62 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 4525 | 28974 |
53 | 71 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 4514 | 23807 |
54 | 47 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 4435 | 37681 |
55 | 48 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 4310 | 37194 |
56 | 56 | 領克 | 領克 | 領克01 | 4134 | 31749 |
57 | 36 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 4127 | 51931 |
58 | 59 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4100 | 30782 |
59 | 118 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4071 | 10456 |
60 | 100 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 4064 | 13764 |
61 | 55 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 4050 | 31950 |
62 | 90 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 4033 | 16707 |
63 | 38 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景SUV | 3784 | 49276 |
64 | 76 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 3728 | 22755 |
65 | 65 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3668 | 25571 |
66 | 57 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 3542 | 31200 |
67 | 125 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 3473 | 9918 |
68 | 58 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領界 | 3418 | 30805 |
69 | 49 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 3384 | 36890 |
70 | 108 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 3345 | 12749 |
71 | 81 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3246 | 20200 |
72 | 163 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智達X3 | 3181 | 4828 |
73 | 67 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3144 | 25287 |
74 | 46 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 3135 | 37751 |
75 | 54 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 3109 | 32178 |
76 | 123 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 3108 | 10040 |
77 | 80 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 2945 | 21962 |
78 | 69 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2925 | 25112 |
79 | 70 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 2829 | 24455 |
80 | 78 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 2815 | 22323 |
81 | 72 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2809 | 23615 |
82 | 53 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 2751 | 32680 |
83 | 91 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2667 | 16531 |
84 | 66 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 2625 | 25296 |
85 | 73 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2604 | 23551 |
86 | 89 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2603 | 17371 |
87 | 85 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2581 | 18761 |
88 | 75 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2537 | 22921 |
89 | 99 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 2479 | 13963 |
90 | 168 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 2401 | 4390 |
91 | 92 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景S1 | 2354 | 16269 |
92 | 171 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 2336 | 4060 |
93 | 83 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 2334 | 19578 |
94 | 150 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 2285 | 6797 |
95 | 103 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2253 | 13510 |
96 | 94 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2236 | 15769 |
97 | 51 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 2208 | 34117 |
98 | 166 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 2165 | 4635 |
99 | 199 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 2100 | 2100 |
100 | 77 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 2084 | 22729 |
101 | 113 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 2005 | 11922 |
102 | 95 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1891 | 15489 |
103 | 167 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 1874 | 4425 |
104 | 84 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 1760 | 18834 |
105 | 96 | 領克 | 領克 | 領克02 | 1750 | 15103 |
106 | 88 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1689 | 18040 |
107 | 82 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 1683 | 19978 |
108 | 87 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 1621 | 18188 |
109 | 105 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1572 | 13379 |
110 | 135 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 1547 | 8678 |
111 | 110 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1536 | 12505 |
112 | 98 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 1531 | 14092 |
113 | 116 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 1450 | 11085 |
114 | 136 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 1447 | 8419 |
115 | 132 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1425 | 8764 |
116 | 159 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S2 | 1341 | 5482 |
117 | 106 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1320 | 13114 |
118 | 104 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1308 | 13439 |
119 | 148 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1270 | 7059 |
120 | 121 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1262 | 10134 |
121 | 120 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 1255 | 10208 |
122 | 165 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 1251 | 4663 |
123 | 111 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 1244 | 12211 |
124 | 144 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1235 | 7381 |
125 | 86 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S4 | 1224 | 18275 |
126 | 197 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 1187 | 2269 |
127 | 196 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 1185 | 2472 |
128 | 119 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1159 | 10435 |
129 | 109 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1155 | 12724 |
130 | 157 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 1154 | 5990 |
131 | 153 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1089 | 6433 |
132 | 107 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 1086 | 12923 |
133 | 124 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1057 | 10038 |
134 | 139 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1053 | 8111 |
135 | 117 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1047 | 10475 |
136 | 198 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 1021 | 2177 |
137 | 130 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 990 | 9277 |
138 | 112 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 984 | 12054 |
139 | 126 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 972 | 9587 |
140 | 161 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 946 | 5050 |
141 | 102 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 920 | 13512 |
142 | 131 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 874 | 8839 |
143 | 142 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 864 | 7699 |
144 | 128 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 847 | 9398 |
145 | 63 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 827 | 26657 |
146 | 156 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 802 | 6028 |
147 | 213 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 761 | 1385 |
148 | 122 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 731 | 10094 |
149 | 207 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 725 | 1471 |
150 | 145 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 704 | 7312 |
151 | 138 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 696 | 8166 |
151 | 151 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達 | 696 | 6680 |
153 | 114 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 695 | 11425 |
154 | 134 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 686 | 8684 |
155 | 149 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 685 | 7034 |
156 | 174 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 665 | 3889 |
157 | 147 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 662 | 7071 |
158 | 175 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 657 | 3762 |
159 | 170 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 621 | 4230 |
160 | 164 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 593 | 4803 |
161 | 178 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 591 | 3554 |
162 | 133 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 587 | 8726 |
163 | 208 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 585 | 1426 |
164 | 181 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 584 | 3462 |
165 | 154 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 539 | 6263 |
166 | 143 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 533 | 7389 |
167 | 162 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 531 | 4934 |
168 | 233 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽3 | 530 | 716 |
169 | 186 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 522 | 3068 |
170 | 146 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 520 | 7283 |
171 | 141 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 460 | 7719 |
172 | 137 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 456 | 8304 |
172 | 140 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 456 | 8021 |
174 | 193 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 450 | 2651 |
175 | 152 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 448 | 6468 |
176 | 234 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 446 | 701 |
177 | 129 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 424 | 9341 |
178 | 158 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 420 | 5756 |
178 | 182 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 420 | 3374 |
180 | 101 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 418 | 13529 |
181 | 176 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 413 | 3665 |
182 | 179 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 385 | 3478 |
183 | 169 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 365 | 4278 |
184 | 97 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 356 | 15060 |
184 | 177 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 356 | 3640 |
185 | 211 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 312 | 1389 |
187 | 191 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 309 | 2873 |
188 | 115 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 306 | 11417 |
189 | 183 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 256 | 3356 |
190 | 192 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 249 | 2823 |
191 | 195 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 243 | 2484 |
192 | 224 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 224 | 1084 |
193 | 209 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 208 | 1420 |
194 | 218 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 203 | 1330 |
195 | 184 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 189 | 3301 |
196 | 228 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 186 | 941 |
197 | 229 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 185 | 892 |
198 | 216 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 180 | 1340 |
199 | 189 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 178 | 2884 |
200 | 200 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 169 | 2012 |
201 | 206 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 168 | 1540 |
202 | 225 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 146 | 1051 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧