2022年10月全國德系轎車銷量排行榜完整版

2022年10月全國德系轎車銷量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 上汽大眾 大眾 朗逸 31317 313873 41415 -24.38% 34823 -10.07%
2 一汽大眾 大眾 速騰 18576 163497 22786 -18.48% 27180 -31.66%
3 上汽大眾 大眾 帕薩特 16371 140601 18686 -12.39% 11901 37.56%
4 一汽大眾 大眾 寶來 15894 209511 21671 -26.66% 20835 -23.71%
5 一汽大眾 大眾 邁騰 13408 129670 18290 -26.69% 8331 60.94%
6 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 11659 136429 12882 -9.49% 12294 -5.17%
7 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 11561 113138 11483 0.68% 5615 105.89%
8 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 10841 105683 14044 -22.81% 16655 -34.91%
9 上汽大眾 大眾 凌渡 9968 77596 6182 61.24% 8129 22.62%
10 上汽大眾 大眾 新桑塔納 9929 95300 9658 2.81% 8899 11.57%
11 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 8894 96400 11790 -24.56% 8257 7.71%
12 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 5697 119699 15385 -62.97% 14256 -60.04%
13 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 5411 59419 8616 -37.20% 2765 95.70%
14 上汽大眾 大眾 大眾全新POLO 4559 22624 6326 -27.93% 2087 118.45%
15 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 3941 42273 6665 -40.87% 777 407.21%
16 一汽大眾 大眾 高爾夫 3937 60902 7399 -46.79% 2273 73.21%
17 一汽大眾 捷達(dá) VA3 3651 42451 6345 -42.46% 4039 -9.61%
18 一汽大眾 大眾 大眾CC 2644 29060 4059 -34.86% 1320 100.30%
19 華晨寶馬 寶馬 寶馬i3 2498 6483 952 162.39% 0 0%
20 上汽大眾 大眾 ID.3 2048 19513 1298 57.78% 1335 53.41%
21 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2035 21279 2266 -10.19% 2444 -16.73%
22 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 PHEV 1772 19394 2456 -27.85% 910 94.73%
23 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 PHEV 1723 15692 1393 23.69% 2025 -14.91%
24 上汽大眾 大眾 帕薩特 PHEV 1183 15090 1216 -2.71% 152 678.29%
25 一汽大眾 大眾 邁騰 GTE 754 11733 1956 -61.45% 122 518.03%
26 北京奔馳 奔馳 奔馳EQE 678 3344 1226 -44.70% 0 0%
27 上汽大眾 斯柯達(dá) 昕銳 648 5781 489 32.52% 1475 -56.07%
28 上汽大眾 斯柯達(dá) 明銳 523 8392 815 -35.83% 1850 -71.73%
29 一汽大眾 大眾 高爾夫GTI 417 10362 560 -25.54% 675 -38.22%
30 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L PHEV 340 3028 452 -24.78% 84 304.76%
31 上汽大眾 大眾 輝昂 324 4039 288 12.50% 537 -39.66%
32 上汽大眾 奧迪 A7L 296 2326 300 -1.33% 0 0%
33 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 48v 120 13288 159 -24.53% 180 -33.33%
34 上汽大眾 斯柯達(dá) 速派 72 2617 294 -75.51% 595 -87.90%

來源:http://www.fww7.com/16734.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享