2022年10月全國法系轎車銷量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 神龍汽車 | 標致 | 標致408 | 3992 | 15294 | 2943 | 35.64% | 673 | 493.16% |
2 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | C5 X | 3411 | 31164 | 4494 | -24.10% | 2646 | 28.91% |
3 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | C5x PHEV | 1457 | 8694 | 1583 | -7.96% | 0 | 0% |
4 | 神龍汽車 | 標致 | 標致508 | 415 | 5805 | 342 | 21.35% | 1152 | -63.98% |
5 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 165 | 2492 | 20 | 725.00% | 466 | -64.59% |
6 | 寶能汽車 | DS | DS9 | 159 | 1496 | 104 | 52.88% | 151 | 5.30% |
來源:http://www.fww7.com/16733.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧