我猜,大多數(shù)人在選車(chē)的時(shí)候,都是會(huì)考慮很多很多因素。比如配置豐富不豐富、油耗高不高、維修保養(yǎng)貴不貴、保值率如何等等……當(dāng)然,這是人之常情,畢竟我們辛辛苦苦掙來(lái)的錢(qián),花的時(shí)候也要慎重。但你有沒(méi)有想過(guò),如果有一天你不再需要思考這些瑣碎的因素,那么你會(huì)選一臺(tái)什么車(chē)呢?別著急!你先慢慢想著。我已經(jīng)選好了!它就是——奧迪 RS 7 Sportback。
奧迪 奧迪RS 7(詢(xún)價(jià)模塊,請(qǐng)勿手動(dòng)編輯,如需刪除,請(qǐng)?jiān)趫D片上右鍵刪除詢(xún)價(jià))
本次測(cè)試的這臺(tái):2021款 奧迪 RS 7 Sportback 尊享版,該配置為全系最高配車(chē)型,廠商指導(dǎo)價(jià)格為:172.23萬(wàn)元。該車(chē)型在經(jīng)過(guò)本次X-TEST專(zhuān)業(yè)測(cè)試后,獲得了76.9分的成績(jī)(總分100分),推薦指數(shù)四顆星。
外觀設(shè)計(jì)方面,全新奧迪 RS 7 Sportback與全新奧迪 A7 Sportback大體保持一致,但針對(duì)下包圍和中網(wǎng)等處進(jìn)行了調(diào)整。造型銳利、尺寸碩大的通風(fēng)口,使前臉更具進(jìn)攻性。實(shí)車(chē)看上去也的確要比A7 Sportback更有氣勢(shì),納瓦拉藍(lán)色的車(chē)身配合全車(chē)黑化的套件,更有一種黑武士的感覺(jué)。
22英寸輪圈、碳陶剎車(chē)盤(pán)、粗壯的雙邊雙出排氣、電動(dòng)升降尾翼、全車(chē)黑化套件……當(dāng)你親眼看到這些聽(tīng)起來(lái)就讓人無(wú)比激動(dòng)的配置,真正的出現(xiàn)在一臺(tái)車(chē)上時(shí),那感覺(jué)別提多爽了。我這些天駕駛這臺(tái)RS 7 Sportback行駛在路上時(shí),也收到了無(wú)數(shù)車(chē)主羨慕的目光。不可否認(rèn)的是,就外觀而言,RS 7 Sportback已經(jīng)是一款能夠滿(mǎn)足你全部虛榮心的車(chē)了。
奧迪 RS 7:狠就一字 我只說(shuō)一次
雖然奧迪 RS 7 Sportback的兇悍外觀能夠震撼到你,但當(dāng)你走進(jìn)車(chē)內(nèi),一股濃濃的A6L風(fēng)格撲面而來(lái)。RS 7 Sportback上同樣搭載奧迪家族式設(shè)計(jì)的智慧座艙,雖然整體設(shè)計(jì)和用料都屬上乘,但由于A6L已經(jīng)上市有段時(shí)間了,這樣的設(shè)計(jì)也就沒(méi)有剛剛面世時(shí)那么驚艷了。
作為一臺(tái)售價(jià)高達(dá)172.23萬(wàn)元的“成人玩具”,奧迪 RS 7 Sportback在配置方面的表現(xiàn)自然是不必多言,奧迪最新和最高端的配置一個(gè)都沒(méi)有缺席。而更加難能可貴的是,作為一臺(tái)運(yùn)動(dòng)取向明顯的高性能轎跑車(chē),RS 7 Sportback在車(chē)內(nèi)和裝載空間方面的表現(xiàn)也非常搶眼。我想,在同級(jí)別中,要想找到比它更適合家用的性能車(chē),恐怕也就只有RS 6 Avant了吧。
奧迪 RS 7:一臺(tái)能搬家的性能車(chē)
動(dòng)力方面,奧迪 RS 7 Sportback全系搭載了一臺(tái)4.0T V8 雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)也被應(yīng)用在了奧迪 RS 6 Avant、奧迪 RS Q8、賓利全新添越V8、賓利全新飛馳V8、賓利歐陸4.0T GT等車(chē)型上。這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)基于上代4.0T V8發(fā)動(dòng)機(jī)改進(jìn)而來(lái),排量由3993cc升級(jí)到了3996cc,并全系搭載48V輕混系統(tǒng)。傳動(dòng)系統(tǒng)方面,仍舊搭配的是一臺(tái)來(lái)自ZF的8AT變速箱。
全新的4.0T V8 雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),果然實(shí)力不容小覷。這臺(tái)RS 7 Sportback也成為了X-TEST升級(jí)煥新以來(lái),加速成績(jī)最快的測(cè)試車(chē)。3.85秒的0-100km/h加速時(shí)間,僅差一點(diǎn)就能在加速項(xiàng)目中獲得滿(mǎn)分了。作為奧迪目前在售的最速量產(chǎn)車(chē),相信奧迪 RS 7 Sportback的家族地位在短時(shí)間內(nèi)是不可撼動(dòng)的。
奧迪 RS 7:3.8秒破百的V8猛獸
底盤(pán)結(jié)構(gòu)方面,前/后多連桿獨(dú)立懸掛,用在這臺(tái)需要兼顧一定實(shí)用性的五門(mén)掀背轎跑車(chē)上,我認(rèn)為是沒(méi)有問(wèn)題的。搭載的空氣懸掛,雖然在操控極限上不如傳統(tǒng)螺旋彈簧加液力避震器的形式在支撐性方面更加可控,但在RS 7 Sportback上,也算能夠很好的兼顧運(yùn)動(dòng)與舒適了。
奧迪 RS 7 SportBack是我認(rèn)為少見(jiàn)的,對(duì)于運(yùn)動(dòng)和家用兼顧的如此出色的高性能車(chē)。倒不是說(shuō)RS 7的運(yùn)動(dòng)特質(zhì)不明顯,而是因?yàn)樗粌H具有著多重性格,而且還能夠在這幾種性格之間無(wú)縫切換。換句話(huà)說(shuō),奧迪 RS 7 SportBack幾乎是市面上唯一的,集超跑、旅行、家用于一體的性能車(chē)了。
編輯點(diǎn)評(píng):
雖然這臺(tái)奧迪 RS 7 Sportback被我夸得如此優(yōu)秀,但它也有短板,那就是它的價(jià)格??赡苣銜?huì)說(shuō),買(mǎi)得起的人不會(huì)考慮差這幾十萬(wàn)。但170萬(wàn)+的售價(jià),在寶馬M5和AMG E 63 S上則已經(jīng)是頂配車(chē)型的落地價(jià)了……難道你是非RS 7不選?但話(huà)說(shuō)回來(lái),對(duì)于一臺(tái)性能如此強(qiáng)悍的高顏值、高性能、高回頭率的“三高”性能車(chē)來(lái)說(shuō),價(jià)格在喜歡面前,就可以完全忽略了。因?yàn)樗嬖诘淖畲笠饬x就是,為你樸實(shí)無(wú)華且枯燥的生活里加點(diǎn)料。
基本參數(shù): |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 172.23萬(wàn) |
品牌 | Audi Sport |
級(jí)別 | 中大型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4.0T 441kW |
綜合最大功率(kW) | 441 |
綜合最大扭矩(Nm) | 800 |
變速箱 | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5009×1950×1424 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén) 4座 掀背車(chē) |
上市年份 | 2021 |
最高車(chē)速(km/h) | 250 |
0-100加速時(shí)間(s) | 3.6 |
工信部油耗(L/100km) | 11.7 |
保修政策 | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
車(chē)長(zhǎng)(mm) | 5009 |
車(chē)寬(mm) | 1950 |
車(chē)高(mm) | 1424 |
軸距(mm) | 2929 |
車(chē)重(kg) | – |
最小離地間隙(mm) | – |
前輪距(mm) | 1668 |
后輪距(mm) | 1650 |
接近角(°) | – |
離去角(°) | – |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 掀背車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù) | 4 |
座位數(shù) | 4 |
油箱容積(L) | 73 |
行李廂容積(L) | 535 |
行李廂最大容積(L) | – |
發(fā)動(dòng)機(jī): |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DJP |
排量(L) | 4.0 |
排量(mL) | 3996 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | V型 |
汽缸數(shù) | 8 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | – |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | – |
行程(mm) | – |
缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
缸體材質(zhì) | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 600 |
最大功率(kW/rpm) | 441/6000-6250 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 800/2050-4500 |
燃料 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 98號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● |
變速箱: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 |
變速箱類(lèi)型 | AT |
變速箱名稱(chēng) | 8擋手自一體變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | – |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | – |
中央差速器鎖止功能 | – |
后橋限滑差速器/差速鎖 | 限滑差速器 |
車(chē)輪制動(dòng): |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 陶瓷通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 陶瓷通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 285/30 R22 |
后輪胎規(guī)格 | 285/30 R22 |
備胎 | 無(wú) |
安全配置: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● |
膝部氣囊 | – |
安全帶氣囊 | – |
行人安全氣囊 | – |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | – |
兒童座椅接口 | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | – |
安全帶未系提示 | ● |
防盜報(bào)警器 | – |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
夜視系統(tǒng) | ○ |
操控配置: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | – |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
并線(xiàn)輔助 | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ |
自動(dòng)駕駛技術(shù) | – |
可變懸掛 | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛 | ● |
電磁感應(yīng)懸掛 | – |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | – |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
外部配置: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | – |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | ● |
鋁合金輪圈 | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | – |
電動(dòng)吸合門(mén) | ○ |
行李架 | – |
主動(dòng)格柵 | – |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | – |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● |
內(nèi)部配置: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
皮質(zhì)方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
方向盤(pán)記憶 | ● |
方向盤(pán)加熱 | ○ |
換擋撥片 | ● |
前泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
后泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
倒車(chē)視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | ● |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● |
定速巡航 | ● |
自適應(yīng)巡航 | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
220V/230V電源 | – |
行車(chē)記錄儀 | – |
無(wú)線(xiàn)充電 | ● |
座椅配置: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | – |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | – |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | – |
腿部支撐調(diào)節(jié) | ● |
駕駛座椅記憶 | ● |
副駕駛座椅記憶 | – |
后排座椅記憶 | – |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | ○ |
前排座椅通風(fēng) | ● |
后排座椅通風(fēng) | – |
前排座椅按摩 | ○ |
后排座椅按摩 | – |
第二排獨(dú)立座椅 | – |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | – |
第二排座椅移動(dòng) | – |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | – |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | – |
多媒體配置: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
車(chē)載Wi-Fi | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 10.1英寸+8.6英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | – |
后排液晶屏 | – |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● |
車(chē)載電視 | – |
主動(dòng)降噪 | – |
音響品牌 | Bang & Olufsen |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | – |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ≥12喇叭 |
燈光配置: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
遠(yuǎn)光燈 | 激光 |
近光燈 | LED |
前霧燈 | – |
日間行車(chē)燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
彎道輔助照明燈 | – |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● |
遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | – |
智能遠(yuǎn)光燈 | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● |
可變色氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | – |
后排隱私玻璃 | ○ |
電動(dòng)后視鏡 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
后視鏡記憶 | ● |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡 | – |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | – |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | ● |
后雨刷 | – |
空調(diào)/冰箱: |
2021款?yuàn)W迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
手動(dòng)空調(diào) | – |
自動(dòng)空調(diào) | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | 四區(qū) |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)載冰箱 | – |
文中車(chē)型配置表