2021年6月全國新能源轎車銷量排行榜完整版 | ||||||
制表:www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 |
本月 銷量 |
全年 銷量 |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 30100 | 182767 |
2 | 2 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 21532 | 115588 |
3 | 6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 13541 | 30472 |
4 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 8386 | 52231 |
5 | 4 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 6508 | 31994 |
6 | 8 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 6358 | 29151 |
7 | 5 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞小螞蟻 | 6317 | 30783 |
8 | 7 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 5001 | 29537 |
9 | 10 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 4730 | 19496 |
10 | 14 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 3972 | 12685 |
11 | 12 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 3745 | 14456 |
12 | 34 | 御捷新能源 | 朋克汽車 | 朋克美美 | 3658 | 3658 |
13 | 18 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 3591 | 11019 |
14 | 23 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 3500 | 7483 |
15 | 16 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 3405 | 11677 |
16 | 11 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 2958 | 19194 |
17 | 15 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞混動 | 2934 | 12551 |
18 | 33 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-QM5 | 2881 | 3901 |
19 | 25 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2851 | 6880 |
20 | 20 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E10X | 2801 | 9539 |
21 | 32 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 2023 | 4095 |
22 | 19 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 2019 | 9848 |
23 | 22 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1968 | 8691 |
24 | 26 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域混動 | 1527 | 6182 |
25 | 28 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE混動 | 1158 | 5726 |
26 | 17 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 1129 | 11191 |
26 | 50 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 1129 | 1306 |
28 | 29 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1100 | 5629 |
29 | 31 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 1036 | 4468 |
30 | 42 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 942 | 2098 |
31 | 9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍混動 | 941 | 24676 |
32 | 21 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 878 | 8876 |
33 | 39 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 734 | 2473 |
34 | 49 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 719 | 1310 |
35 | 30 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 709 | 5593 |
36 | 44 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派混動 | 657 | 1975 |
37 | 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣混動 | 631 | 13451 |
38 | 24 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 611 | 7450 |
39 | 52 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 572 | 1214 |
40 | 36 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 496 | 2805 |
41 | 37 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 494 | 2787 |
42 | 40 | 上汽集團(tuán) | R汽車 | R汽車?ER6 | 432 | 2403 |
43 | 63 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級新能源 | 387 | 388 |
44 | 62 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動 | 346 | 456 |
45 | 51 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E50A | 339 | 1288 |
46 | 38 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng) | 東風(fēng)富康ES500 | 316 | 2482 |
47 | 48 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 307 | 1419 |
48 | 47 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 293 | 1559 |
49 | 27 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 279 | 5860 |
50 | 54 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 251 | 1087 |
51 | 45 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 230 | 1868 |
52 | 61 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) | 221 | 467 |
53 | 56 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽本田繹樂 | 206 | 966 |
54 | 64 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 196 | 374 |
55 | 41 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 179 | 2370 |
56 | 55 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 148 | 1085 |
57 | 35 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 119 | 3312 |
58 | 66 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 85 | 347 |
59 | 57 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GC | 72 | 953 |
60 | 65 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 65 | 356 |
61 | 53 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來?純電 | 63 | 1214 |
62 | 43 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 54 | 1979 |
63 | 60 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 | 47 | 583 |
64 | 67 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 43 | 333 |
64 | 68 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 43 | 234 |
66 | 69 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 40 | 228 |
67 | 46 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 30 | 1697 |
68 | 58 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 27 | 880 |
69 | 71 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 8 | 48 |
70 | 70 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 4 | 62 |
71 | 59 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫?純電 | 1 | 641 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/xny/11801.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧