2019年7月全國SUV品牌銷量排行 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 大眾 | 61996 | 397244 |
2 | 吉利汽車 | 46603 | 374005 |
3 | 本田 | 45515 | 305862 |
4 | 哈弗 | 42888 | 395760 |
5 | 日產 | 36355 | 261071 |
6 | 長安 | 29341 | 253065 |
7 | 豐田 | 28791 | 224989 |
8 | 奧迪 | 21809 | 114956 |
9 | 寶馬 | 19563 | 122572 |
10 | 比亞迪 | 19150 | 114056 |
11 | 廣汽傳祺 | 18013 | 153753 |
12 | 榮威 | 17949 | 101669 |
13 | 寶駿 | 17627 | 148804 |
14 | 奇瑞 | 17564 | 103108 |
15 | 奔馳 | 16519 | 107364 |
16 | 名爵 | 16073 | 86894 |
17 | 別克 | 15539 | 85125 |
18 | 現(xiàn)代 | 13001 | 113863 |
19 | 凱迪拉克 | 12102 | 62820 |
20 | 三菱 | 10999 | 72630 |
21 | 斯柯達 | 9966 | 61665 |
22 | 東風風光 | 9506 | 77245 |
23 | 起亞 | 9033 | 83913 |
24 | 雪佛蘭 | 8669 | 37829 |
25 | 捷途 | 8195 | 60722 |
26 | 眾泰 | 7788 | 69216 |
27 | WEY | 7246 | 53486 |
28 | 福特 | 7227 | 53335 |
29 | 馬自達 | 6219 | 46160 |
30 | 沃爾沃 | 5788 | 36757 |
31 | 領克 | 5589 | 40968 |
32 | 奔騰 | 5252 | 46910 |
33 | 江淮 | 5189 | 46594 |
34 | 寶沃 | 5147 | 26333 |
35 | 長安歐尚 | 5134 | 34316 |
36 | Jeep | 5102 | 40847 |
37 | 紅旗 | 4261 | 12122 |
38 | SWM斯威汽車 | 3608 | 27925 |
39 | 東風風神 | 3297 | 25519 |
40 | 東風風行 | 3202 | 18586 |
41 | 大乘汽車 | 3055 | 6932 |
42 | 標致 | 2977 | 20496 |
43 | 路虎 | 2769 | 16827 |
44 | 北京汽車 | 2700 | 8878 |
45 | 君馬汽車 | 2536 | 32686 |
46 | 啟辰 | 2439 | 21632 |
47 | 雪鐵龍 | 2373 | 13435 |
48 | 東南 | 2295 | 12557 |
49 | 北汽幻速 | 1792 | 36770 |
50 | 北京 | 1757 | 10800 |
51 | 漢騰 | 1670 | 24582 |
52 | 北汽新能源 | 1631 | 8917 |
53 | 上汽MAXUS | 1577 | 3075 |
54 | 英菲尼迪 | 1562 | 11257 |
55 | 野馬汽車 | 1543 | 10575 |
56 | 小鵬汽車 | 1515 | 11111 |
57 | 蔚來 | 1502 | 8983 |
58 | 中華 | 1493 | 16022 |
59 | 星途 | 1486 | 7058 |
60 | 雷諾 | 1360 | 10262 |
61 | 獵豹汽車 | 1338 | 29669 |
62 | 凱翼 | 1305 | 6714 |
63 | 陸風 | 1288 | 9363 |
64 | 歐尚汽車 | 1231 | 6972 |
65 | 海馬 | 1102 | 3354 |
66 | 威馬汽車 | 1093 | 8551 |
67 | 謳歌 | 864 | 6592 |
68 | 觀致 | 813 | 8026 |
69 | 哪吒汽車 | 807 | 5226 |
70 | 一汽 | 538 | 5328 |
71 | 比速汽車 | 425 | 3994 |
72 | 歐拉 | 394 | 9326 |
73 | 力帆汽車 | 370 | 3284 |
74 | 金杯 | 369 | 860 |
75 | 北汽昌河 | 362 | 6344 |
76 | 鈴木 | 357 | 3931 |
77 | 開瑞 | 349 | 5093 |
78 | 華泰 | 322 | 21885 |
79 | 納智捷 | 288 | 1050 |
80 | 濰柴英致 | 248 | 2235 |
81 | 捷豹 | 205 | 1212 |
82 | 云度 | 180 | 1563 |
83 | 東風風度 | 152 | 214 |
84 | 北汽制造 | 149 | 2769 |
85 | 華泰新能源 | 143 | 5761 |
86 | DS | 121 | 917 |
87 | 福田 | 75 | 295 |
88 | 廣汽集團 | 19 | 614 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧