2018年11月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | |||
制表:www.SUV7c.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 長(zhǎng)城汽車 | 118812 | 787590 |
2 | 吉利汽車 | 67290 | 693750 |
3 | 長(zhǎng)安汽車 | 46580 | 528508 |
4 | 上汽大眾 | 42553 | 365784 |
5 | 東風(fēng)本田 | 38784 | 316353 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 37785 | 408422 |
7 | 廣汽乘用車 | 36512 | 395074 |
8 | 上汽集團(tuán) | 36030 | 388534 |
9 | 上汽通用五菱 | 34254 | 437578 |
10 | 奇瑞汽車 | 27350 | 234968 |
11 | 一汽豐田 | 26728 | 189314 |
12 | 北京現(xiàn)代 | 24207 | 254464 |
13 | 比亞迪 | 23996 | 153945 |
14 | 廣汽本田 | 19016 | 208572 |
15 | 一汽大眾奧迪 | 17851 | 190748 |
16 | 華晨寶馬 | 17505 | 118899 |
17 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 15914 | 101212 |
18 | 廣汽豐田 | 15105 | 116626 |
19 | 一汽大眾 | 13856 | 51026 |
20 | 東風(fēng)小康 | 13567 | 159863 |
21 | 上汽通用別克 | 13388 | 204964 |
22 | 上汽斯柯達(dá) | 13167 | 105984 |
23 | 廣汽三菱 | 12520 | 130645 |
24 | 北京奔馳 | 11673 | 161248 |
25 | 眾泰汽車 | 10981 | 154417 |
26 | 華泰汽車 | 9564 | 44584 |
27 | 廣汽菲克Jeep | 8361 | 114409 |
28 | 領(lǐng)克 | 8310 | 109653 |
29 | 上汽通用凱迪拉克 | 8243 | 74522 |
30 | 北京汽車 | 7988 | 62430 |
31 | 一汽奔騰 | 7987 | 63455 |
32 | SWM斯威汽車 | 7446 | 50138 |
33 | 東風(fēng)乘用車 | 6314 | 52707 |
34 | 北汽銀翔 | 6102 | 108855 |
35 | 漢騰汽車 | 6015 | 57621 |
36 | 東風(fēng)啟辰 | 5918 | 55966 |
37 | 上汽通用雪佛蘭 | 5593 | 73161 |
38 | 沃爾沃亞太 | 5491 | 43941 |
39 | 獵豹汽車 | 5123 | 77401 |
40 | 長(zhǎng)安福特 | 4997 | 102104 |
41 | 一汽馬自達(dá) | 4719 | 56457 |
42 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 3937 | 56640 |
43 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3785 | 55130 |
44 | 蔚來 | 3349 | 5409 |
45 | 江淮汽車 | 3285 | 72565 |
46 | 華泰新能源 | 3257 | 18911 |
47 | 大乘汽車 | 2990 | 5092 |
48 | 華晨中華 | 2717 | 35914 |
49 | 觀致汽車 | 2714 | 45806 |
50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2713 | 10211 |
51 | 奇瑞捷豹路虎 | 2619 | 39556 |
52 | 寶沃汽車 | 2518 | 30620 |
53 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 2433 | 41351 |
54 | 東南汽車 | 2350 | 74218 |
55 | 君馬汽車 | 2304 | 18803 |
56 | 凱翼汽車 | 2255 | 15447 |
57 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2123 | 38241 |
58 | 開瑞汽車 | 2009 | 25340 |
59 | 力帆汽車 | 2007 | 23668 |
60 | 一汽吉林 | 2000 | 28601 |
61 | 野馬汽車 | 1837 | 24033 |
62 | 奇瑞新能源 | 1545 | 10214 |
63 | 海馬汽車 | 1274 | 35878 |
64 | 廣汽新能源 | 1214 | 9156 |
65 | 北汽新能源 | 1161 | 24430 |
66 | 康迪電動(dòng)汽車集團(tuán) | 1134 | 2118 |
67 | 東風(fēng)雷諾 | 1107 | 48505 |
68 | 比速汽車 | 1030 | 24511 |
69 | 長(zhǎng)安鈴木 | 966 | 17613 |
70 | 云度新能源 | 811 | 5863 |
71 | 北京汽車制造廠 | 807 | 7922 |
72 | 廣汽謳歌 | 697 | 5024 |
73 | 上汽大通 | 499 | 5687 |
74 | 陸風(fēng)汽車 | 486 | 18411 |
75 | 天津一汽 | 480 | 5498 |
76 | 濰柴汽車 | 439 | 5606 |
77 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 272 | 1787 |
78 | 江鈴福特 | 271 | 5363 |
79 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 91 | 2765 |
80 | 東風(fēng)裕隆 | 88 | 8004 |
81 | 福田汽車 | 69 | 1120 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧