2019年3月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 上汽大眾 | 111058 | 316521 |
2 | 一汽大眾 | 95073 | 259544 |
3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 66520 | 161688 |
4 | 廣汽本田 | 51004 | 133719 |
5 | 上汽通用別克 | 50858 | 156908 |
6 | 吉利汽車 | 47965 | 146986 |
7 | 廣汽豐田 | 44237 | 126725 |
8 | 上汽通用雪佛蘭 | 43642 | 126142 |
9 | 一汽豐田 | 41534 | 116922 |
10 | 北京現(xiàn)代 | 35944 | 75799 |
11 | 北京奔馳 | 34615 | 96852 |
12 | 東風(fēng)本田 | 31472 | 80170 |
13 | 華晨寶馬 | 31346 | 85081 |
14 | 上汽集團(tuán) | 28873 | 85736 |
15 | 一汽大眾奧迪 | 28258 | 81328 |
16 | 長安汽車 | 16864 | 39803 |
17 | 北汽新能源 | 16511 | 23042 |
18 | 比亞迪 | 15047 | 31647 |
19 | 奇瑞汽車 | 12039 | 35481 |
20 | 長安福特 | 10988 | 26183 |
21 | 長安馬自達(dá) | 10786 | 25211 |
22 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 10710 | 35246 |
23 | 上汽通用凱迪拉克 | 9975 | 28351 |
24 | 北京汽車 | 9439 | 13229 |
25 | 上汽通用五菱 | 8653 | 28392 |
26 | 東風(fēng)啟辰 | 7964 | 17656 |
27 | 上汽斯柯達(dá) | 7830 | 28191 |
28 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 6271 | 11798 |
29 | 江淮汽車 | 4804 | 10454 |
30 | 一汽紅旗 | 4496 | 11677 |
31 | 長城汽車 | 4239 | 8181 |
32 | 沃爾沃亞太 | 3970 | 10399 |
33 | 華泰新能源 | 3793 | 6659 |
34 | 領(lǐng)克 | 3008 | 9735 |
35 | 奇瑞新能源 | 2978 | 9666 |
36 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2922 | 7528 |
37 | 一汽馬自達(dá) | 2890 | 7739 |
38 | 北汽昌河 | 2634 | 4598 |
39 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2478 | 7689 |
40 | 廣汽乘用車 | 2399 | 4517 |
41 | 東風(fēng)乘用車 | 1963 | 4275 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 1507 | 3280 |
43 | 眾泰汽車 | 1286 | 2108 |
44 | 東南汽車 | 960 | 2973 |
45 | 長安鈴木 | 894 | 2156 |
46 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 696 | 1639 |
47 | 知豆電動車 | 650 | 1135 |
48 | 凱翼汽車 | 629 | 1477 |
49 | 天津一汽 | 414 | 698 |
50 | 云雀汽車 | 408 | 1137 |
51 | 華泰汽車 | 321 | 879 |
52 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 260 | 1457 |
53 | 華晨中華 | 213 | 286 |
54 | 力帆汽車 | 205 | 938 |
55 | 新特汽車 | 177 | 903 |
56 | 海馬汽車 | 154 | 211 |
57 | 廣汽謳歌 | 104 | 384 |
58 | 一汽海馬 | 54 | 281 |
59 | 騰勢汽車 | 27 | 123 |
60 | 一汽奔騰 | 22 | 39 |
61 | 觀致汽車 | 10 | 74 |
62 | 東風(fēng)裕隆 | 7 | 12 |
63 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 6 | 84 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧