2018年12月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜排行榜完整版 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 長城汽車 | 120359 | 907949 |
2 | 東風日產 | 50821 | 459243 |
3 | 吉利汽車 | 49108 | 746766 |
4 | 上汽大眾 | 48645 | 414429 |
5 | 上汽集團 | 45136 | 433670 |
6 | 東風本田 | 41451 | 357804 |
7 | 廣汽乘用車 | 40508 | 435582 |
8 | 上汽通用五菱 | 40149 | 477727 |
9 | 奇瑞汽車 | 38725 | 273693 |
10 | 長安汽車 | 35307 | 563815 |
11 | 北京現代 | 29990 | 284454 |
12 | 比亞迪 | 28159 | 182104 |
13 | 東風小康 | 19930 | 179793 |
14 | 東風悅達起亞 | 18607 | 119819 |
15 | 一汽大眾 | 18551 | 69577 |
16 | 一汽豐田 | 18524 | 207838 |
17 | 北京奔馳 | 18105 | 179353 |
18 | 一汽大眾奧迪 | 16164 | 206912 |
19 | 華晨寶馬 | 16038 | 134937 |
20 | 眾泰汽車 | 14730 | 169147 |
21 | 廣汽本田 | 14075 | 222647 |
22 | 北京汽車 | 13881 | 77774 |
23 | 上汽斯柯達 | 13461 | 127552 |
24 | 北汽銀翔 | 13419 | 124586 |
25 | 廣汽三菱 | 13373 | 144018 |
26 | 一汽奔騰 | 12452 | 70140 |
27 | 上汽通用別克 | 11989 | 216953 |
28 | 廣汽豐田 | 11949 | 128575 |
29 | 上汽通用凱迪拉克 | 11748 | 88583 |
30 | 華泰汽車 | 10785 | 55369 |
31 | 廣汽菲克Jeep | 10103 | 124512 |
32 | SWM斯威汽車 | 7250 | 57388 |
33 | 東風乘用車 | 6924 | 59631 |
34 | 北汽新能源 | 6844 | 31274 |
35 | 東風啟辰 | 6458 | 62424 |
36 | 沃爾沃亞太 | 6296 | 50237 |
37 | 漢騰汽車 | 6117 | 63738 |
38 | 獵豹汽車 | 5857 | 86402 |
39 | 江淮汽車 | 5405 | 77970 |
40 | 長安福特 | 4970 | 107074 |
41 | 一汽馬自達 | 4919 | 61376 |
42 | 上汽通用雪佛蘭 | 4682 | 77843 |
43 | 力帆汽車 | 4438 | 32269 |
44 | 東南汽車 | 4387 | 78605 |
45 | 東風風行 | 4030 | 59160 |
46 | 華晨中華 | 3941 | 40869 |
47 | 長安馬自達 | 3897 | 45248 |
48 | 奇瑞捷豹路虎 | 3125 | 42681 |
49 | 大乘汽車 | 3064 | 8156 |
50 | 東風標致 | 2943 | 59583 |
51 | 野馬汽車 | 2856 | 26889 |
52 | 北汽昌河 | 2795 | 19807 |
53 | 君馬汽車 | 2718 | 21521 |
54 | 蔚來 | 2692 | 8101 |
55 | 凱翼汽車 | 2463 | 17910 |
56 | 寶沃汽車 | 2322 | 32942 |
57 | 東風雪鐵龍 | 2239 | 40480 |
58 | 江鈴集團新能源 | 2125 | 3912 |
59 | 華泰新能源 | 1878 | 19889 |
60 | 廣汽新能源 | 1781 | 10937 |
61 | 開瑞汽車 | 1773 | 27113 |
62 | 東風雷諾 | 1604 | 50109 |
63 | 一汽吉林 | 1523 | 30124 |
64 | 領克 | 1503 | 4530 |
65 | 云度新能源 | 1480 | 7343 |
66 | 海馬汽車 | 1445 | 37323 |
67 | 比速汽車 | 1399 | 25910 |
68 | 合眾新能源 | 1206 | 1206 |
69 | 長安鈴木 | 995 | 18608 |
70 | 東風英菲尼迪 | 846 | 11057 |
71 | 康迪電動汽車集團 | 816 | 2934 |
72 | 廣汽謳歌 | 717 | 5741 |
73 | 領途汽車 | 671 | 671 |
74 | 觀致汽車 | 584 | 46390 |
75 | 濰柴汽車 | 513 | 6119 |
76 | 天津一汽 | 430 | 5928 |
77 | 陸風汽車 | 389 | 18800 |
78 | 江鈴福特 | 336 | 5699 |
79 | 東風裕隆 | 268 | 8272 |
80 | 北京汽車制造廠 | 227 | 8151 |
81 | 福田汽車 | 196 | 1316 |
82 | 奇瑞新能源 | 162 | 10376 |
83 | 上汽大通 | 155 | 5842 |
84 | 長安標致雪鐵龍 | 70 | 2835 |
85 | 小鵬汽車 | 41 | 371 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧