2018年12月全國(guó)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||
制表: www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) |
1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 50303 | 452552 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 28523 | 361403 |
3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 28281 | 303374 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 23510 | 207951 |
5 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 20100 | 143689 |
6 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 18562 | 112159 |
7 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 18320 | 139659 |
8 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 17542 | 175045 |
9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 17341 | 168250 |
10 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 17158 | 235699 |
11 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博越 | 17072 | 255695 |
12 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗M6 | 15042 | 73018 |
13 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 15027 | 197611 |
14 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 13987 | 131833 |
15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13935 | 118350 |
16 | 奇瑞汽車(chē) | 捷途 | 捷途X70 | 13646 | 40009 |
17 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利繽越 | 13222 | 23361 |
18 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 12726 | 89053 |
19 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H2 | 11772 | 106120 |
20 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 11626 | 116324 |
21 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 11374 | 201776 |
22 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F7 | 11042 | 17109 |
23 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 10785 | 55369 |
24 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 10408 | 144049 |
25 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 10186 | 86182 |
26 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 10178 | 24873 |
27 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GS | 10173 | 153171 |
28 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F5 | 10133 | 23463 |
29 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 10098 | 111003 |
30 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 10052 | 20235 |
31 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 10008 | 50553 |
32 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8923 | 104856 |
33 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 8875 | 75553 |
34 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 8706 | 165361 |
35 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8603 | 123421 |
36 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 8499 | 49342 |
37 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 8385 | 37722 |
38 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 8360 | 105621 |
39 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 8176 | 14598 |
40 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 8161 | 141600 |
41 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 8133 | 89310 |
42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 8021 | 35699 |
43 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 7613 | 140293 |
44 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 7589 | 82111 |
45 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7201 | 89929 |
46 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 6987 | 54608 |
47 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 6844 | 31274 |
48 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 6807 | 34867 |
49 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 6684 | 60101 |
50 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 6680 | 37143 |
51 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 6550 | 10757 |
52 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 6301 | 84686 |
53 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 6296 | 50237 |
54 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 5853 | 43634 |
55 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 5790 | 56440 |
56 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 5776 | 45882 |
57 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5714 | 80847 |
58 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV6 | 5402 | 18460 |
59 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H4 | 5114 | 43017 |
60 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 5113 | 37040 |
61 | 北京汽車(chē) | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智行 | 5107 | 9594 |
62 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 4919 | 61376 |
63 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 4888 | 54352 |
64 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 4726 | 63015 |
65 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 4706 | 20626 |
66 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 4702 | 29080 |
67 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 4596 | 35864 |
68 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 4466 | 61773 |
69 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4360 | 71497 |
70 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4170 | 61003 |
71 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 4159 | 6472 |
72 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4030 | 73729 |
73 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 4010 | 45865 |
74 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3957 | 27211 |
75 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威G01 | 3901 | 23095 |
76 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 3837 | 27744 |
77 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 3699 | 53938 |
78 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV5 | 3681 | 62968 |
79 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 3654 | 27865 |
80 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 3615 | 51230 |
81 | 北京汽車(chē) | 北京 | 北京BJ40 | 3586 | 24458 |
82 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3531 | 9762 |
83 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 3525 | 12810 |
84 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 3521 | 40693 |
85 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰SR9 | 3507 | 11918 |
86 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3414 | 34709 |
87 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 3328 | 36762 |
88 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 3165 | 31071 |
89 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 3158 | 30799 |
90 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 3151 | 44807 |
91 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 3150 | 5738 |
92 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 3148 | 8689 |
93 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T700 | 3095 | 37828 |
94 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 3080 | 116944 |
95 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX3 | 3069 | 58791 |
96 | 大乘汽車(chē) | 大乘汽車(chē) | 大乘G70s | 3064 | 8156 |
97 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 3056 | 59892 |
98 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威X7 | 3001 | 28464 |
99 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2905 | 44256 |
100 | 北京汽車(chē) | 北京 | 北京(BJ)20 | 2848 | 10444 |
101 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 2692 | 8101 |
102 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 2691 | 113309 |
103 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H7 | 2649 | 21391 |
103 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X7 | 2649 | 27079 |
105 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 2626 | 57707 |
106 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV7S | 2558 | 3069 |
107 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 2511 | 22720 |
108 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T600 | 2490 | 30418 |
109 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 2449 | 12670 |
110 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV7 | 2328 | 54671 |
111 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T300 | 2240 | 43235 |
112 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴E400 | 2125 | 3912 |
113 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T500 | 2093 | 36268 |
114 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 2089 | 12140 |
115 | 君馬汽車(chē) | 君馬汽車(chē) | 君馬SEEK 5 | 2069 | 6087 |
116 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹CS9 | 2053 | 37413 |
117 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬T70 | 1968 | 14593 |
118 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 1940 | 36043 |
119 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1917 | 31859 |
120 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹邁途Mattu | 1877 | 14543 |
121 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5 | 1856 | 31764 |
122 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 1846 | 30171 |
123 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1844 | 21678 |
124 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 1819 | 67908 |
125 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 1781 | 10937 |
126 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1761 | 2726 |
127 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安CX70 | 1738 | 80293 |
128 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 歐尚汽車(chē) | 歐尚COS1° | 1612 | 7933 |
129 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵GS | 1609 | 13269 |
130 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1559 | 29789 |
131 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1519 | 12518 |
132 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 1503 | 4530 |
133 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 1502 | 3985 |
134 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆邁威 | 1453 | 24716 |
135 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1439 | 12528 |
136 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1433 | 23340 |
137 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹CS10 | 1413 | 27954 |
138 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1402 | 13466 |
139 | 北京汽車(chē) | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 1378 | 26127 |
140 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1369 | 22936 |
141 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆X80 | 1321 | 1726 |
142 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼X5 | 1307 | 8703 |
143 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1298 | 31149 |
144 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 1291 | 8852 |
145 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 1289 | 19300 |
146 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 1284 | 25350 |
147 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 1248 | 5057 |
148 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60EV | 1225 | 4074 |
149 | 合眾新能源 | 哪吒汽車(chē) | 哪吒N01 | 1206 | 1206 |
150 | 比速汽車(chē) | 比速汽車(chē) | 比速T5 | 1187 | 22189 |
151 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰SR7 | 1181 | 9050 |
152 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆X70 | 1100 | 4617 |
153 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 1059 | 14635 |
154 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉iQ | 1055 | 3515 |
155 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威MARVEL X | 1005 | 3419 |
156 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼X3 | 1004 | 8333 |
157 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 992 | 992 |
158 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 990 | 22380 |
159 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 957 | 20588 |
160 | 北京汽車(chē) | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 941 | 5047 |
161 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S5 | 940 | 23514 |
162 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 899 | 10310 |
163 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 893 | 13256 |
164 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 888 | 32606 |
165 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 879 | 14353 |
166 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 | 860 | 26724 |
167 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 846 | 11057 |
168 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 817 | 17232 |
169 | 康迪電動(dòng)汽車(chē)集團(tuán) | 全球鷹 | 全球鷹EX3 | 816 | 2934 |
170 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 816 | 27208 |
171 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 766 | 15978 |
172 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 725 | 4545 |
173 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 717 | 2607 |
174 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 716 | 17503 |
175 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 693 | 13222 |
176 | 領(lǐng)途汽車(chē) | 領(lǐng)途 | 領(lǐng)途K-ONE | 671 | 671 |
177 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 669 | 2162 |
178 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX3電動(dòng)車(chē) | 665 | 2725 |
179 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 659 | 6156 |
180 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX7 | 653 | 17089 |
181 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬E70電動(dòng) | 650 | 5122 |
182 | 君馬汽車(chē) | 君馬汽車(chē) | 君馬S70 | 649 | 15434 |
183 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 616 | 16033 |
184 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 615 | 15177 |
185 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 603 | 14436 |
186 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致5 SUV | 598 | 46220 |
187 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰圣達(dá)菲2 | 589 | 589 |
188 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆X50 | 564 | 1210 |
189 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GSe | 559 | 4467 |
190 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60 | 548 | 23039 |
191 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 533 | 7744 |
192 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 527 | 5188 |
193 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽ix4 | 515 | 999 |
194 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S7 | 505 | 13809 |
195 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X1 | 492 | 11911 |
196 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 452 | 7286 |
197 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 446 | 5951 |
198 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 EV | 442 | 4564 |
199 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 寶沃BX7 | 417 | 10455 |
200 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 389 | 18800 |
201 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 380 | 2200 |
202 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 361 | 783 |
203 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS95 | 349 | 6814 |
204 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威X3 | 348 | 5829 |
205 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 336 | 5699 |
206 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹Q6 | 332 | 3166 |
207 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 322 | 6346 |
208 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY P8 | 315 | 3387 |
209 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 307 | 7705 |
210 | 廣汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 304 | 2870 |
211 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 302 | 5386 |
212 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 290 | 6787 |
213 | 濰柴汽車(chē) | 濰柴英致 | 英致G5 | 275 | 3302 |
214 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 241 | 5163 |
215 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 241 | 29548 |
216 | 濰柴汽車(chē) | 濰柴英致 | 英致G3 | 238 | 2817 |
217 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬T80 | 238 | 7174 |
218 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 232 | 2286 |
219 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 224 | 6764 |
220 | 比速汽車(chē) | 比速汽車(chē) | 比速T3 | 212 | 3721 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧