2018年12月全國SUV品牌銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 品牌 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 哈弗 | 107578 | 764948 |
2 | 大眾 | 67196 | 484006 |
3 | 本田 | 55326 | 580251 |
4 | 日產(chǎn) | 50821 | 459243 |
5 | 吉利汽車 | 49108 | 746766 |
6 | 廣汽傳祺 | 40508 | 435582 |
7 | 寶駿 | 40149 | 477727 |
8 | 長安 | 31957 | 475589 |
9 | 現(xiàn)代 | 29990 | 284454 |
10 | 豐田 | 29958 | 335414 |
11 | 比亞迪 | 28159 | 182104 |
12 | 奇瑞 | 25241 | 244060 |
13 | 名爵 | 23696 | 138238 |
14 | 榮威 | 21440 | 295432 |
15 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 19930 | 179793 |
16 | 起亞 | 18607 | 119819 |
17 | 奔馳 | 18105 | 179353 |
18 | 奧迪 | 16164 | 206912 |
19 | 寶馬 | 16038 | 134937 |
20 | 眾泰 | 14730 | 169147 |
21 | 捷途 | 13646 | 40009 |
22 | 斯柯達(dá) | 13461 | 127552 |
23 | 北汽幻速 | 13419 | 124586 |
24 | 三菱 | 13069 | 141148 |
25 | 奔騰 | 12452 | 70140 |
26 | 別克 | 11989 | 216953 |
27 | 凱迪拉克 | 11748 | 88583 |
28 | WEY | 11726 | 139486 |
29 | 華泰 | 10785 | 55369 |
30 | Jeep | 10103 | 124512 |
31 | 馬自達(dá) | 8816 | 106624 |
32 | 北汽紳寶 | 7422 | 42227 |
33 | SWM斯威汽車 | 7250 | 57388 |
34 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 6924 | 59631 |
35 | 北汽新能源 | 6844 | 31274 |
36 | 北京 | 6459 | 35547 |
37 | 啟辰 | 6458 | 62424 |
38 | 沃爾沃 | 6296 | 50237 |
39 | 漢騰 | 6117 | 63738 |
40 | 獵豹汽車 | 5857 | 86402 |
41 | 江淮 | 5405 | 77970 |
42 | 福特 | 5306 | 112773 |
43 | 雪佛蘭 | 4682 | 77843 |
44 | 力帆汽車 | 4438 | 32269 |
45 | 東南 | 4387 | 78605 |
46 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4030 | 59160 |
47 | 中華 | 3941 | 40869 |
48 | 大乘汽車 | 3064 | 8156 |
49 | 標(biāo)致 | 2943 | 59583 |
50 | 野馬汽車 | 2856 | 26889 |
51 | 北汽昌河 | 2795 | 19807 |
52 | 路虎 | 2745 | 40481 |
53 | 君馬汽車 | 2718 | 21521 |
54 | 蔚來 | 2692 | 8101 |
55 | 凱翼 | 2463 | 17910 |
56 | 寶沃 | 2322 | 32942 |
57 | 雪鐵龍 | 2239 | 40480 |
58 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2125 | 3912 |
59 | 一汽 | 1953 | 36052 |
60 | 華泰新能源 | 1878 | 19889 |
61 | 廣汽新能源 | 1781 | 10937 |
62 | 開瑞 | 1773 | 27113 |
63 | 長安歐尚 | 1738 | 80293 |
64 | 歐尚汽車 | 1612 | 7933 |
65 | 雷諾 | 1604 | 50109 |
66 | 領(lǐng)克 | 1503 | 4530 |
67 | 云度 | 1480 | 7343 |
68 | 海馬 | 1445 | 37323 |
69 | 比速汽車 | 1399 | 25910 |
70 | 哪吒汽車 | 1206 | 1206 |
71 | 歐拉 | 1055 | 3515 |
72 | 鈴木 | 995 | 18608 |
73 | 英菲尼迪 | 846 | 11057 |
74 | 全球鷹 | 816 | 2934 |
75 | 謳歌 | 717 | 5741 |
76 | 領(lǐng)途 | 671 | 671 |
77 | 廣汽集團(tuán) | 615 | 1099 |
78 | 觀致 | 584 | 46390 |
79 | 濰柴英致 | 513 | 6119 |
80 | 陸風(fēng) | 389 | 18800 |
81 | 捷豹 | 380 | 2200 |
82 | 祺智 | 304 | 2870 |
83 | 納智捷 | 268 | 8272 |
84 | 北汽制造 | 227 | 8151 |
85 | 福田 | 196 | 1316 |
86 | 上汽大通 | 155 | 5842 |
87 | 理念 | 100 | 100 |
88 | DS | 70 | 2835 |
89 | 小鵬汽車 | 41 | 371 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧