2017年6月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 一汽大眾 | 128942 | 805082 |
2 | 上汽大眾 | 101669 | 619551 |
3 | 上汽通用別克 | 62204 | 344130 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 54119 | 308600 |
5 | 一汽豐田 | 49134 | 259184 |
6 | 長安福特 | 42654 | 269343 |
7 | 吉利汽車 | 42184 | 279099 |
8 | 上汽通用雪佛蘭 | 35441 | 202751 |
9 | 廣汽本田 | 34288 | 198966 |
10 | 廣汽豐田 | 31381 | 165055 |
11 | 東風(fēng)本田 | 30567 | 144845 |
12 | 北京現(xiàn)代 | 25972 | 210596 |
13 | 上汽斯柯達(dá) | 21815 | 135130 |
14 | 華晨寶馬 | 19505 | 142262 |
15 | 北京奔馳 | 18867 | 118162 |
16 | 奇瑞汽車 | 17442 | 102399 |
17 | 長安汽車 | 15922 | 108697 |
18 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 15442 | 102192 |
19 | 比亞迪 | 15216 | 103763 |
20 | 長安馬自達(dá) | 9938 | 63559 |
21 | 上汽通用凱迪拉克 | 9284 | 50727 |
22 | 上汽通用五菱 | 9081 | 79450 |
23 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 6787 | 61040 |
24 | 眾泰汽車 | 6534 | 26814 |
25 | 上汽集團(tuán) | 6524 | 27708 |
26 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 5028 | 36561 |
27 | 廣汽乘用車 | 4790 | 17802 |
28 | 沃爾沃亞太 | 4729 | 21016 |
29 | 知豆電動車 | 4714 | 18693 |
30 | 北汽新能源 | 4627 | 26474 |
31 | 上海汽車 | 4613 | 57626 |
32 | 一汽馬自達(dá) | 4247 | 25715 |
33 | 華晨汽車 | 4142 | 32705 |
34 | 奇瑞新能源 | 3466 | 6605 |
35 | 江淮汽車 | 3272 | 16002 |
36 | 東風(fēng)乘用車 | 3224 | 19826 |
37 | 北京汽車 | 3215 | 3568 |
38 | 長安鈴木 | 2939 | 24520 |
39 | 海馬汽車 | 2607 | 24241 |
40 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2102 | 10567 |
41 | 昌河鈴木 | 1806 | 9703 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 1698 | 8501 |
43 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1676 | 9331 |
44 | 東風(fēng)啟辰 | 1595 | 9555 |
45 | 華泰汽車 | 1004 | 8078 |
46 | 時空電動 | 1000 | 1000 |
47 | 力帆汽車 | 882 | 3415 |
48 | 長城汽車 | 877 | 5789 |
49 | 東南汽車 | 844 | 5046 |
50 | 一汽奔騰 | 765 | 14956 |
51 | 天津一汽 | 684 | 7063 |
52 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 605 | 7203 |
53 | 凱翼汽車 | 534 | 2635 |
54 | 康迪電動汽車 | 478 | 4967 |
55 | 比亞迪戴姆勒 | 384 | 956 |
56 | 康迪全球鷹電動汽車 | 315 | 319 |
57 | 廣汽菲克 | 250 | 1992 |
58 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 237 | 1269 |
59 | 觀致汽車 | 233 | 1680 |
60 | 東風(fēng)裕隆 | 46 | 2040 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2582.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧