2016年8月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 一汽大眾 | 142432 |
2 | 上汽大眾 | 120713 |
3 | 上汽通用 | 113270 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 54913 |
5 | 長安福特 | 50145 |
6 | 北京現(xiàn)代 | 50114 |
7 | 一汽豐田 | 36422 |
8 | 廣汽本田 | 34950 |
9 | 吉利汽車 | 29978 |
10 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 29471 |
11 | 廣汽豐田 | 23999 |
12 | 長安汽車 | 23311 |
13 | 華晨寶馬 | 22355 |
14 | 比亞迪汽車 | 20086 |
15 | 奇瑞汽車 | 18833 |
16 | 東風(fēng)本田 | 16056 |
17 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 15868 |
18 | 上海汽車 | 15461 |
19 | 北京奔馳 | 14765 |
20 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 13403 |
21 | 長安馬自達(dá) | 11217 |
22 | 眾泰汽車 | 7360 |
23 | 一汽轎車 | 6206 |
24 | 長安鈴木 | 4299 |
24 | 華晨汽車 | 4096 |
26 | 一汽馬自達(dá) | 3920 |
27 | 東風(fēng)乘用車 | 3560 |
28 | 廣汽乘用車 | 3311 |
29 | 海馬汽車 | 3192 |
30 | 北京汽車 | 2547 |
31 | 知豆電動(dòng)車 | 2536 |
32 | 沃爾沃亞太 | 2286 |
33 | 江淮汽車 | 2085 |
34 | 東南汽車 | 1640 |
35 | 北汽新能源 | 1465 |
36 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1461 |
37 | 長城汽車 | 1422 |
38 | 天津一汽 | 1383 |
39 | 奇瑞新能源 | 1051 |
40 | 上汽通用五菱 | 897 |
41 | 昌河鈴木 | 868 |
42 | 華泰汽車 | 839 |
43 | 力帆汽車 | 703 |
44 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 657 |
45 | 觀致汽車 | 598 |
46 | 凱翼汽車 | 579 |
47 | 廣汽菲克 | 526 |
48 | 東風(fēng)裕隆 | 502 |
49 | 一汽夏利 | 479 |
50 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 353 |
51 | 比亞迪戴姆勒 | 146 |
52 | 海馬鄭州 | 2 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1952.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧