2016年3月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 46075 | 121325 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 42077 | 113049 |
3 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 28051 | 73583 |
4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 22037 | 66073 |
5 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 20097 | 62763 |
6 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 18405 | 58318 |
7 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 18399 | 56327 |
8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 18255 | 53186 |
9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 16732 | 40872 |
10 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 15201 | 32091 |
11 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 14405 | 37724 |
12 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 14163 | 32650 |
13 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13648 | 38573 |
14 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 12163 | 36275 |
15 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 11876 | 25638 |
16 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 11840 | 32812 |
17 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 11031 | 28840 |
18 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 10810 | 43328 |
19 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10768 | 39058 |
20 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 10382 | 26120 |
21 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 10338 | 24980 |
22 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 10126 | 21694 |
23 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10061 | 32897 |
24 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 10001 | 24609 |
25 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 9134 | 27155 |
26 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 9004 | 23224 |
27 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 8659 | 24546 |
28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8393 | 20679 |
29 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8126 | 31837 |
30 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 8088 | 21476 |
31 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 8065 | 19579 |
32 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 7542 | 18298 |
33 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7373 | 21716 |
34 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 7296 | 19264 |
35 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 7252 | 20803 |
36 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7104 | 16981 |
37 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 6850 | 27763 |
38 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 6287 | 28404 |
39 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6225 | 22974 |
40 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 6001 | 6001 |
41 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5932 | 24403 |
42 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 5681 | 14378 |
43 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 5635 | 16583 |
44 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 5634 | 15282 |
45 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5623 | 18322 |
46 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 5600 | 19330 |
47 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5576 | 16364 |
48 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4797 | 20828 |
49 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4711 | 16217 |
50 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 4689 | 14255 |
51 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4582 | 13812 |
52 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 4055 | 7664 |
53 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4030 | 11553 |
54 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 3886 | 4762 |
55 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3709 | 10780 |
56 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 3636 | 11100 |
57 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 3527 | 11262 |
58 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 3339 | 3460 |
59 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 3296 | 8497 |
60 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3144 | 7343 |
61 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3111 | 9221 |
62 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 3087 | 4623 |
63 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3015 | 11494 |
64 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致2008 | 2986 | 9933 |
65 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致3008 | 2973 | 11376 |
66 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2857 | 8163 |
67 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2828 | 9210 |
68 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2761 | 9505 |
69 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2753 | 2753 |
70 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 2509 | 10773 |
71 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 2405 | 7516 |
72 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2232 | 5716 |
73 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1896 | 4662 |
74 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1870 | 4981 |
75 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1837 | 5112 |
76 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1835 | 6852 |
77 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1820 | 4347 |
78 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1519 | 15768 |
79 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 1401 | 4349 |
80 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1384 | 2923 |
81 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1301 | 4050 |
82 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1291 | 3259 |
83 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 1232 | 1232 |
84 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1181 | 3034 |
85 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1130 | 3618 |
86 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 1113 | 10834 |
87 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 1018 | 1018 |
88 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 953 | 2346 |
89 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 952 | 1876 |
90 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 916 | 3423 |
91 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 895 | 1986 |
92 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 887 | 3253 |
93 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 878 | 878 |
94 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 791 | 791 |
95 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 775 | 2197 |
96 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 768 | 2174 |
97 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 751 | 4097 |
98 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 746 | 3130 |
99 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 744 | 1696 |
100 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 729 | 1395 |
101 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 685 | 2738 |
102 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 525 | 1461 |
103 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 467 | 1315 |
104 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 463 | 1745 |
105 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 426 | 1290 |
106 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 382 | 572 |
107 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 379 | 2846 |
108 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 269 | 513 |
109 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 256 | 1571 |
110 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 215 | 753 |
111 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 209 | 514 |
112 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 188 | 188 |
113 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 148 | 737 |
114 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 136 | 430 |
115 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 130 | 513 |
116 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 77 | 114 |
117 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 45 | 389 |
118 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 26 | 88 |
119 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 12 | 84 |
120 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 11 | 21 |
121 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 1 | 69 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/722.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧