2016年4月SUV銷量排行榜完整版 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 43946 | 165271 |
2 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 25073 | 98656 |
3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 24963 | 138012 |
4 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 20319 | 76646 |
5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 18970 | 77288 |
6 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 16072 | 52347 |
7 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 15533 | 56405 |
8 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 14193 | 46843 |
9 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 13510 | 66696 |
10 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 12688 | 50412 |
11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 12156 | 45053 |
12 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 12148 | 74911 |
13 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 11489 | 44301 |
14 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 11150 | 43241 |
15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10711 | 49769 |
16 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 10663 | 76736 |
17 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 10593 | 32287 |
18 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 10547 | 36185 |
19 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9504 | 34484 |
20 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 9325 | 52653 |
21 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 9201 | 32425 |
22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 9181 | 35301 |
23 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8494 | 29173 |
24 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 8166 | 37006 |
25 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8018 | 39855 |
26 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7925 | 35080 |
27 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 7813 | 13814 |
28 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 7500 | 32109 |
29 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7144 | 45717 |
30 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7109 | 31655 |
31 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6910 | 29884 |
32 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 6869 | 23086 |
33 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6757 | 28473 |
34 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6616 | 28092 |
35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 6145 | 25409 |
36 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5805 | 24103 |
37 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光 | 5748 | 5748 |
38 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 5680 | 9140 |
39 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5629 | 25208 |
40 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5500 | 21864 |
41 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 5338 | 26141 |
42 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5153 | 23475 |
43 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5108 | 29511 |
44 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 5068 | 9691 |
45 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 5026 | 33430 |
46 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4829 | 18641 |
47 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 4791 | 32554 |
48 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 4492 | 21075 |
49 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 4409 | 19691 |
50 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 4285 | 4369 |
51 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 4056 | 18311 |
52 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 4002 | 5020 |
53 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 3774 | 23104 |
54 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3588 | 19356 |
55 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3405 | 14185 |
56 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 3336 | 11000 |
57 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3203 | 14697 |
58 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3145 | 12366 |
59 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 3137 | 14690 |
60 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 3109 | 3987 |
61 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 3082 | 17460 |
62 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 3030 | 14406 |
63 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2951 | 23779 |
64 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2926 | 7273 |
65 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2841 | 11004 |
66 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2740 | 13840 |
67 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 2673 | 12606 |
68 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2535 | 9878 |
69 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2508 | 8224 |
70 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 2342 | 2342 |
71 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2252 | 19233 |
72 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2221 | 11726 |
73 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2164 | 11374 |
74 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 2061 | 2249 |
75 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1894 | 9410 |
76 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 1863 | 1863 |
77 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 1855 | 10352 |
78 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1826 | 6938 |
79 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1787 | 5884 |
80 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 1668 | 12930 |
81 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1641 | 6303 |
82 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1641 | 4394 |
83 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1553 | 6534 |
84 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 1518 | 12291 |
85 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 1498 | 6260 |
86 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1482 | 8334 |
87 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1350 | 5400 |
88 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1290 | 1290 |
89 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1181 | 3527 |
90 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 1178 | 2410 |
91 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1120 | 4543 |
92 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1108 | 3846 |
93 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1072 | 4325 |
94 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 942 | 5291 |
95 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 936 | 2812 |
96 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 928 | 4546 |
97 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 899 | 3822 |
98 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 846 | 3976 |
99 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 829 | 1620 |
100 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 708 | 3742 |
101 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 649 | 3495 |
102 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 628 | 2825 |
103 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 586 | 2282 |
104 | 鄭州日產(chǎn) | 東風風度 | 東風風度MX6 | 581 | 2755 |
105 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 537 | 1852 |
106 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 512 | 1802 |
107 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 373 | 1944 |
108 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 324 | 896 |
109 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 320 | 833 |
110 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 284 | 1037 |
111 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 263 | 1658 |
112 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 255 | 2000 |
113 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 222 | 1683 |
114 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 208 | 3467 |
115 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 150 | 2136 |
116 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 126 | 863 |
117 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 124 | 638 |
118 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 118 | 767 |
119 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 93 | 162 |
120 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 82 | 512 |
121 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 42 | 156 |
122 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 35 | 123 |
123 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 33 | 546 |
124 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 12 | 10846 |
125 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 10 | 10 |
126 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 1 | 22 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/741.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧