2015年12月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 上汽通用 | 164451 |
2 | 上汽大眾 | 138211 |
3 | 一汽大眾 | 130802 |
4 | 東風日產 | 94523 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 91246 |
6 | 廣汽本田 | 72578 |
7 | 長安福特 | 63834 |
8 | 東風悅達起亞 | 62171 |
9 | 一汽豐田 | 53027 |
10 | 吉利汽車 | 48669 |
11 | 東風標致 | 30667 |
12 | 比亞迪汽車 | 28990 |
13 | 廣汽豐田 | 26800 |
14 | 東風雪鐵龍 | 23897 |
15 | 長安汽車 | 23854 |
16 | 東風本田 | 21462 |
17 | 奇瑞汽車 | 20441 |
18 | 華晨寶馬 | 20438 |
19 | 北京奔馳 | 17142 |
20 | 昌河鈴木 | 16590 |
21 | 上海汽車 | 16440 |
22 | 北京汽車 | 14313 |
23 | 海馬汽車 | 13540 |
24 | 一汽轎車 | 9177 |
25 | 長安馬自達 | 8152 |
26 | 眾泰汽車 | 7782 |
27 | 一汽馬自達 | 7224 |
28 | 長城汽車 | 6368 |
29 | 知豆電動車 | 6164 |
30 | 長安鈴木 | 5802 |
31 | 華晨汽車 | 5595 |
32 | 康迪電動汽車 | 4701 |
33 | 東風乘用車 | 4285 |
34 | 天津一汽 | 4075 |
35 | 東南汽車 | 4032 |
36 | 力帆汽車 | 3714 |
37 | 上汽通用五菱 | 3229 |
38 | 沃爾沃亞太 | 2859 |
39 | 廣汽菲克 | 2523 |
40 | 江淮汽車 | 2100 |
41 | 奇瑞新能源 | 1868 |
42 | 北汽新能源 | 1747 |
43 | 東風英菲尼迪 | 1720 |
44 | 華泰汽車 | 1209 |
45 | 廣汽乘用車 | 1107 |
46 | 東風風行 | 1068 |
47 | 比亞迪戴姆勒 | 872 |
48 | 長安標致雪鐵龍 | 823 |
49 | 觀致汽車 | 666 |
50 | 東風裕隆 | 620 |
51 | 海馬鄭州 | 542 |
52 | 長安沃爾沃 | 493 |
來源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/1425.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧