2015年6月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 哈弗 | 41289 |
2 | 本田 | 34317 |
3 | 長安 | 28842 |
4 | 福特 | 27663 |
5 | 大眾 | 22473 |
6 | 別克 | 20589 |
7 | 日產(chǎn) | 20166 |
8 | 豐田 | 20027 |
9 | 江淮 | 16536 |
10 | 現(xiàn)代 | 15798 |
11 | 比亞迪 | 13133 |
12 | 奇瑞 | 12435 |
13 | 奧迪 | 12217 |
14 | 廣汽 | 11492 |
15 | 北汽幻速 | 10816 |
16 | 起亞 | 10704 |
17 | 奔馳 | 10279 |
18 | 標(biāo)致 | 9179 |
19 | 中華 | 8704 |
20 | 眾泰 | 8291 |
21 | 力帆 | 7349 |
22 | 雪佛蘭 | 6837 |
23 | 啟辰 | 6486 |
24 | 三菱 | 6018 |
25 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 5436 |
26 | 吉利汽車 | 5130 |
27 | 馬自達 | 5103 |
28 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4519 |
29 | 海馬 | 4515 |
30 | 沃爾沃 | 3987 |
31 | 雪鐵龍 | 3785 |
32 | MG | 3727 |
33 | 奔騰 | 3566 |
34 | 東風(fēng)小康 | 3561 |
35 | 長豐 | 3484 |
36 | 納智捷 | 3370 |
37 | 華泰 | 3264 |
38 | 寶馬 | 2846 |
39 | 野馬 | 2286 |
40 | 鈴木 | 2277 |
41 | 斯柯達 | 2034 |
42 | 一汽 | 1876 |
43 | 陸風(fēng) | 1833 |
44 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 1509 |
45 | 江鈴 | 1416 |
46 | DS | 1414 |
47 | 中興 | 1387 |
48 | 長城 | 1221 |
49 | 紳寶 | 1178 |
50 | 吉奧 | 800 |
51 | 北汽制造 | 741 |
52 | 英菲尼迪 | 695 |
53 | 觀致 | 628 |
54 | 永源 | 566 |
55 | 黃海 | 392 |
56 | 北京汽車 | 334 |
57 | 榮威 | 182 |
58 | 北汽威旺 | 8 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/467.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧