2015年1月汽車廠商銷量排行榜 | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 一汽大眾 | 176435 |
2 | 上海大眾 | 167796 |
3 | 上海通用 | 130869 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 82415 |
5 | 長(zhǎng)安福特 | 64215 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 63536 |
7 | 長(zhǎng)安汽車 | 54317 |
8 | 吉利汽車 | 51302 |
9 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 47171 |
10 | 比亞迪汽車 | 31821 |
11 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 31255 |
12 | 廣汽豐田 | 29992 |
13 | 一汽豐田 | 26432 |
14 | 華晨寶馬 | 25311 |
15 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 24069 |
16 | 廣汽本田 | 22657 |
17 | 奇瑞汽車 | 20684 |
18 | 長(zhǎng)安鈴木 | 12896 |
19 | 北京奔馳 | 12823 |
20 | 北京汽車 | 11893 |
21 | 上海汽車 | 11451 |
22 | 海馬汽車 | 11238 |
23 | 一汽轎車 | 10667 |
24 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 10027 |
25 | 眾泰汽車 | 8851 |
26 | 東南汽車 | 8824 |
27 | 力帆汽車 | 8586 |
28 | 昌河鈴木 | 8527 |
29 | 長(zhǎng)城汽車 | 7504 |
30 | 東風(fēng)乘用車 | 6944 |
31 | 蓮花汽車 | 6939 |
32 | 東風(fēng)本田 | 6857 |
33 | 廣汽乘用車 | 6581 |
34 | 華晨汽車 | 6031 |
35 | 一汽馬自達(dá) | 5779 |
36 | 天津一汽 | 5713 |
37 | 江淮汽車 | 3601 |
38 | 廣汽菲亞持 | 3554 |
39 | 上汽通用五菱 | 3200 |
40 | 沃爾沃亞太 | 2004 |
41 | 華泰汽車 | 1633 |
42 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1088 |
43 | 觀致汽車 | 494 |
44 | 東風(fēng)裕隆 | 489 |
45 | 海馬鄭州 | 398 |
46 | 奇瑞新能源 | 355 |
47 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 288 |
48 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | 216 |
49 | 北汽新能源 | 132 |
50 | 比亞迪戴姆勒 | 23 |
51 | 哈飛汽車 | 19 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧