2019年1月全國汽車品牌排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 品牌 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
1 | 大眾 | 227778 | 227778 |
2 | 豐田 | 112000 | 112000 |
3 | 本田 | 84390 | 84390 |
4 | 別克 | 65172 | 65172 |
5 | 吉利汽車 | 64414 | 64414 |
6 | 日產(chǎn) | 61726 | 61726 |
7 | 雪佛蘭 | 56244 | 56244 |
8 | 奔馳 | 36460 | 36460 |
9 | 寶馬 | 33694 | 33694 |
10 | 奧迪 | 32764 | 32764 |
11 | 榮威 | 24526 | 24526 |
12 | 奇瑞 | 18203 | 18203 |
13 | 現(xiàn)代 | 17153 | 17153 |
14 | 起亞 | 14979 | 14979 |
15 | 寶駿 | 14338 | 14338 |
16 | 斯柯達(dá) | 13400 | 13400 |
17 | 凱迪拉克 | 13392 | 13392 |
18 | 比亞迪 | 12476 | 12476 |
19 | 馬自達(dá) | 12120 | 12120 |
20 | 長安 | 11083 | 11083 |
21 | 福特 | 10400 | 10400 |
22 | 名爵 | 8361 | 8361 |
23 | 啟辰 | 6597 | 6597 |
24 | 紅旗 | 4649 | 4649 |
25 | 領(lǐng)克 | 4374 | 4374 |
26 | 江淮 | 4153 | 4153 |
27 | 標(biāo)致 | 3970 | 3970 |
28 | 北汽新能源 | 3909 | 3909 |
29 | 沃爾沃 | 3713 | 3713 |
30 | 力帆汽車 | 3387 | 3387 |
31 | 雪鐵龍 | 3360 | 3360 |
32 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2969 | 2969 |
33 | 北汽紳寶 | 2720 | 2720 |
34 | 歐拉 | 1749 | 1749 |
35 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1643 | 1643 |
36 | 華泰新能源 | 1445 | 1445 |
37 | 廣汽傳祺 | 1394 | 1394 |
38 | 東南 | 1219 | 1219 |
39 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1127 | 1127 |
40 | 捷豹 | 798 | 798 |
41 | 鈴木 | 764 | 764 |
42 | 凱翼 | 690 | 690 |
43 | 英菲尼迪 | 618 | 618 |
44 | 新特汽車 | 576 | 576 |
45 | 眾泰 | 564 | 564 |
46 | 華泰 | 447 | 447 |
47 | 云雀汽車 | 415 | 415 |
48 | 北汽昌河 | 318 | 318 |
49 | 一汽 | 214 | 214 |
50 | 謳歌 | 176 | 176 |
51 | 海馬 | 149 | 149 |
52 | 廣汽新能源 | 147 | 147 |
53 | 長城 | 147 | 147 |
54 | 長安歐尚 | 99 | 99 |
55 | 騰勢 | 93 | 93 |
56 | DS | 88 | 88 |
57 | 觀致 | 49 | 49 |
58 | 中華 | 12 | 12 |
59 | 奔騰 | 9 | 9 |
60 | 華騏 | 3 | 3 |
60 | 納智捷 | 3 | 3 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧