2014年12月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 61327 |
2 | 北京現(xiàn)代 | 37475 |
3 | 奇瑞汽車 | 29701 |
4 | 上海通用 | 25372 |
5 | 長安福特 | 20918 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 20866 |
7 | 東風(fēng)本田 | 20852 |
8 | 北汽銀翔 | 20732 |
9 | 一汽大眾 | 18532 |
10 | 江淮汽車 | 17484 |
11 | 一汽豐田 | 16670 |
12 | 上海大眾 | 15976 |
13 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 13191 |
14 | 長安汽車 | 12069 |
15 | 比亞迪汽車 | 11845 |
16 | 廣汽本田 | 11639 |
17 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 11425 |
18 | 眾泰汽車 | 11025 |
19 | 廣汽乘用車 | 9406 |
20 | 海馬汽車 | 8620 |
21 | 廣汽三菱 | 8288 |
22 | 廣汽豐田 | 8270 |
23 | 一汽轎車 | 8027 |
24 | 力帆汽車 | 7733 |
25 | 華泰汽車 | 6967 |
26 | 東風(fēng)渝安 | 5574 |
27 | 北京奔馳 | 5364 |
28 | 吉利汽車 | 5125 |
29 | 長豐汽車 | 4593 |
30 | 東風(fēng)裕隆 | 4514 |
31 | 長安馬自達(dá) | 4404 |
32 | 華晨寶馬 | 4232 |
33 | 東風(fēng)乘用車 | 4171 |
34 | 長安鈴木 | 3546 |
35 | 華晨汽車 | 3484 |
36 | 沃爾沃亞太 | 3468 |
37 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 3325 |
38 | 陸風(fēng)汽車 | 3286 |
39 | 北京汽車制造廠 | 2512 |
40 | 江鈴汽車 | 2371 |
41 | 天津一汽 | 2356 |
42 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1246 |
43 | 吉奧汽車 | 1210 |
44 | 川汽野馬 | 1025 |
45 | 永源汽車 | 868 |
46 | 上海汽車 | 818 |
47 | 黃海汽車 | 468 |
48 | 一汽馬自達(dá) | 299 |
49 | 鄭州日產(chǎn) | 269 |
50 | 北京汽車 | 213 |
51 | 觀致汽車 | 181 |
52 | 美亞汽車 | 1 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧