2014年2月汽車廠商銷量排行榜1-40名 | ||
排名 | 廠商 | 2月銷量 |
1 | 上海大眾 | 135031 |
2 | 一汽大眾 | 104071 |
3 | 上海通用 | 99580 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 55778 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 46743 |
6 | 長安福特 | 40376 |
7 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 34049 |
8 | 長安汽車 | 24845 |
9 | 一汽豐田 | 23955 |
10 | 奇瑞汽車 | 23297 |
11 | 吉利控股 | 19295 |
12 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 19010 |
13 | 廣汽本田 | 18710 |
14 | 比亞迪汽車 | 18335 |
15 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 17189 |
16 | 華晨寶馬 | 16219 |
17 | 廣汽豐田 | 15795 |
18 | 華晨汽車 | 13381 |
19 | 上海汽車 | 13076 |
20 | 長城汽車 | 10793 |
21 | 長安鈴木 | 8542 |
22 | 東風(fēng)本田 | 7888 |
23 | 北京奔馳 | 6798 |
24 | 海馬汽車 | 6788 |
25 | 上汽通用五菱 | 5602 |
26 | 昌河鈴木 | 4997 |
27 | 眾泰汽車 | 4980 |
28 | 江淮汽車 | 4933 |
29 | 一汽馬自達(dá) | 4808 |
30 | 天津一汽 | 4659 |
31 | 一汽轎車 | 4606 |
32 | 力帆汽車 | 3775 |
33 | 北汽制造 | 3710 |
34 | 東風(fēng)乘用車 | 3636 |
35 | 蓮花汽車 | 3286 |
36 | 廣汽菲亞持 | 3207 |
37 | 東南汽車 | 3121 |
38 | 廣汽乘用車 | 1861 |
39 | 長安馬自達(dá) | 1762 |
40 | 東風(fēng)裕隆 | 860 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧