2024年8月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 | |
1 | 海鷗 | 46,830輛 | 6.98-8.58萬 | |
2 | Model Y | 45,330輛 | 24.99-35.49萬 | |
3 | 秦PLUS新能源 | 42,765輛 | 7.98-17.58萬 | |
4 | 宋PLUS新能源 | 39,799輛 | 12.98-18.98萬 | |
5 | 秦L | 35,957輛 | 9.98-13.98萬 | |
6 | 海豹06 | 32,903輛 | 9.98-13.98萬 | |
7 | 朗逸 | 28,542輛 | 7.999-15.19萬 | |
8 | 元PLUS | 27,046輛 | 11.98-14.78萬 | |
9 | 宏光MINIEV | 26,461輛 | 3.28-9.99萬 | |
10 | 理想L6 | 24,897輛 | 24.98-27.98萬 | |
11 | 軒逸 | 23,803輛 | 10.86-17.49萬 | |
12 | 五菱繽果 | 22,185輛 | 5.68-8.88萬 | |
13 | 驅逐艦05 | 22,180輛 | 7.98-13.68萬 | |
14 | 帕薩特 | 21,479輛 | 18.19-22.33萬 | |
15 | 速騰 | 20,648輛 | 12.79-17.29萬 | |
16 | 元UP | 19,344輛 | 9.68-11.98萬 | |
17 | 宋Pro新能源 | 19,288輛 | 10.98-13.98萬 | |
18 | Model 3 | 18,126輛 | 23.19-33.59萬 | |
19 | 星越L | 17,026輛 | 13.72-18.52萬 | |
20 | 問界M9 | 16,955輛 | 46.98-56.98萬 | |
21 | RAV4榮放 | 16,387輛 | 17.68-26.38萬 | |
22 | 奔馳C級 | 16,324輛 | 33.48-38.06萬 | |
23 | 卡羅拉銳放 | 16,169輛 | 12.98-18.48萬 | |
24 | 鋒蘭達 | 15,994輛 | 12.58-18.48萬 | |
25 | 海豚 | 15,984輛 | 9.98-12.98萬 | |
26 | 宋L DM-i | 15,750輛 | 13.58-17.58萬 | |
27 | 長安Lumin | 15,701輛 | 3.79-6.59萬 | |
28 | 漢 | 15,326輛 | 16.58-25.98萬 | |
29 | AION Y | 15,166輛 | 9.98-18.98萬 | |
30 | 凱美瑞 | 15,142輛 | 17.18-25.98萬 | |
31 | 探岳 | 14,904輛 | 20.79-25.99萬 | |
32 | 奔馳GLC | 13,976輛 | 42.78-53.13萬 | |
33 | 瑞虎8 | 13,430輛 | 10.78-16.29萬 | |
34 | 途觀L | 13,119輛 | 18.68-26.68萬 | |
35 | 小米SU7 | 13,111輛 | 21.59-29.99萬 | |
36 | 奧迪A6L | 13,036輛 | 42.79-65.68萬 | |
37 | 邁騰 | 12,808輛 | 17.49-25.39萬 | |
38 | 長安CS75PLUS | 12,558輛 | 11.79-15.49萬 | |
39 | 奧迪Q5L | 12,279輛 | 39.88-48.88萬 | |
40 | 銀河E5 | 12,227輛 | 10.98-14.58萬 | |
41 | AION S | 12,169輛 | 12.99-19.16萬 | |
42 | 唐新能源 | 12,114輛 | 17.98-26.98萬 | |
43 | 本田CR-V | 12,105輛 | 18.59-26.39萬 | |
44 | 紅旗H5 | 12,021輛 | 15.98-22.58萬 | |
45 | 逸動 | 11,864輛 | 8.39-9.69萬 | |
46 | 問界M7 | 11,265輛 | 24.98-32.98萬 | |
47 | 捷途X70 | 11,221輛 | 8.79-17.09萬 | |
48 | 熊貓 | 11,122輛 | 2.99-5.39萬 | |
49 | 威蘭達 | 11,101輛 | 17.38-26.48萬 | |
50 | 捷途旅行者 | 10,887輛 | 13.99-21.99萬 | |
51 | 艾瑞澤8 | 10,743輛 | 9.99-14.89萬 | |
52 | 星瑞 | 10,569輛 | 9.97-14.57萬 | |
53 | 博越L | 10,437輛 | 11.57-15.37萬 | |
54 | 雅閣 | 10,374輛 | 17.98-22.88萬 | |
55 | 理想L7 | 10,307輛 | 30.18-35.98萬 | |
56 | 哈弗大狗 | 10,066輛 | 12.39-14.99萬 | |
57 | 紅旗E-QM5 | 9,782輛 | 16.58-23.98萬 | |
58 | 皓影 | 9,758輛 | 18.59-26.39萬 | |
59 | 卡羅拉 | 9,578輛 | 11.68-15.58萬 | |
60 | 大眾ID.3 | 9,468輛 | 12.9888-18.0888萬 | |
61 | 逍客 | 9,353輛 | 12.59-17.49萬 | |
62 | 亞洲龍 | 9,264輛 | 17.88-27.98萬 | |
63 | 騰勢D9 | 9,181輛 | 33.98-60.06萬 | |
64 | 寶來 | 8,793輛 | 11.29-14.39萬 | |
65 | 奔馳E級 | 8,700輛 | 44.72-59.98萬 | |
66 | ZEEKR 001 | 8,481輛 | 25.90-32.90萬 | |
67 | 奧迪A4L | 8,444輛 | 32.18-40.08萬 | |
68 | 賽那 | 8,107輛 | 29.98-41.18萬 | |
69 | 繽越 | 8,048輛 | 6.68-10.38萬 | |
70 | 零跑C16 | 8,032輛 | 15.58-18.58萬 | |
71 | 寶馬3系 | 7,921輛 | 29.99-39.99萬 | |
72 | 蔚來ES6 | 7,694輛 | 33.80-39.60萬 | |
73 | 紅旗HS5 | 7,246輛 | 18.38-24.98萬 | |
74 | 格瑞維亞 | 7,161輛 | 29.98-41.68萬 | |
75 | 深藍S07 | 7,131輛 | 14.99-20.79萬 | |
76 | 長安UNI-Z新能源 | 7,036輛 | 11.79-13.19萬 | |
77 | 五菱宏光S | 6,978輛 | 5.39-6.09萬 | |
78 | 帝豪 | 6,945輛 | 6.29-12.98萬 | |
79 | 零跑C11 | 6,878輛 | 14.88-20.98萬 | |
80 | 傳祺M8 | 6,736輛 | 17.98-34.28萬 | |
81 | 理想L9 | 6,696輛 | 40.98-43.98萬 | |
82 | 風云T9 | 6,578輛 | 12.99-16.99萬 | |
83 | 零跑C10 | 6,554輛 | 12.88-16.88萬 | |
84 | 領克08 | 6,454輛 | 19.58-25.88萬 | |
85 | 領克07 | 6,453輛 | 16.98-18.98萬 | |
86 | 海豹07DM-i | 6,337輛 | 13.98-19.58萬 | |
87 | 五菱榮光V | 6,227輛 | 4.48-4.98萬 | |
88 | 哈弗猛龍PHEV | 6,073輛 | 16.58-19.28萬 | |
89 | 銀河L7 | 6,061輛 | 12.57-16.97萬 | |
90 | 漢蘭達 | 6,045輛 | 24.98-34.88萬 | |
91 | 捷途山海T2 | 6,014輛 | 17.99-20.99萬 | |
92 | 寶馬X3 | 5,971輛 | 39.96-48.69萬 | |
93 | 凌渡 | 5,954輛 | 14.39-19.09萬 | |
94 | 五菱星光 | 5,840輛 | 7.98-10.98萬 | |
95 | 哈弗H6 | 5,807輛 | 9.89-14.69萬 | |
96 | 寶馬5系 | 5,600輛 | 43.99-52.59萬 | |
97 | 銀河L6 | 5,510輛 | 9.98-15.98萬 | |
98 | 理想L8 | 5,476輛 | 32.18-37.98萬 | |
99 | 海獅07EV | 5,388輛 | 18.98-23.98萬 | |
100 | 一汽豐田bZ3 | 5,326輛 | 16.98-19.98萬 | |
101 | 問界M5 | 5,306輛 | 24.98-27.98萬 | |
102 | 皇冠陸放 | 5,252輛 | 27.78-35.28萬 | |
103 | 寶馬X5 | 5,103輛 | 61.50-80.00萬 | |
104 | 小鵬G6 | 5,028輛 | 19.99-27.69萬 | |
105 | 途岳 | 4,997輛 | 12.59-21.66萬 | |
106 | 長安UNI-V | 4,941輛 | 10.89-13.99萬 | |
107 | 瑞虎9 | 4,914輛 | 15.29-20.99萬 | |
108 | 豹5 | 4,876輛 | 23.98-30.28萬 | |
109 | 寶馬X1 | 4,863輛 | 28.89-40.99萬 | |
110 | 北京BJ30 | 4,817輛 | 9.99-13.69萬 | |
111 | 蔚來ET5T | 4,755輛 | 29.80-35.60萬 | |
112 | 深藍SL03 | 4,747輛 | 13.99-69.99萬 | |
113 | 沃爾沃XC60 | 4,723輛 | 39.69-45.89萬 | |
114 | 雷凌 | 4,721輛 | 11.38-14.88萬 | |
115 | 零跑T03 | 4,599輛 | 4.99-6.99萬 | |
116 | 瑞虎7 | 4,581輛 | 7.49-14.99萬 | |
117 | 長安啟源A07 | 4,563輛 | 13.59-17.59萬 | |
118 | 型格 | 4,512輛 | 12.99-18.69萬 | |
119 | ZEEKR 007 | 4,491輛 | 20.99-29.99萬 | |
120 | 奔騰B70 | 4,480輛 | 10.59-14.49萬 | |
121 | 奧迪A3 | 4,400輛 | 20.31-25.13萬 | |
122 | iCAR 03 | 4,358輛 | 10.98-16.98萬 | |
123 | 長安歐尚X5 PLUS | 4,356輛 | 9.19-11.49萬 | |
124 | 坦克300 | 4,318輛 | 19.98-30.28萬 | |
125 | 奔馳GLB | 4,295輛 | 31.19-36.79萬 | |
126 | 思域 | 4,282輛 | 12.99-18.79萬 | |
127 | 探歌 | 4,271輛 | 15.89-17.99萬 | |
128 | 蒙迪歐 | 4,267輛 | 14.98-22.98萬 | |
129 | 極狐 阿爾法T5 | 4,260輛 | 15.58-19.98萬 | |
130 | 別克GL8 插電混動 | 4,234輛 | 35.99-41.99萬 | |
131 | 途昂 | 4,201輛 | 24.90-40.50萬 | |
132 | 伊蘭特 | 4,188輛 | 9.98-14.98萬 | |
133 | 傳祺E8新能源 | 4,171輛 | 20.98-23.58萬 | |
134 | 捷達VS5 | 4,159輛 | 8.69-12.19萬 | |
135 | 天籟 | 4,086輛 | 17.98-23.98萬 | |
136 | 風神L7新能源 | 3,989輛 | 12.89-15.69萬 | |
137 | 歐拉好貓 | 3,951輛 | 10.58-13.58萬 | |
138 | 哪吒L | 3,842輛 | 12.99-18.29萬 | |
139 | AION V | 3,779輛 | 12.98-18.98萬 | |
140 | 奔騰小馬 | 3,759輛 | 2.49-3.19萬 | |
141 | 榮威i5 | 3,740輛 | 6.89-9.09萬 | |
142 | ID.4 X | 3,710輛 | 15.9888-28.3388萬 | |
143 | 別克GL8 | 3,689輛 | 23.29-47.39萬 | |
144 | 坦克400新能源 | 3,510輛 | 27.98-28.98萬 | |
145 | 長安啟源Q05 | 3,503輛 | 9.69-12.79萬 | |
146 | 納米01 | 3,460輛 | 7.48-13.98萬 | |
147 | 奧迪Q3 | 3,449輛 | 27.98-33.59萬 | |
148 | 長安CS55PLUS | 3,442輛 | 9.29-12.59萬 | |
149 | 奔騰NAT | 3,344輛 | 14.78-16.48萬 | |
150 | 凱迪拉克CT5 | 3,320輛 | 28.97-34.17萬 | |
151 | 長安啟源A05 | 3,300輛 | 7.89-13.69萬 | |
152 | 捷途X90 | 3,282輛 | 13.99-17.29萬 | |
153 | 嵐圖夢想家 | 3,254輛 | 33.99-63.99萬 | |
154 | MG5 | 3,251輛 | 6.79-9.99萬 | |
155 | 領克03 | 3,235輛 | 12.78-42.03萬 | |
156 | 高爾夫 | 3,195輛 | 12.98-16.58萬 | |
157 | ZEEKR 009 | 3,195輛 | 43.90-78.90萬 | |
158 | 傳祺GS3 | 3,087輛 | 8.58-11.18萬 | |
159 | ID.4 CROZZ | 3,061輛 | 19.39-29.39萬 | |
160 | 坦克500新能源 | 3,017輛 | 33.50萬 | |
161 | 智己L6 | 3,013輛 | 21.99-34.59萬 | |
162 | 風云A8 | 2,986輛 | 10.99-14.99萬 | |
163 | 微藍VELITE 6 純電動 | 2,962輛 | 11.28-16.89萬 | |
164 | 傳祺M6 | 2,962輛 | 11.98-15.98萬 | |
165 | 小麒麟 | 2,903輛 | 4.99-5.19萬 | |
166 | 寶駿云朵 | 2,830輛 | 9.58-14.58萬 | |
167 | smart精靈#1 | 2,826輛 | 15.49-28.49萬 | |
168 | 極狐考拉 | 2,825輛 | 13.18-16.98萬 | |
169 | QQ冰淇淋 | 2,782輛 | 2.99-5.69萬 | |
170 | eπ008 | 2,768輛 | 21.66萬 | |
171 | 昂科威 | 2,765輛 | 19.69-29.59萬 | |
172 | 捷達VA3 | 2,762輛 | 6.78-9.48萬 | |
173 | 英仕派 | 2,755輛 | 18.28-22.98萬 | |
174 | 極狐 阿爾法S5 | 2,752輛 | 16.08-21.68萬 | |
175 | 攬巡 | 2,721輛 | 24.29-32.59萬 | |
176 | 蔚來ET5 | 2,705輛 | 29.80-35.60萬 | |
177 | 智己LS6 | 2,677輛 | 22.99-29.19萬 | |
178 | 瑞虎8L | 2,667輛 | 12.99-17.49萬 | |
179 | 北京BJ40 | 2,645輛 | 13.98-26.99萬 | |
180 | 銀河E8 | 2,640輛 | 16.58-22.88萬 | |
181 | 長安歐尚Z6 | 2,629輛 | 9.99-13.79萬 | |
182 | eπ007 | 2,576輛 | 13.16-19.96萬 | |
183 | 嵐圖FREE | 2,567輛 | 22.89-26.69萬 | |
184 | 小螞蟻 | 2,524輛 | 5.99-7.69萬 | |
185 | 比亞迪e2 | 2,524輛 | 8.98-14.78萬 | |
186 | 奧迪A7L | 2,520輛 | 41.87-66.62萬 | |
187 | 榮威D7 | 2,502輛 | 12.58-20.08萬 | |
188 | 蔚來EC6 | 2,499輛 | 35.80-41.60萬 | |
189 | 金杯新海獅X30L | 2,482輛 | 4.79-6.19萬 | |
190 | 紅旗HS3 | 2,479輛 | 14.58-19.58萬 | |
191 | 威朗 | 2,475輛 | 12.89-15.89萬 | |
192 | 奧德賽 | 2,411輛 | 23.58-43.98萬 | |
193 | 馬自達CX-5 | 2,400輛 | 12.58-19.78萬 | |
194 | 小鵬G9 | 2,400輛 | 26.39-35.99萬 | |
195 | 魏牌藍山 | 2,358輛 | 27.38-32.68萬 | |
196 | 奇駿 | 2,331輛 | 17.99-26.29萬 | |
197 | 哪吒X | 2,297輛 | 8.98-15.98萬 | |
198 | 沃爾沃S60 | 2,251輛 | 30.69-38.49萬 | |
199 | 沃爾沃S90 | 2,186輛 | 40.69-50.59萬 | |
200 | 星途凌云 | 2,186輛 | 12.99-18.99萬 | |
201 | 五菱之光 | 2,176輛 | 3.50-3.79萬 | |
202 | 五菱榮光 | 2,153輛 | 5.10-5.755萬 | |
203 | 極越01 | 2,147輛 | 21.99-30.99萬 | |
204 | 寶馬i3 | 2,144輛 | 35.39-41.39萬 | |
205 | 五菱佳辰 | 2,139輛 | 6.88-11.58萬 | |
206 | 銳界 | 2,118輛 | 22.98-30.98萬 | |
207 | 奕炫 | 2,056輛 | 6.49-9.39萬 | |
208 | 途勝 | 2,037輛 | 16.18-21.98萬 | |
209 | 航海家 | 2,024輛 | 32.88-46.88萬 | |
210 | 宋L EV | 2,022輛 | 18.98-24.98萬 | |
211 | 皓瀚 | 2,017輛 | 8.99-13.69萬 | |
212 | 五菱星光S | 2,007輛 | 9.98-12.98萬 | |
213 | 普拉多 | 1,997輛 | 45.98-54.98萬 | |
214 | 賽圖斯 | 1,996輛 | 10.99-15.99萬 | |
215 | 長安歐尚X7 PLUS | 1,980輛 | 7.99-13.39萬 | |
216 | 零跑C01 | 1,942輛 | 13.68-19.98萬 | |
217 | 一汽-大眾CC | 1,927輛 | 22.49-29.99萬 | |
218 | 艾瑞澤5 | 1,915輛 | 5.99-7.59萬 | |
219 | 大通G50 | 1,903輛 | 8.68-14.98萬 | |
220 | 榮威RX5 | 1,861輛 | 9.99-15.59萬 | |
221 | 探險者 | 1,850輛 | 30.98-39.98萬 | |
222 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1,833輛 | 5.98-8.98萬 | |
223 | 奔馳A級 | 1,828輛 | 25.13-27.57萬 | |
224 | 探索06 | 1,824輛 | 9.99-16.99萬 | |
225 | 捷途大圣 | 1,786輛 | 9.49-12.99萬 | |
226 | 捷途山海L6 | 1,784輛 | 12.39-14.49萬 | |
227 | MG7 | 1,765輛 | 11.98-16.98萬 | |
228 | 傳祺GS8 | 1,762輛 | 15.98-25.08萬 | |
229 | 星紀元 ET | 1,744輛 | 18.98-31.98萬 | |
230 | 小象EV | 1,733輛 | 15.28-18.78萬 | |
231 | 本田HR-V | 1,666輛 | 15.99-22.89萬 | |
232 | 領克06 EM-P | 1,659輛 | 13.68-15.68萬 | |
233 | 阿維塔12 | 1,657輛 | 26.58-40.08萬 | |
234 | 科魯澤 | 1,626輛 | 9.49-10.89萬 | |
235 | 藍電E5 | 1,608輛 | 9.98-15.39萬 | |
236 | 捷途山海L9 | 1,595輛 | 16.69-19.29萬 | |
237 | 領克06 | 1,560輛 | 11.86-12.86萬 | |
238 | 現代ix35 | 1,543輛 | 12.18-16.78萬 | |
239 | 凱迪拉克XT5 | 1,513輛 | 35.27-45.27萬 | |
240 | 知豆彩虹 | 1,510輛 | 3.19-4.39萬 | |
241 | 五菱星馳 | 1,478輛 | 5.68-8.68萬 | |
242 | 五菱繽果PLUS | 1,470輛 | 8.98-9.88萬 | |
243 | 攬境 | 1,465輛 | 26.19-39.99萬 | |
244 | SWM斯威G01 停售 | 1,458輛 | 26.98萬 | |
245 | Polo | 1,450輛 | 9.09-12.49萬 | |
246 | 菱智 | 1,440輛 | 5.99-9.99萬 | |
247 | 小鵬X9 | 1,438輛 | 35.98-41.98萬 | |
248 | 寶馬iX3 | 1,421輛 | 40.50-44.50萬 | |
249 | PATHFINDER 探陸 | 1,418輛 | 23.98-30.18萬 | |
250 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,413輛 | 8.99-14.19萬 | |
251 | 奧迪Q4 e-tron | 1,400輛 | 28.99-36.71萬 | |
252 | 凡爾賽C5 X | 1,356輛 | 14.37-18.6701萬 | |
253 | 風行S50 EV | 1,350輛 | 15.09-16.99萬 | |
254 | 福特烈馬 | 1,303輛 | 29.98-43.88萬 | |
255 | 傳祺GS4 | 1,287輛 | 11.58-12.68萬 | |
256 | 瑞虎3x | 1,280輛 | 4.99-6.99萬 | |
257 | 小鵬P7 | 1,280輛 | 22.39-33.99萬 | |
258 | 深藍G318 | 1,280輛 | 17.59-31.80萬 | |
259 | 新海獅EV | 1,278輛 | 13.98-19.28萬 | |
260 | 海豹 | 1,251輛 | 14.98-24.98萬 | |
261 | 艾力紳 | 1,248輛 | 27.98-33.18萬 | |
262 | 長安CS35PLUS | 1,225輛 | 7.99-9.99萬 | |
263 | 領睿 | 1,216輛 | 12.68-16.98萬 | |
264 | 江淮釔為3 | 1,211輛 | 6.99-14.99萬 | |
265 | 哪吒S | 1,207輛 | 15.48-22.48萬 | |
266 | 坦克700新能源 | 1,194輛 | 42.80-70.00萬 | |
267 | 啟辰VX6 | 1,193輛 | 13.49-15.99萬 | |
268 | 威霆 | 1,187輛 | 29.38-38.68萬 | |
269 | 標致408 | 1,174輛 | 10.97-12.57萬 | |
270 | 傳祺E9 | 1,170輛 | 31.98-40.98萬 | |
271 | 豪越L | 1,159輛 | 12.79-14.79萬 | |
272 | 昊鉑HT | 1,157輛 | 21.39-32.99萬 | |
273 | 寶馬iX1 | 1,155輛 | 29.99-33.99萬 | |
274 | 冒險家 | 1,142輛 | 23.58-34.58萬 | |
275 | 領克09 EM-P | 1,126輛 | 30.78-34.78萬 | |
276 | 林肯Z | 1,124輛 | 23.58-36.58萬 | |
277 | 繽瑞 | 1,097輛 | 8.98-10.98萬 | |
278 | 風神E70 | 1,086輛 | 14.28-15.38萬 | |
279 | 捷達VS7 | 1,086輛 | 10.59-14.49萬 | |
280 | 君越 | 1,080輛 | 17.99-23.99萬 | |
281 | 君威 | 1,078輛 | 15.98-17.58萬 | |
282 | 繽智 | 1,078輛 | 11.99-13.99萬 | |
283 | 啟辰D60 | 1,078輛 | 8.88-9.98萬 | |
284 | ZEEKR X | 1,077輛 | 20.00-22.00萬 | |
285 | 銳勝王牌M7 | 1,075輛 | 5.98-15.38萬 | |
286 | 冠道 | 1,059輛 | 23.98-32.98萬 | |
287 | 本田XR-V | 1,033輛 | 11.99-13.99萬 | |
288 | 紅旗H6 | 1,027輛 | 17.98-23.98萬 | |
289 | 風行星海V9 | 1,004輛 | 19.99-27.99萬 | |
290 | 起亞K3 | 988輛 | 11.29-14.39萬 | |
291 | 長安歐尚Z6新能源 | 979輛 | 15.58-17.58萬 | |
292 | ZR-V 致在 | 976輛 | 15.99-22.89萬 | |
293 | 星途攬月 | 975輛 | 19.39-23.89萬 | |
294 | 哈弗二代大狗PHEV | 973輛 | 16.28-17.98萬 | |
295 | 獅鉑拓界 | 949輛 | 17.98-23.78萬 | |
296 | 索納塔 | 943輛 | 13.98-18.68萬 | |
297 | 銳騏6 | 931輛 | 9.18-16.98萬 | |
298 | 歐諾S | 930輛 | 4.69-5.44萬 | |
299 | 捷豹XFL | 929輛 | 39.99-48.79萬 | |
300 | 北京BJ60 | 924輛 | 23.98-28.58萬 | |
301 | 威颯 | 910輛 | 21.68-30.38萬 | |
302 | ID.7 VIZZION | 910輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
303 | 威然 | 903輛 | 28.98-40.28萬 | |
304 | 哈弗M6 | 901輛 | 7.19-9.29萬 | |
305 | 長安UNI-K | 885輛 | 15.49-18.49萬 | |
306 | 飛度 | 875輛 | 8.68-10.88萬 | |
307 | 五菱星辰 | 873輛 | 6.88-10.98萬 | |
308 | 騏達 | 872輛 | 8.99-11.59萬 | |
309 | 攬勝極光 | 872輛 | 38.98-47.58萬 | |
310 | 曹操60 | 871輛 | 11.98-15.58萬 | |
311 | 小鵬P5 | 864輛 | 15.69-17.49萬 | |
312 | 蔚來ES8 | 857輛 | 49.80-59.80萬 | |
313 | 奔馳V級 | 842輛 | 47.88-66.98萬 | |
314 | MG4 EV | 828輛 | 13.98-18.68萬 | |
315 | 銳際 | 810輛 | 16.98-21.98萬 | |
316 | 騰勢N7 | 808輛 | 23.98-32.98萬 | |
317 | 蔚來ET7 | 793輛 | 42.80-51.60萬 | |
318 | 吉利ICON | 790輛 | 9.69-12.99萬 | |
319 | 探索06 C-DM | 790輛 | 12.99-13.99萬 | |
320 | 捷豹XEL | 785輛 | 29.98-34.18萬 | |
321 | 福瑞迪 停售 | 780輛 | 7.88-10.48萬 | |
322 | 風云T10 | 772輛 | 18.99-23.99萬 | |
323 | 長安之星5 | 771輛 | 3.89-4.09萬 | |
324 | ZEEKR 7X | 771輛 | 23.99-30.00萬 | |
325 | 啟辰D60 EV | 761輛 | 13.98-14.78萬 | |
326 | 金海獅經典 停售 | 760輛 | 6.99-10.59萬 | |
327 | 奔馳EQB | 760輛 | 35.20-42.80萬 | |
328 | 別克E5 | 758輛 | 16.99-21.39萬 | |
329 | 瑞虎5x | 755輛 | 5.99-10.19萬 | |
330 | 速派 | 752輛 | 17.49-19.49萬 | |
331 | 星途瑤光 | 750輛 | 14.98-20.68萬 | |
332 | 影豹 | 749輛 | 10.80-15.80萬 | |
333 | 理想MEGA | 746輛 | 52.98萬 | |
334 | 啟辰大V DD-i超混動 | 745輛 | 11.89-16.99萬 | |
335 | 寶駿悅也 | 729輛 | 7.98-9.08萬 | |
336 | 瑞風M3 | 713輛 | 6.58-12.79萬 | |
337 | 長安UNI-V 智電iDD | 712輛 | 11.49-15.99萬 | |
338 | 世紀 | 711輛 | 46.99-68.99萬 | |
339 | 北京EU5 | 705輛 | 12.99-17.19萬 | |
340 | 拾月 | 703輛 | 5.39-9.98萬 | |
341 | 吉利幾何A | 702輛 | 14.38-20.78萬 | |
342 | 發(fā)現運動版 | 693輛 | 38.83-41.98萬 | |
343 | 雅閣 e:PHEV | 693輛 | 22.58-25.88萬 | |
344 | 奔馳EQE SUV | 689輛 | 48.60-63.06萬 | |
345 | 護衛(wèi)艦07 | 672輛 | 17.98-28.98萬 | |
346 | 哈弗H5 | 671輛 | 12.28-15.78萬 | |
347 | 寶馬i5 | 668輛 | 43.99-46.59萬 | |
348 | 凱迪拉克XT4 | 663輛 | 22.97-27.57萬 | |
349 | 創(chuàng)維EV6 | 658輛 | 13.98-32.98萬 | |
350 | 炫界Pro | 657輛 | 8.29-9.49萬 | |
351 | 庫斯途 | 653輛 | 17.18-22.08萬 | |
352 | 捷途X70S EV 停售 | 638輛 | 暫無 | |
353 | 奔奔E-Star | 636輛 | 7.99萬 | |
354 | 榮威D5X DMH | 632輛 | 12.98-14.68萬 | |
355 | 星途瑤光C-DM | 631輛 | 15.98-22.58萬 | |
356 | 本田UR-V | 629輛 | 24.68-32.98萬 | |
357 | 傳祺ES9 | 625輛 | 22.98-26.98萬 | |
358 | 蔚來ES7 | 620輛 | 43.80-51.80萬 | |
359 | 遠航Y6 | 608輛 | 19.98-33.98萬 | |
360 | 阿維塔11 | 601輛 | 30.08-39.08萬 | |
361 | 奧迪Q6 | 600輛 | 46.76-61.56萬 | |
362 | 沃爾沃XC60新能源 | 593輛 | 52.39-60.39萬 | |
363 | 榮威i6 MAX EV | 588輛 | 15.28-18.28萬 | |
364 | 凌放 | 579輛 | 21.18-29.88萬 | |
365 | 寶駿悅也Plus | 571輛 | 9.38-10.38萬 | |
366 | 遠志M1 | 567輛 | 17.48-31.88萬 | |
367 | 奧迪Q2L | 562輛 | 22.28-26.10萬 | |
368 | 奧迪Q5L Sportback | 561輛 | 43.19-48.89萬 | |
369 | 凱翼昆侖iHD | 551輛 | 10.99-18.24萬 | |
370 | 易至EV3 | 545輛 | 5.28-6.68萬 | |
371 | 廣汽豐田鉑智4X | 541輛 | 17.98-23.88萬 | |
372 | 銳騏7 | 538輛 | 10.98-20.08萬 | |
373 | 銳騏 | 524輛 | 7.88-11.48萬 | |
374 | 奕跑 | 520輛 | 6.98-8.38萬 | |
375 | 小鵬MONA M03 | 517輛 | 11.98-15.58萬 | |
376 | 紅旗HS7 PHEV | 516輛 | 31.58-34.58萬 | |
377 | 悅虎 | 507輛 | 6.38-8.699萬 | |
378 | 奔馳EQA | 503輛 | 32.20萬 | |
379 | 紅旗HQ9 PHEV | 483輛 | 35.88-53.88萬 | |
380 | ID.6 CROZZ | 458輛 | 25.89-33.69萬 | |
381 | 遠航H8 | 452輛 | 21.98-36.98萬 | |
382 | 五菱龍卡 | 451輛 | 6.28-6.58萬 | |
383 | 沃爾沃XC40 | 441輛 | 26.98-35.48萬 | |
384 | 領克09 | 441輛 | 26.58萬 | |
385 | 皓極 | 437輛 | 12.99-14.69萬 | |
386 | 起亞EV5 | 436輛 | 14.98-22.58萬 | |
387 | 睿藍9 | 433輛 | 15.99-19.99萬 | |
388 | 秦新能源 | 431輛 | 16.88萬 | |
389 | 領克01 | 429輛 | 15.58-19.68萬 | |
390 | 銳程PLUS | 425輛 | 9.99-12.29萬 | |
391 | 智界S7 | 425輛 | 24.98-34.98萬 | |
392 | 哈弗H9 | 420輛 | 20.59-24.39萬 | |
393 | 創(chuàng)維HT-i | 407輛 | 12.58-31.68萬 | |
394 | 奔馳GLA | 400輛 | 29.99-34.69萬 | |
395 | 哈弗梟龍MAX | 394輛 | 15.98-17.98萬 | |
396 | 馬自達CX-50 行也 | 388輛 | 15.98-23.98萬 | |
397 | 天逸 C5 AIRCROSS | 387輛 | 15.27-18.27萬 | |
398 | 飛行家 | 383輛 | 50.08-76.38萬 | |
399 | 紅旗H9 | 382輛 | 30.98-53.98萬 | |
400 | 奧迪Q5 e-tron | 380輛 | 29.85-43.25萬 | |
401 | 紅旗EH7 | 380輛 | 22.98-30.98萬 | |
402 | 極石01 | 380輛 | 29.99-35.99萬 | |
403 | 長安UNI-T | 379輛 | 11.59-13.99萬 | |
404 | LAFESTA 菲斯塔 | 378輛 | 13.88-15.48萬 | |
405 | 北京X7 | 374輛 | 11.99-13.99萬 | |
406 | 探岳X | 373輛 | 23.29-26.29萬 | |
407 | 艾瑞澤e | 370輛 | 15.28-15.78萬 | |
408 | 星瑞L | 366輛 | 12.67-14.67萬 | |
409 | 奔騰T77 | 357輛 | 11.48-12.38萬 | |
410 | 智己LS7 | 356輛 | 28.98-45.98萬 | |
411 | 大螞蟻 停售 | 351輛 | 15.66-18.38萬 | |
412 | 逸動EV | 350輛 | 14.99萬 | |
413 | 昊鉑GT | 345輛 | 20.39-33.99萬 | |
414 | 五菱征程 | 341輛 | 6.98-9.08萬 | |
415 | e:NP2 極湃2 | 341輛 | 15.98萬 | |
416 | 探界者PLUS | 340輛 | 14.99-17.99萬 | |
417 | 柯迪亞克 | 337輛 | 19.19-24.39萬 | |
418 | 嵐圖追光 | 335輛 | 25.28-38.59萬 | |
419 | 柯米克 | 332輛 | 9.99-11.99萬 | |
