2024年6月全國(guó)SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 6月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | Model Y | 41,110輛 | 24.99-35.49萬 | |
2 | 宋PLUS新能源 | 32,911輛 | 12.98-18.98萬 | |
3 | 元PLUS | 23,918輛 | 11.98-16.38萬 | |
4 | 理想L6 | 23,864輛 | 24.98-27.98萬 | |
5 | 鋒蘭達(dá) | 21,951輛 | 12.58-18.48萬 | |
6 | 宋Pro新能源 | 19,316輛 | 10.98-15.98萬 | |
7 | 問界M7 | 17,501輛 | 24.98-32.98萬 | |
8 | AION Y | 16,670輛 | 9.98-18.98萬 | |
9 | 本田CR-V | 16,570輛 | 18.59-26.39萬 | |
10 | 問界M9 | 16,525輛 | 46.98-56.98萬 | |
11 | RAV4榮放 | 16,432輛 | 17.68-26.38萬 | |
12 | 卡羅拉銳放 | 16,161輛 | 12.98-18.48萬 | |
13 | 星越L | 15,828輛 | 13.72-18.52萬 | |
14 | 奔馳GLC | 13,600輛 | 42.78-53.13萬 | |
15 | 唐新能源 | 12,978輛 | 17.98-26.98萬 | |
16 | 奧迪Q5L | 12,974輛 | 39.88-48.88萬 | |
17 | 瑞虎8 | 12,521輛 | 9.78-16.29萬 | |
18 | 坦克300 | 12,387輛 | 19.98-30.28萬 | |
19 | 威蘭達(dá) | 12,369輛 | 17.38-26.48萬 | |
20 | 探岳 | 10,876輛 | 20.79-25.99萬 | |
21 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 10,770輛 | 11.79-15.49萬 | |
22 | 理想L7 | 10,726輛 | 30.18-35.98萬 | |
23 | 捷途旅行者 | 10,002輛 | 13.99-21.99萬 | |
24 | 途觀L | 9,857輛 | 18.68-26.68萬 | |
25 | 皓影 | 8,841輛 | 18.59-26.39萬 | |
26 | 紅旗HS5 | 8,742輛 | 18.38-24.98萬 | |
27 | 寶馬X3 | 8,656輛 | 39.96-48.69萬 | |
28 | 元UP | 8,392輛 | 9.68-11.98萬 | |
29 | 繽越 | 8,358輛 | 6.68-10.38萬 | |
30 | 逍客 | 7,834輛 | 12.59-17.49萬 | |
31 | 蔚來ES6 | 7,654輛 | 33.80-39.60萬 | |
32 | 寶馬X1 | 7,493輛 | 28.89-34.99萬 | |
33 | 深藍(lán)S07 | 7,310輛 | 14.99-21.79萬 | |
34 | 漢蘭達(dá) | 7,054輛 | 24.98-34.88萬 | |
35 | 理想L9 | 6,841輛 | 40.98-43.98萬 | |
36 | 哈弗大狗 | 6,810輛 | 12.39-14.99萬 | |
37 | 問界M5 | 6,796輛 | 24.98-27.98萬 | |
38 | 寶馬X5 | 6,727輛 | 61.50-80.00萬 | |
39 | 銀河L7 | 6,499輛 | 12.57-18.57萬 | |
40 | 領(lǐng)克08 | 6,199輛 | 19.58-25.88萬 | |
41 | 捷途X70 | 6,134輛 | 8.79-17.09萬 | |
42 | 博越L | 5,996輛 | 11.57-15.37萬 | |
43 | 理想L8 | 5,754輛 | 32.18-37.98萬 | |
44 | 哈弗H6 | 5,686輛 | 9.89-14.69萬 | |
45 | 零跑C10 | 5,470輛 | 12.88-16.88萬 | |
46 | 小鵬G6 | 5,426輛 | 19.99-27.69萬 | |
47 | 沃爾沃XC60 | 5,356輛 | 39.69-45.89萬 | |
48 | 哪吒L | 5,283輛 | 12.99-17.89萬 | |
49 | 探歌 | 5,213輛 | 15.89-17.99萬 | |
50 | 海獅07EV | 5,193輛 | 18.98-23.98萬 | |
51 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 4,999輛 | 11.79-13.19萬 | |
52 | 風(fēng)云T9 | 4,990輛 | 12.99-16.99萬 | |
53 | 途岳 | 4,882輛 | 15.86-21.66萬 | |
54 | 奔馳GLB | 4,563輛 | 31.19-36.79萬 | |
55 | 捷途山海T2 | 4,556輛 | 17.99-20.99萬 | |
56 | 途昂 | 4,540輛 | 24.90-40.50萬 | |
57 | 哈弗猛龍PHEV | 4,465輛 | 16.58-19.28萬 | |
58 | 瑞虎9 | 4,277輛 | 15.29-20.99萬 | |
59 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 4,196輛 | 9.69-12.79萬 | |
60 | iCAR 03 | 4,195輛 | 10.98-16.98萬 | |
61 | 皇冠陸放 | 4,190輛 | 27.78-35.28萬 | |
62 | 坦克400新能源 | 4,107輛 | 27.98-28.98萬 | |
63 | 星紀(jì)元 ET | 4,100輛 | 18.98-31.98萬 | |
64 | ID.4 CROZZ | 4,094輛 | 19.39-29.39萬 | |
65 | 零跑C11 純電動(dòng) | 3,953輛 | 15.18-20.98萬 | |
66 | 北京BJ30 | 3,947輛 | 9.99-13.69萬 | |
67 | 領(lǐng)克06 | 3,863輛 | 11.86-12.86萬 | |
68 | 風(fēng)神L7新能源 | 3,816輛 | 12.89-15.69萬 | |
69 | 北京BJ40 | 3,749輛 | 13.98-26.99萬 | |
70 | 極狐 阿爾法T5 | 3,702輛 | 15.58-19.98萬 | |
71 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 3,691輛 | 9.19-11.49萬 | |
72 | 昂科威 | 3,672輛 | 19.69-29.59萬 | |
73 | 瑞虎7 | 3,558輛 | 7.49-14.99萬 | |
74 | 坦克500新能源 | 3,417輛 | 33.50萬 | |
75 | 宋L | 3,283輛 | 18.98-24.98萬 | |
76 | 傳祺GS3 | 3,267輛 | 8.58-11.18萬 | |
77 | 捷達(dá)VS5 | 3,258輛 | 8.69-12.19萬 | |
78 | 探影 | 3,198輛 | 14.39-14.69萬 | |
79 | 奧迪Q3 | 3,121輛 | 27.98-33.59萬 | |
80 | 皓瀚 | 3,102輛 | 8.99-13.69萬 | |
81 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 2,988輛 | 9.29-12.59萬 | |
82 | 途勝 | 2,780輛 | 16.18-21.98萬 | |
83 | 捷途X90 | 2,777輛 | 13.99-17.29萬 | |
84 | ID.4 X | 2,760輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
85 | 豹5 | 2,680輛 | 28.98-35.28萬 | |
86 | 攬巡 | 2,670輛 | 24.29-32.59萬 | |
87 | 紅旗HS3 | 2,653輛 | 14.58-19.58萬 | |
88 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 2,574輛 | 9.99-13.79萬 | |
89 | 探索06 | 2,485輛 | 11.69-16.99萬 | |
90 | 蔚來EC6 | 2,481輛 | 35.80-41.60萬 | |
91 | 傳祺GS4 | 2,414輛 | 11.58-12.68萬 | |
92 | 本田HR-V | 2,389輛 | 15.99-22.89萬 | |
93 | 博越 | 2,372輛 | 9.28-12.58萬 | |
94 | 捷途大圣 | 2,362輛 | 9.49-12.99萬 | |
95 | 銳界 | 2,294輛 | 22.98-30.98萬 | |
96 | 奇駿 | 2,255輛 | 17.99-26.29萬 | |
97 | smart精靈#1 | 2,245輛 | 15.49-28.49萬 | |
98 | 小鵬G9 | 2,190輛 | 26.39-35.99萬 | |
99 | 航海家 | 2,179輛 | 32.88-46.88萬 | |
100 | 藍(lán)電E5 | 2,173輛 | 9.98-15.39萬 | |
101 | 騰勢(shì)N7 | 2,089輛 | 23.98-37.98萬 | |
102 | 智己LS6 | 2,013輛 | 22.99-29.19萬 | |
103 | 豪越L | 2,009輛 | 12.79-14.79萬 | |
104 | 威颯 | 1,969輛 | 21.68-30.38萬 | |
105 | 零跑C11 增程版 | 1,952輛 | 14.88-18.93萬 | |
106 | 嵐圖FREE | 1,939輛 | 22.89-26.69萬 | |
107 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1,916輛 | 5.98-8.98萬 | |
108 | 魏牌藍(lán)山 | 1,902輛 | 27.38-30.88萬 | |
109 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 1,871輛 | 7.99-13.39萬 | |
110 | 傳祺GS8 | 1,849輛 | 15.98-25.08萬 | |
111 | 馬自達(dá)CX-5 | 1,755輛 | 12.58-19.78萬 | |
112 | 寶馬iX1 | 1,708輛 | 29.99-33.99萬 | |
113 | AION V | 1,680輛 | 12.98-22.96萬 | |
114 | 凱迪拉克XT5 | 1,617輛 | 35.27-45.27萬 | |
115 | 沃爾沃XC40 | 1,610輛 | 26.98-35.48萬 | |
116 | 坦克700新能源 | 1,606輛 | 42.80-70.00萬 | |
117 | 現(xiàn)代ix35 | 1,574輛 | 12.18-16.78萬 | |
118 | 攬境 | 1,555輛 | 26.19-39.99萬 | |
119 | 哪吒X | 1,542輛 | 9.98-15.18萬 | |
120 | 探險(xiǎn)者 | 1,505輛 | 30.98-39.98萬 | |
121 | 奔騰T90 | 1,463輛 | 10.00-14.6999萬 | |
122 | 冠道 | 1,453輛 | 23.98-32.98萬 | |
123 | 星途瑤光C-DM | 1,423輛 | 15.98-22.58萬 | |
124 | 本田XR-V | 1,380輛 | 11.99-13.99萬 | |
125 | 冒險(xiǎn)家 | 1,356輛 | 23.58-34.58萬 | |
126 | 星途凌云 | 1,354輛 | 12.99-18.99萬 | |
127 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 1,348輛 | 11.89-16.99萬 | |
128 | 賽圖斯 | 1,346輛 | 10.99-15.99萬 | |
129 | 領(lǐng)克06 EM-P | 1,330輛 | 13.68-15.68萬 | |
130 | 奧迪Q4 e-tron | 1,301輛 | 28.99-36.71萬 | |
131 | 五菱星馳 | 1,295輛 | 5.68-8.68萬 | |
132 | 啟辰VX6 | 1,263輛 | 14.19-15.99萬 | |
133 | 哈弗M6 | 1,243輛 | 7.19-9.29萬 | |
134 | 領(lǐng)睿 | 1,222輛 | 12.68-16.98萬 | |
135 | 星途瑤光 | 1,174輛 | 15.28-20.68萬 | |
136 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1,155輛 | 7.99-9.99萬 | |
137 | 寶馬iX3 | 1,135輛 | 40.50-44.50萬 | |
138 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 1,135輛 | 15.58-17.58萬 | |
139 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1,115輛 | 17.98-28.98萬 | |
140 | 捷達(dá)VS7 | 1,109輛 | 10.59-14.49萬 | |
141 | 獅鉑拓界 | 1,093輛 | 17.98-23.78萬 | |
142 | 凌放 | 1,075輛 | 21.18-29.88萬 | |
143 | 領(lǐng)克09 EM-P | 1,063輛 | 30.78-34.78萬 | |
144 | 五菱星辰 | 1,040輛 | 6.88-10.98萬 | |
145 | 阿維塔11 | 1,018輛 | 30.00-39.08萬 | |
146 | eπ008 | 1,016輛 | 21.66萬 | |
147 | 長(zhǎng)安UNI-K | 995輛 | 15.49-18.49萬 | |
148 | 榮威RX5 | 992輛 | 9.99-15.59萬 | |
149 | 捷途山海L9 | 990輛 | 16.69-19.29萬 | |
150 | 瑞虎5x | 973輛 | 5.99-10.19萬 | |
151 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 929輛 | 38.83-41.98萬 | |
152 | 零跑C16 | 889輛 | 15.58-18.58萬 | |
153 | smart精靈#3 | 886輛 | 16.49-28.99萬 | |
154 | 蔚來ES8 | 882輛 | 49.80-59.80萬 | |
155 | 銳際 | 867輛 | 16.98-21.98萬 | |
156 | 繽智 | 860輛 | 11.99-13.99萬 | |
157 | 標(biāo)致4008 | 835輛 | 15.97-16.97萬 | |
158 | ZEEKR X | 821輛 | 20.00-22.00萬 | |
159 | 本田UR-V | 801輛 | 24.68-32.98萬 | |
160 | 奔馳EQE SUV | 770輛 | 48.60-63.06萬 | |
161 | 領(lǐng)克09 | 769輛 | 26.58萬 | |
162 | PATHFINDER 探陸 | 760輛 | 23.98-30.18萬 | |
163 | 天逸 C5 AIRCROSS | 759輛 | 15.27-16.97萬 | |
164 | 榮威D5X DMH | 747輛 | 11.98-14.68萬 | |
165 | 哈弗二代大狗PHEV | 737輛 | 16.28-17.98萬 | |
166 | 別克E5 | 728輛 | 16.99-21.39萬 | |
167 | 寶駿悅也 | 726輛 | 7.98-9.08萬 | |
168 | 廣汽豐田鉑智4X | 715輛 | 17.98-23.88萬 | |
169 | 奧迪Q2L | 714輛 | 22.28-26.10萬 | |
170 | 吉利ICON | 713輛 | 9.69-12.99萬 | |
171 | 大螞蟻 停售 | 713輛 | 15.66-18.38萬 | |
172 | 福特烈馬 | 701輛 | 29.98-43.88萬 | |
173 | 勁客 | 683輛 | 8.98-10.38萬 | |
174 | 寶駿悅也Plus | 682輛 | 9.38-10.38萬 | |
175 | 攬勝極光 | 674輛 | 38.98-47.58萬 | |
176 | 創(chuàng)維EV6 | 650輛 | 13.88-32.98萬 | |
177 | 皓極 | 650輛 | 12.69-14.69萬 | |
178 | 創(chuàng)維HT-i | 643輛 | 12.58-31.68萬 | |
179 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 625輛 | 15.98-23.98萬 | |
180 | ID.6 CROZZ | 611輛 | 25.89-33.69萬 | |
181 | 風(fēng)光S560 | 607輛 | 6.79-7.89萬 | |
182 | 沃爾沃XC60新能源 | 604輛 | 52.39-60.39萬 | |
183 | 悅虎 | 604輛 | 6.38-8.699萬 | |
184 | 瑞虎3x | 603輛 | 4.99-8.49萬 | |
185 | 凱迪拉克XT4 | 602輛 | 22.97-27.57萬 | |
186 | 起亞EV5 | 594輛 | 14.98-22.58萬 | |
187 | 啟辰大V | 593輛 | 9.98-12.88萬 | |
188 | 炫界Pro | 572輛 | 8.29-9.49萬 | |
189 | 領(lǐng)克01 | 541輛 | 15.58-19.68萬 | |
190 | 五菱繽果PLUS | 540輛 | 8.98-9.88萬 | |
191 | 凱迪拉克XT6 | 535輛 | 41.27-55.27萬 | |
192 | 奧迪Q5L Sportback | 527輛 | 43.19-48.89萬 | |
193 | 遠(yuǎn)航H8 | 523輛 | 28.98-38.98萬 | |
194 | 坦克300新能源 | 523輛 | 26.98萬 | |
195 | 奔馳GLA | 522輛 | 29.99-34.69萬 | |
196 | 傳祺ES9 | 518輛 | 22.98-26.98萬 | |
197 | 飛凡R7 | 513輛 | 18.99-22.99萬 | |
198 | 哈弗H5 | 510輛 | 12.28-15.78萬 | |
199 | 昊鉑HT | 502輛 | 21.39-32.99萬 | |
200 | 北京X7 | 501輛 | 11.99-13.99萬 | |
201 | IQ傲歌 | 493輛 | 23.97-26.97萬 | |
202 | 星途攬?jiān)? | 488輛 | 19.39-23.89萬 | |
203 | 極越01 | 461輛 | 21.99-30.99萬 | |
204 | e:NP2 極湃2 | 435輛 | 15.98萬 | |
205 | 長(zhǎng)安UNI-T | 427輛 | 11.59-13.99萬 | |
206 | 仰望U8 | 418輛 | 109.80萬 | |
207 | 本田CR-V e:PHEV | 416輛 | 22.59-26.99萬 | |
208 | 探岳X | 413輛 | 23.29-26.29萬 | |
209 | 凱翼昆侖 | 403輛 | 9.99-17.24萬 | |
210 | 奧迪Q6 | 400輛 | 46.76-61.56萬 | |
211 | 奕跑 | 397輛 | 6.98-8.38萬 | |
212 | 魔方 | 391輛 | 9.99-13.19萬 | |
213 | 紅旗HS7 | 389輛 | 25.58-33.58萬 | |
214 | 哈弗梟龍MAX | 355輛 | 15.98-17.98萬 | |
215 | 奧迪Q5 e-tron | 350輛 | 29.85-43.25萬 | |
216 | 奧迪Q3 Sportback | 346輛 | 29.28-34.11萬 | |
217 | 飛行家 | 342輛 | 50.08-76.38萬 | |
218 | 豐田C-HR | 340輛 | 15.28-19.28萬 | |
219 | 哪吒AYA | 337輛 | 6.58-8.08萬 | |
220 | 北京BJ60 | 330輛 | 23.98-28.58萬 | |
221 | 睿藍(lán)7 | 329輛 | 11.77-17.97萬 | |
222 | 標(biāo)致5008 | 321輛 | 17.37-23.37萬 | |
223 | 蔚來EC7 | 319輛 | 45.80-54.80萬 | |
224 | 風(fēng)光580 | 314輛 | 7.99-12.99萬 | |
225 | 智己LS7 | 311輛 | 28.98-45.98萬 | |
226 | 風(fēng)光500 | 302輛 | 6.18-8.58萬 | |
227 | ZR-V 致在 | 283輛 | 15.99-22.89萬 | |
228 | 睿藍(lán)9 | 281輛 | 15.99-19.99萬 | |
229 | 柯米克 | 274輛 | 9.99-11.99萬 | |
230 | 柯迪亞克 | 260輛 | 19.19-24.39萬 | |
231 | 極石01 | 260輛 | 34.99-35.99萬 | |
232 | 奔馳EQB | 256輛 | 35.20-42.80萬 | |
233 | 領(lǐng)裕 | 245輛 | 17.38-22.18萬 | |
234 | 蔚來ES7 | 245輛 | 43.80-51.80萬 | |
235 | ARIYA艾睿雅 | 237輛 | 19.99-28.29萬 | |
236 | 坦克500 | 230輛 | 33.50-39.50萬 | |
237 | 摩卡PHEV | 223輛 | 23.18-23.88萬 | |
238 | 帕拉丁 | 212輛 | 16.98-26.18萬 | |
239 | 合創(chuàng)Z03 | 208輛 | 13.48-18.28萬 | |
240 | 本田M-NV | 205輛 | 14.98-15.98萬 | |
241 | 途鎧 | 203輛 | 11.59-16.19萬 | |
242 | 英菲尼迪QX60 | 202輛 | 37.88-51.88萬 | |
243 | ID.6 X | 200輛 | 28.5888-29.3888萬 | |
244 | 沃爾沃EX30 | 199輛 | 20.08-25.58萬 | |
245 | 探界者PLUS | 193輛 | 14.99-17.99萬 | |
246 | 凱翼昆侖iHD | 183輛 | 11.99-18.24萬 | |
247 | 福特電馬 | 181輛 | 23.98-35.98萬 | |
248 | 歐萌達(dá) | 175輛 | 7.99-11.49萬 | |
249 | 智跑 | 170輛 | 13.98-15.78萬 | |
250 | 啟辰星 | 168輛 | 12.66-14.96萬 | |
251 | 昂科拉GX 停售 | 166輛 | 16.49萬 | |
252 | MG ONE | 166輛 | 10.78-13.88萬 | |
253 | 奕澤 | 163輛 | 14.98-18.98萬 | |
254 | 開瑞K60EV 停售 | 162輛 | 19.88-20.88萬 | |
255 | 昂科旗 | 160輛 | 29.99-35.99萬 | |
256 | e:NP1 極湃1 | 160輛 | 17.50-21.80萬 | |
257 | 馬自達(dá)CX-30 | 157輛 | 12.99-17.29萬 | |
258 | 皓影 e:PHEV | 154輛 | 22.59-26.99萬 | |
259 | 江淮QX PHEV | 152輛 | 8.99-19.69萬 | |
260 | 奔騰T55 | 147輛 | 8.59-10.49萬 | |
261 | 柯珞克 | 141輛 | 14.99-15.49萬 | |
262 | 開拓者 | 141輛 | 19.49-26.69萬 | |
263 | 別克E4 | 138輛 | 15.99-22.99萬 | |
264 | 勇士 | 137輛 | 10.68-14.88萬 | |
265 | 榮威eRX5 | 125輛 | 14.79-15.99萬 | |
266 | 風(fēng)光ix5 | 120輛 | 10.98-16.59萬 | |
267 | 炫界Pro EV | 118輛 | 11.99-17.66萬 | |
268 | 風(fēng)行T5 | 117輛 | 6.99-13.99萬 | |
269 | 元Pro | 115輛 | 9.58-11.38萬 | |
270 | 探界者 | 114輛 | 18.49-23.99萬 | |
271 | 奔騰T77 | 113輛 | 11.48-12.38萬 | |
272 | 途觀L 插電混動(dòng) | 113輛 | 26.105-27.205萬 | |
273 | 影酷 | 113輛 | 11.98-16.98萬 | |
274 | 五菱星云 | 109輛 | 8.98-10.58萬 | |
275 | 本田e:NS1 | 102輛 | 17.50-21.80萬 | |
276 | IQ銳歌 | 96輛 | 29.77-41.97萬 | |
277 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD | 92輛 | 16.99萬 | |
278 | 睿藍(lán)X3 PRO | 67輛 | 4.99-8.99萬 | |
279 | 風(fēng)行T5 EVO | 64輛 | 9.99-13.99萬 | |
280 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 63輛 | 18.79-21.59萬 | |
281 | 領(lǐng)地 | 62輛 | 19.98-27.98萬 | |
282 | DS 7 | 58輛 | 24.99-32.99萬 | |
283 | 小鵬G3 停售 | 52輛 | 14.89-20.19萬 | |
284 | 凱迪拉克GT4 | 52輛 | 21.97-30.97萬 | |
285 | 捷豹E-PACE | 51輛 | 26.38-32.10萬 | |
286 | 風(fēng)行雷霆 | 47輛 | 9.98-22.99萬 | |
287 | Polestar 4 | 42輛 | 33.99-39.99萬 | |
288 | 英菲尼迪QX50 | 40輛 | 35.08-39.18萬 | |
289 | EVOS | 39輛 | 19.98-25.78萬 | |
290 | 沃爾沃XC40新能源 | 38輛 | 28.29-32.20萬 | |
291 | 藍(lán)電E3 | 37輛 | 13.98-14.58萬 | |
292 | 昂揚(yáng) | 36輛 | 15.29-17.89萬 | |
293 | 勝達(dá) | 32輛 | 20.28-26.98萬 | |
294 | AION LX | 31輛 | 28.66-46.96萬 | |
295 | 大通D60 | 30輛 | 暫無 | |
296 | SWM斯威大虎 | 29輛 | 5.99-7.89萬 | |
297 | 北京BJ80 | 26輛 | 29.49-39.80萬 | |
298 | 撼路者 停售 | 25輛 | 27.58-37.48萬 | |
299 | 星途追風(fēng) | 24輛 | 10.99-16.99萬 | |
300 | 沃爾沃C40 | 22輛 | 29.20-34.20萬 | |
301 | 江淮X8 PLUS | 20輛 | 8.98-17.98萬 | |
302 | 哈弗H9 | 18輛 | 21.48-27.98萬 | |
303 | 捷途X70S EV 停售 | 18輛 | 暫無 | |
304 | 紅旗E-HS9 | 18輛 | 50.98-77.98萬 | |
305 | 寶馬X2 停售 | 16輛 | 28.89-33.29萬 | |
306 | 星邁羅 | 16輛 | 13.99-16.49萬 | |
307 | 索奈 | 13輛 | 9.19-10.09萬 | |
308 | 創(chuàng)酷 | 10輛 | 10.99-12.89萬 | |
309 | SWM斯威G05 | 10輛 | 8.69-12.98萬 | |
310 | 極狐 阿爾法T | 10輛 | 18.58-28.08萬 | |
311 | 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) | 10輛 | 26.68-30.18萬 | |
312 | 紅旗國(guó)耀 | 7輛 | 136.58-146.58萬 | |
313 | 榮威RX9 | 7輛 | 17.58-24.38萬 | |
314 | 森雅R7 | 6輛 | 7.98-8.98萬 | |
315 | 奔馳EQA | 6輛 | 32.20萬 | |
316 | 奧迪e-tron | 5輛 | 54.68-64.88萬 | |
317 | SWM斯威G01 停售 | 4輛 | 26.98萬 | |
318 | 探岳GTE 插電混動(dòng) | 4輛 | 24.29萬 | |
319 | 合創(chuàng)007 | 4輛 | 29.98萬 | |
320 | 哈弗H6 PHEV | 4輛 | 15.98-17.38萬 | |
321 | 長(zhǎng)安CS95 | 3輛 | 17.59-19.99萬 | |
322 | 寶馬X1 插電混動(dòng) 停售 | 3輛 | 39.98萬 | |
323 | 標(biāo)致2008 | 2輛 | 9.97萬 | |
324 | 薩瓦納 停售 | 2輛 | 13.53-36.00萬 | |
325 | 途達(dá) 停售 | 2輛 | 16.98-24.83萬 | |
326 | 奔馳EQC 停售 | 2輛 | 49.19-57.98萬 | |
327 | 奧迪Q2L e-tron | 2輛 | 24.38萬 | |
328 | 星途追風(fēng)C-DM | 2輛 | 12.98-16.28萬 | |
329 | 哈弗赤兔 | 2輛 | 8.28-12.88萬 | |
330 | 攬勝極光 插電混動(dòng) | 2輛 | 41.58-42.98萬 | |
331 | 廣汽本田VE-1 | 1輛 | 15.98-18.6799萬 | |
332 | 啟辰T60 EV | 1輛 | 18.98萬 | |
333 | 天逸 C5 AIRCROSS 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 23.17萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/21492.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧