2024年5月全國(guó)合資轎車銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 5月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 軒逸 | 31,600輛 | 10.86-17.49萬(wàn) | |
2 | 朗逸 | 23,952輛 | 7.999-15.19萬(wàn) | |
3 | 速騰 | 17,558輛 | 12.79-17.29萬(wàn) | |
4 | 奔馳C級(jí) | 17,000輛 | 33.32-38.06萬(wàn) | |
5 | 帕薩特 | 16,504輛 | 18.19-24.33萬(wàn) | |
6 | 寶馬3系 | 13,831輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
7 | 雅閣 | 13,359輛 | 17.98-22.88萬(wàn) | |
8 | 奧迪A6L | 12,940輛 | 42.79-65.68萬(wàn) | |
9 | 奔馳E級(jí) | 12,000輛 | 44.72-59.98萬(wàn) | |
10 | 邁騰 | 11,122輛 | 18.69-25.39萬(wàn) | |
11 | 凱美瑞 | 8,681輛 | 17.18-25.98萬(wàn) | |
12 | 寶來(lái) | 8,641輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
13 | 奧迪A4L | 8,588輛 | 32.18-40.08萬(wàn) | |
14 | 伊蘭特 | 8,550輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
15 | 雷凌 | 7,711輛 | 11.38-14.88萬(wàn) | |
16 | 卡羅拉 | 7,693輛 | 11.68-15.58萬(wàn) | |
17 | 型格 | 7,466輛 | 12.99-18.69萬(wàn) | |
18 | 大眾ID.3 | 6,743輛 | 16.2888-19.2888萬(wàn) | |
19 | 寶馬5系 | 6,680輛 | 43.99-52.59萬(wàn) | |
20 | 凱迪拉克CT5 | 6,548輛 | 28.97-36.17萬(wàn) | |
21 | 寶馬i3 | 5,810輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
22 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,774輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
23 | 一汽豐田bZ3 | 5,646輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
24 | 天籟 | 5,560輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
25 | 思域 | 5,131輛 | 12.99-18.79萬(wàn) | |
26 | 凌渡 | 5,007輛 | 14.39-19.09萬(wàn) | |
27 | 亞洲龍 | 4,519輛 | 19.98-27.98萬(wàn) | |
28 | 奧迪A3 | 4,516輛 | 20.31-25.13萬(wàn) | |
29 | 蒙迪歐 | 4,424輛 | 14.98-22.98萬(wàn) | |
30 | 威朗 | 3,924輛 | 12.89-15.89萬(wàn) | |
31 | 捷達(dá)VA3 | 3,440輛 | 6.78-9.48萬(wàn) | |
32 | 奧迪A7L | 3,252輛 | 41.87-69.97萬(wàn) | |
33 | 高爾夫 | 3,146輛 | 12.98-22.98萬(wàn) | |
34 | 英仕派 | 2,970輛 | 18.28-22.98萬(wàn) | |
35 | 沃爾沃S90 | 2,826輛 | 40.69-50.59萬(wàn) | |
36 | 君越 | 2,662輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
37 | 科魯澤 | 2,602輛 | 9.49-10.89萬(wàn) | |
38 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,395輛 | 8.99-14.19萬(wàn) | |
39 | 君威 | 2,367輛 | 15.98-17.58萬(wàn) | |
40 | 一汽-大眾CC | 2,263輛 | 24.99-29.99萬(wàn) | |
41 | 沃爾沃S60 | 1,854輛 | 30.69-38.49萬(wàn) | |
42 | 索納塔 | 1,802輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
43 | 騏達(dá) | 1,736輛 | 8.99-11.59萬(wàn) | |
44 | 飛度 | 1,610輛 | 8.68-10.88萬(wàn) | |
45 | 起亞K3 | 1,515輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
46 | 標(biāo)致408 | 1,456輛 | 10.97-12.57萬(wàn) | |
47 | Polo | 1,420輛 | 9.09-12.49萬(wàn) | |
48 | 林肯Z | 1,195輛 | 23.58-36.58萬(wàn) | |
49 | 奔馳A級(jí) | 1,103輛 | 25.03-27.57萬(wàn) | |
50 | 凡爾賽C5 X | 1,047輛 | 14.37-18.6701萬(wàn) | |
51 | 福瑞迪 停售 | 1,011輛 | 7.88-10.48萬(wàn) | |
52 | 捷豹XFL | 811輛 | 39.98-49.78萬(wàn) | |
53 | 捷豹XEL | 753輛 | 29.98-34.18萬(wàn) | |
54 | 寶馬i5 | 726輛 | 43.99-46.59萬(wàn) | |
55 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 646輛 | 23.79-25.29萬(wàn) | |
56 | 雅閣 e:PHEV | 596輛 | 22.58-25.88萬(wàn) | |
57 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 558輛 | 23.315-24.215萬(wàn) | |
58 | 凌尚 | 529輛 | 13.98-16.98萬(wàn) | |
59 | ID.7 VIZZION | 342輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
60 | 凱迪拉克CT6 | 323輛 | 35.97-46.97萬(wàn) | |
61 | 標(biāo)致508L | 296輛 | 16.37-20.77萬(wàn) | |
62 | 邁銳寶XL | 207輛 | 17.59-21.99萬(wàn) | |
63 | 速派 | 195輛 | 17.49-19.49萬(wàn) | |
64 | 亞洲獅 | 195輛 | 14.18-17.98萬(wàn) | |
65 | 沃爾沃S90新能源 | 179輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
66 | 奔馳EQE | 166輛 | 47.80-53.43萬(wàn) | |
67 | LIFE | 164輛 | 9.78-11.28萬(wàn) | |
68 | 凱迪拉克CT4 | 155輛 | 21.97-25.97萬(wàn) | |
69 | 起亞K5 | 129輛 | 16.28-20.68萬(wàn) | |
70 | 英仕派 e:PHEV | 79輛 | 22.98-25.88萬(wàn) | |
71 | 明銳 | 51輛 | 14.39-15.49萬(wàn) | |
72 | 凌派 | 43輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
73 | 暢巡 | 34輛 | 18.29-19.79萬(wàn) | |
74 | 寶馬5系 插電混動(dòng) | 33輛 | 50.95-54.65萬(wàn) | |
75 | 標(biāo)致408X | 29輛 | 14.57-17.97萬(wàn) | |
76 | LAFESTA 菲斯塔 | 22輛 | 13.88-15.48萬(wàn) | |
77 | 寶馬1系 停售 | 21輛 | 20.89-24.99萬(wàn) | |
78 | 煥馳 | 21輛 | 6.69-7.09萬(wàn) | |
79 | DS 4S 停售 | 19輛 | 暫無(wú) | |
80 | DS 9 | 5輛 | 27.49-34.99萬(wàn) | |
81 | 沃爾沃S60新能源 | 3輛 | 39.99-46.19萬(wàn) | |
82 | DS 9 E-TENSE 停售 | 2輛 | 33.49-40.49萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.qichepaihangbang.com/21299.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧