2020年4月汽車銷量排行榜

2020年4月全國汽車銷量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 1 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 41470 109181
2 2 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 35507 99406
3 8 上汽通用別克 別克 別克英朗 30643 49374
4 3 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 30554 83537
5 11 東風本田 本田 本田思域 24556 43877
6 4 一汽大眾 大眾 大眾寶來 23731 79998
7 7 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 20310 57137
8 5 一汽大眾 大眾 大眾速騰 20231 68288
9 6 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 19815 57946
10 9 廣汽本田 本田 本田雅閣 18912 48018
11 16 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 15805 35555
12 10 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 15459 47262
13 14 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 15104 40366
14 17 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 14671 35543
15 13 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 14152 41730
16 19 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 13308 32676
17 12 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 12900 42475
18 23 廣汽本田 本田 本田凌派 12692 27936
19 20 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 12654 32647
20 18 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 11702 34442
21 21 上汽通用別克 別克 別克君威 11561 32243
22 25 長安汽車 長安 長安逸動 11092 26102
23 22 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 9778 28413
24 40 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 9581 15755
25 15 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 9469 39870
26 28 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 8885 22331
27 34 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 8502 19386
28 31 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 8096 21100
29 24 上汽集團 榮威 榮威i5 7908 27720
30 33 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 7509 20357
31 26 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致炫 7488 24169
32 27 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動 7245 23060
33 30 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 7232 22083
34 32 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 6755 20599
35 39 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 6317 16852
36 37 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03 5915 17359
37 47 廣汽本田 本田 本田飛度 5828 12256
38 42 一汽豐田 豐田 豐田威馳 5739 14683
39 46 東風本田 本田 本田享域 5619 12965
40 41 江淮汽車 江淮 江淮嘉悅A5 5564 14761
41 36 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 5433 17489
42 54 上汽通用別克 別克 別克君越 5299 10207
43 44 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 5096 13486
44 45 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 4558 13237
45 29 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤GX 4522 22325
46 49 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 4421 11435
47 48 一汽大眾捷達 捷達 捷達VA3 4053 11487
48 38 東風悅達起亞 起亞 起亞煥馳 4005 16999
49 52 長安福特 福特 福特福睿斯 3757 10601
50 57 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 3644 9952
51 35 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉 Model 3 3635 17695
52 43 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達 3609 14232
53 51 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽新能源Aion S 3586 10624
54 60 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致享 3557 8974
55 50 東風乘用車 東風風神 奕炫 3393 10820
56 61 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 3375 8927
57 71 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 3359 6947
58 64 東風本田 本田 本田INSPIRE 3173 8159
59 56 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  3095 10036
60 72 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 3077 6898
61 55 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3016 10091
62 59 長安福特 福特 福特??怂?/td> 2888 9120
63 62 上汽集團 名爵 名爵6 2828 8651
64 58 東風啟辰 啟辰 啟辰D60 2743 9693
65 53 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 2695 10562
66 74 一汽大眾 大眾 大眾CC 2593 6698
67 65 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 2575 8113
68 75 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 2545 6330
69 82 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 2412 5178
70 67 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 2354 7778
71 105 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT4 2300 2302
72 91 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 2299 4593
73 76 上汽大眾 大眾 大眾POLO 2207 6290
74 70 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 2136 7166
75 106 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫·純電 2068 2198
76 80 上汽通用五菱 寶駿 寶駿新能源 2042 5351
77 63 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍鳥 2039 8393
78 79 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 2037 5478
79 93 長安福特 福特 福特金牛座 2001 4306
80 83 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60 1964 5053
81 78 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 1837 5735
82 103 東風標致 標致 標致408 1768 2668
83 92 長城汽車 歐拉 歐拉R1 1760 4445
84 87 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1711 4679
85 77 上汽集團 名爵 名爵5 1683 6035
86 85 上汽集團 名爵 名爵3 1667 5011
87 86 長安福特 福特 福特蒙迪歐 1627 4980
88 69 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 1564 7370
89 88 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 1558 4621
90 84 長安汽車 長安 長安睿騁CC 1511 5016
91 100 長安汽車 長安 長安悅翔 1450 2767
92 123 一汽大眾 大眾 大眾邁騰GTE 1377 1405
93 120 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 1374 1540
94 122 一汽大眾 大眾 大眾寶來·純電 1364 1479
95 95 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 1322 3870
96 116 上汽通用別克 別克 別克VELITE 6 1298 1667
97 102 上汽集團 榮威 榮威ei6 1277 2694
98 73 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT5 1265 6889
99 94 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 1137 3873
100 104 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 961 2620
101 96 上汽通用五菱 新寶駿 寶駿RC-6 951 3466
102 89 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 927 4619
103 99 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 898 2815
104 101 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 872 2720
105 112 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 864 1920
106 110 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 845 2037
107 114 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 844 1772
108 98 上汽集團 榮威 榮威i6 796 3400
109 97 長安汽車 長安 長安逸動DT 743 3441
110 108 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 731 2100
111 115 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 687 1753
112 111 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 665 2010
113 139 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 661 792
114 132 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪新能源 635 1053
115 109 廣汽豐田 廣汽集團 廣汽豐田iA5 606 2063
116 119 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 600 1545
117 121 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 584 1491
118 147 上汽集團 榮威 科萊威CLEVER 566 663
119 117 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D50 545 1661
120 81 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 501 5242
121 66 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 482 7877
122 155 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風云2 480 480
123 126 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 476 1196
124 90 上汽集團 榮威 榮威Ei5 450 4599
125 133 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶智道 442 1042
126 125 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 437 1210
127 129 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 398 1118
128 113 長安汽車 長安 長安逸動新能源 357 1855
129 128 長安汽車 長安 長安奔奔EV 355 1154
130 134 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 348 1001
131 124 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞GE 337 1396
132 142 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 317 782
133 153 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸純電 314 504
134 154 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 306 491
135 107 上汽通用別克 別克 別克威朗 298 2140
136 135 凱翼汽車 凱翼 凱翼E3 294 942
137 140 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 285 791
138 156 東風啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 279 445
139 145 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 260 764
140 118 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 254 1548
140 136 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 254 876
142 143 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔純電動 252 780
143 149 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 240 561
144 68 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 217 7622
145 146 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EV3 210 690
146 151 江淮汽車 江淮 江淮iEV6E 206 514
147 158 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 193 384
148 150 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 188 532
149 137 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 168 842
150 141 長城汽車 長城 長城C30 166 787
151 162 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 142 315
152 173 江淮汽車 江淮 江淮iEVA50 132 161
153 157 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 116 405
154 138 東南汽車 東南 東南A5翼舞 111 826
155 161 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 103 327
156 177 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔插電混動 99 99
157 167 雷丁 雷丁 雷丁i3 95 235
158 178 江淮汽車 江淮 江淮iC5 89 89
159 176 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 86 123
160 152 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 85 510
161 172 雷丁 雷丁 雷丁i5 79 171
162 144 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 72 769
162 159 國機智駿 國機智駿 國機智駿GC 72 364
164 166 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 59 251
165 163 東風悅達起亞 起亞 起亞KX CROSS 55 285
166 148 東風標致 標致 標致508 54 626
166 169 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 54 217
168 131 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 52 1074
169 165 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 42 253
170 170 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 35 213
171 180 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 33 54
172 130 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 27 1104
173 184 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 22 22
174 179 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50新能源 21 85
175 160 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 18 351
176 181 上汽集團 名爵 名爵6新能源 13 45
176 183 新特汽車 新特汽車 新特SITECH DEV 1 13 33
178 174 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 12 157
179 175 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03新能源 11 137
179 185 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 11 11
181 171 東風悅達起亞 起亞 起亞K5新能源 10 175
182 182 江淮汽車 江淮 江淮iEV7 6 35
183 164 華晨中華 中華 中華H530 5 264
183 186 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 5 10
185 168 東風悅達起亞 起亞 起亞K3新能源 4 226
186 188 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D70 3 3
187 127 上汽通用別克 別克 別克閱朗 1 1176
187 191 上汽集團 名爵 名爵 GT 1 -6
189 187 長安標致雪鐵龍 DS DS 4S -1 5
190 189 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS -1 -1
190 190 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L -1 -3

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片