2024年5月全國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車(chē)型 | 5月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 秦PLUS新能源 | 48,668輛 | 7.98-20.99萬(wàn) | |
2 | 海鷗 | 33,544輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
3 | 軒逸 | 31,600輛 | 10.86-17.49萬(wàn) | |
4 | 驅(qū)逐艦05 | 24,690輛 | 7.98-12.88萬(wàn) | |
5 | 朗逸 | 23,952輛 | 7.999-15.19萬(wàn) | |
6 | 速騰 | 17,558輛 | 12.79-17.29萬(wàn) | |
7 | 漢 | 17,240輛 | 16.98-29.98萬(wàn) | |
8 | 奔馳C級(jí) | 17,000輛 | 33.32-38.06萬(wàn) | |
9 | AION S | 16,657輛 | 13.98-16.99萬(wàn) | |
10 | 帕薩特 | 16,504輛 | 18.19-24.33萬(wàn) | |
11 | 宏光MINIEV | 16,441輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
12 | Model 3 | 15,230輛 | 23.19-33.59萬(wàn) | |
13 | 五菱繽果 | 13,870輛 | 5.68-8.88萬(wàn) | |
14 | 寶馬3系 | 13,831輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
15 | ZEEKR 001 | 13,480輛 | 26.90-40.30萬(wàn) | |
16 | 雅閣 | 13,359輛 | 17.98-22.88萬(wàn) | |
17 | 奧迪A6L | 12,940輛 | 42.79-65.68萬(wàn) | |
18 | 長(zhǎng)安Lumin | 12,438輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
19 | 奔馳E級(jí) | 12,000輛 | 44.72-59.98萬(wàn) | |
20 | 邁騰 | 11,122輛 | 18.69-25.39萬(wàn) | |
21 | 星瑞 | 10,895輛 | 9.97-14.57萬(wàn) | |
22 | 海豚 | 10,832輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
23 | 紅旗H5 | 10,692輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
24 | 帝豪 | 10,022輛 | 6.99-12.98萬(wàn) | |
25 | 逸動(dòng) | 9,814輛 | 8.39-9.69萬(wàn) | |
26 | 凱美瑞 | 8,681輛 | 17.18-25.98萬(wàn) | |
27 | 小米SU7 | 8,646輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
28 | 寶來(lái) | 8,641輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
29 | 奧迪A4L | 8,588輛 | 32.18-40.08萬(wàn) | |
30 | 伊蘭特 | 8,550輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
31 | 艾瑞澤8 | 8,507輛 | 9.99-14.89萬(wàn) | |
32 | 熊貓 | 8,314輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
33 | 五菱星光 | 7,859輛 | 7.98-10.98萬(wàn) | |
34 | 紅旗E-QM5 | 7,760輛 | 16.58-23.98萬(wàn) | |
35 | 雷凌 | 7,711輛 | 11.38-14.88萬(wàn) | |
36 | 卡羅拉 | 7,693輛 | 11.68-15.58萬(wàn) | |
37 | 型格 | 7,466輛 | 12.99-18.69萬(wàn) | |
38 | 大眾ID.3 | 6,743輛 | 16.2888-19.2888萬(wàn) | |
39 | 寶馬5系 | 6,680輛 | 43.99-52.59萬(wàn) | |
40 | 凱迪拉克CT5 | 6,548輛 | 28.97-36.17萬(wàn) | |
41 | 海豹 | 6,158輛 | 14.98-24.98萬(wàn) | |
42 | 銀河L6 | 6,125輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
43 | 寶馬i3 | 5,810輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
44 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,774輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
45 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5,774輛 | 13.59-17.59萬(wàn) | |
46 | 長(zhǎng)安UNI-V | 5,697輛 | 10.89-13.99萬(wàn) | |
47 | 一汽豐田bZ3 | 5,646輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
48 | 天籟 | 5,560輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
49 | 深藍(lán)SL03 | 5,303輛 | 13.99-69.99萬(wàn) | |
50 | 思域 | 5,131輛 | 12.99-18.79萬(wàn) | |
51 | 智界S7 | 5,021輛 | 24.98-34.98萬(wàn) | |
52 | 凌渡 | 5,007輛 | 14.39-19.09萬(wàn) | |
53 | 蔚來(lái)ET5T | 4,785輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
54 | 亞洲龍 | 4,519輛 | 19.98-27.98萬(wàn) | |
55 | 奧迪A3 | 4,516輛 | 20.31-25.13萬(wàn) | |
56 | 蒙迪歐 | 4,424輛 | 14.98-22.98萬(wàn) | |
57 | ZEEKR 007 | 4,308輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
58 | 歐拉好貓 | 4,262輛 | 10.58-16.58萬(wàn) | |
59 | 零跑T03 | 4,219輛 | 4.99-8.99萬(wàn) | |
60 | QQ冰淇淋 | 4,173輛 | 2.99-4.39萬(wàn) | |
61 | 威朗 | 3,924輛 | 12.89-15.89萬(wàn) | |
62 | 領(lǐng)克03 | 3,863輛 | 12.78-42.03萬(wàn) | |
63 | 捷達(dá)VA3 | 3,440輛 | 6.78-9.48萬(wàn) | |
64 | 智己L6 | 3,417輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
65 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 3,356輛 | 7.89-13.69萬(wàn) | |
66 | 榮威D7 | 3,345輛 | 12.58-20.08萬(wàn) | |
67 | 奧迪A7L | 3,252輛 | 41.87-69.97萬(wàn) | |
68 | 高爾夫 | 3,146輛 | 12.98-22.98萬(wàn) | |
69 | 榮威i5 | 3,072輛 | 6.89-9.09萬(wàn) | |
70 | eπ007 | 3,032輛 | 15.96-19.96萬(wàn) | |
71 | 領(lǐng)克07 | 3,011輛 | 16.98-18.98萬(wàn) | |
72 | 英仕派 | 2,970輛 | 18.28-22.98萬(wàn) | |
73 | 風(fēng)云A8 | 2,869輛 | 10.99-14.99萬(wàn) | |
74 | 沃爾沃S90 | 2,826輛 | 40.69-50.59萬(wàn) | |
75 | 阿維塔12 | 2,704輛 | 26.58-40.08萬(wàn) | |
76 | 君越 | 2,662輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
77 | 科魯澤 | 2,602輛 | 9.49-10.89萬(wàn) | |
78 | MG5 | 2,559輛 | 6.79-9.99萬(wàn) | |
79 | 繽瑞 | 2,542輛 | 8.98-10.98萬(wàn) | |
80 | 蔚來(lái)ET5 | 2,497輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
81 | 銀河E8 | 2,476輛 | 16.58-22.88萬(wàn) | |
82 | 艾瑞澤5 | 2,424輛 | 5.99-7.59萬(wàn) | |
83 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,395輛 | 8.99-14.19萬(wàn) | |
84 | 君威 | 2,367輛 | 15.98-17.58萬(wàn) | |
85 | 小螞蟻 | 2,300輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
86 | 一汽-大眾CC | 2,263輛 | 24.99-29.99萬(wàn) | |
87 | 納米01 | 2,245輛 | 7.48-13.98萬(wàn) | |
88 | 奔騰B70 | 2,087輛 | 10.59-14.49萬(wàn) | |
89 | MG7 | 2,019輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
90 | 小麒麟 | 1,968輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
91 | 零跑C01 | 1,954輛 | 13.68-20.88萬(wàn) | |
92 | 沃爾沃S60 | 1,854輛 | 30.69-38.49萬(wàn) | |
93 | 索納塔 | 1,802輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
94 | 騏達(dá) | 1,736輛 | 8.99-11.59萬(wàn) | |
95 | 影豹 | 1,721輛 | 10.80-15.80萬(wàn) | |
96 | 比亞迪e2 | 1,657輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
97 | 飛度 | 1,610輛 | 8.68-10.88萬(wàn) | |
98 | 啟辰D60 EV | 1,589輛 | 13.98-14.78萬(wàn) | |
99 | 奕炫 | 1,579輛 | 6.49-9.39萬(wàn) | |
100 | 起亞K3 | 1,515輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
101 | 榮威i6 MAX EV | 1,499輛 | 15.28-18.18萬(wàn) | |
102 | 小鵬P7 | 1,473輛 | 22.39-33.99萬(wàn) | |
103 | 標(biāo)致408 | 1,456輛 | 10.97-12.57萬(wàn) | |
104 | Polo | 1,420輛 | 9.09-12.49萬(wàn) | |
105 | 吉利幾何A | 1,385輛 | 14.38-20.78萬(wàn) | |
106 | 奔騰小馬 | 1,277輛 | 2.69-3.19萬(wàn) | |
107 | 林肯Z | 1,195輛 | 23.58-36.58萬(wàn) | |
108 | 秦新能源 停售 | 1,156輛 | 15.58-16.98萬(wàn) | |
109 | 奔馳A級(jí) | 1,103輛 | 25.03-27.57萬(wàn) | |
110 | 蔚來(lái)ET7 | 1,098輛 | 42.80-51.60萬(wàn) | |
111 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 1,092輛 | 11.49-15.99萬(wàn) | |
112 | 寶駿云朵 | 1,074輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
113 | 凡爾賽C5 X | 1,047輛 | 14.37-18.6701萬(wàn) | |
114 | 北京EU5 | 1,036輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
115 | 福瑞迪 停售 | 1,011輛 | 7.88-10.48萬(wàn) | |
116 | 紅旗H6 | 942輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
117 | 逸達(dá) | 897輛 | 8.39-10.79萬(wàn) | |
118 | 曹操60 | 893輛 | 11.98-15.58萬(wàn) | |
119 | 啟辰D60 | 846輛 | 8.88-9.98萬(wàn) | |
120 | 紅旗H9 | 843輛 | 30.98-53.98萬(wàn) | |
121 | 拾月 | 812輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
122 | 捷豹XFL | 811輛 | 39.98-49.78萬(wàn) | |
123 | 哪吒S | 801輛 | 15.48-22.48萬(wàn) | |
124 | e愛(ài)麗舍 | 791輛 | 12.98-13.98萬(wàn) | |
125 | 捷豹XEL | 753輛 | 29.98-34.18萬(wàn) | |
126 | 江淮釔為3 | 728輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
127 | 寶馬i5 | 726輛 | 43.99-46.59萬(wàn) | |
128 | 紅旗EH7 | 696輛 | 22.98-30.98萬(wàn) | |
129 | 遠(yuǎn)航Y(jié)6 | 690輛 | 26.98-35.98萬(wàn) | |
130 | 凌寶BOX | 675輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
131 | 星瑞L | 650輛 | 12.67-14.67萬(wàn) | |
132 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 646輛 | 23.79-25.29萬(wàn) | |
133 | 小鵬P5 | 613輛 | 15.69-17.49萬(wàn) | |
134 | 雅閣 e:PHEV | 596輛 | 22.58-25.88萬(wàn) | |
135 | 五菱Air ev晴空 | 584輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
136 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 558輛 | 23.315-24.215萬(wàn) | |
137 | 楓葉60s | 532輛 | 9.98-16.38萬(wàn) | |
138 | 凌尚 | 529輛 | 13.98-16.98萬(wàn) | |
139 | 嵐圖追光 | 529輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
140 | 釔為愛(ài)跑 | 524輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
141 | 昊鉑GT | 522輛 | 20.39-33.99萬(wàn) | |
142 | 易至EV3 | 439輛 | 5.28-6.68萬(wàn) | |
143 | 奔奔E-Star | 418輛 | 7.99萬(wàn) | |
144 | 風(fēng)神E70 | 407輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
145 | 帝豪L HiP | 379輛 | 8.98-12.28萬(wàn) | |
146 | 銳程PLUS | 345輛 | 9.99-12.29萬(wàn) | |
147 | ID.7 VIZZION | 342輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
148 | 榮威Ei5 | 334輛 | 15.28-16.68萬(wàn) | |
149 | 秦L | 331輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
150 | MG4 EV | 328輛 | 10.98-17.98萬(wàn) | |
151 | 極狐 阿爾法S | 324輛 | 18.98-32.98萬(wàn) | |
152 | 凱迪拉克CT6 | 323輛 | 35.97-46.97萬(wàn) | |
153 | 凌寶Uni | 317輛 | 2.98-4.18萬(wàn) | |
154 | 極狐 阿爾法S5 | 302輛 | 17.68-21.68萬(wàn) | |
155 | 標(biāo)致508L | 296輛 | 16.37-20.77萬(wàn) | |
156 | 逸動(dòng)EV | 260輛 | 14.99-15.99萬(wàn) | |
157 | 星紀(jì)元 ES | 255輛 | 19.88-33.98萬(wàn) | |
158 | 寶駿KiWi EV | 235輛 | 8.78-10.28萬(wàn) | |
159 | 風(fēng)光MINIEV | 224輛 | 3.26-5.91萬(wàn) | |
160 | 飛凡F7 | 212輛 | 18.99-30.99萬(wàn) | |
161 | 邁銳寶XL | 207輛 | 17.59-21.99萬(wàn) | |
162 | 速派 | 195輛 | 17.49-19.49萬(wàn) | |
163 | 亞洲獅 | 195輛 | 14.18-17.98萬(wàn) | |
164 | 艾瑞澤e | 191輛 | 15.28-15.78萬(wàn) | |
165 | 沃爾沃S90新能源 | 179輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
166 | 比亞迪e3 | 179輛 | 15.48-15.78萬(wàn) | |
167 | 風(fēng)行S50 EV | 176輛 | 15.09-16.99萬(wàn) | |
168 | 歐拉閃電貓 | 168輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
169 | 奔馳EQE | 166輛 | 47.80-53.43萬(wàn) | |
170 | LIFE | 164輛 | 9.78-11.28萬(wàn) | |
171 | 元寶 | 157輛 | 2.97-5.19萬(wàn) | |
172 | 凱迪拉克CT4 | 155輛 | 21.97-25.97萬(wàn) | |
173 | 羿 | 155輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
174 | 吉利幾何G6 | 144輛 | 11.98-18.58萬(wàn) | |
175 | 花仙子 | 135輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
176 | 起亞K5 | 129輛 | 16.28-20.68萬(wàn) | |
177 | 富康ES600 | 115輛 | 15.38-16.38萬(wàn) | |
178 | 歐拉芭蕾貓 | 110輛 | 14.98-17.98萬(wàn) | |
179 | MG6 | 86輛 | 10.38-13.98萬(wàn) | |
180 | 英仕派 e:PHEV | 79輛 | 22.98-25.88萬(wàn) | |
181 | 合創(chuàng)A06 | 59輛 | 13.98-26.98萬(wàn) | |
182 | 明銳 | 51輛 | 14.39-15.49萬(wàn) | |
183 | 海豹06 | 44輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
184 | 凌派 | 43輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
185 | 科萊威CLEVER | 43輛 | 6.7999萬(wàn) | |
186 | 小虎FEV | 36輛 | 4.09-5.59萬(wàn) | |
187 | 暢巡 | 34輛 | 18.29-19.79萬(wàn) | |
188 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 34輛 | 暫無(wú) | |
189 | 寶馬5系 插電混動(dòng) | 33輛 | 50.95-54.65萬(wàn) | |
190 | 標(biāo)致408X | 29輛 | 14.57-17.97萬(wàn) | |
191 | LAFESTA 菲斯塔 | 22輛 | 13.88-15.48萬(wàn) | |
192 | 寶馬1系 停售 | 21輛 | 20.89-24.99萬(wàn) | |
193 | 煥馳 | 21輛 | 6.69-7.09萬(wàn) | |
194 | DS 4S 停售 | 19輛 | 暫無(wú) | |
195 | 智己L7 | 16輛 | 29.99-41.99萬(wàn) | |
196 | DS 9 | 5輛 | 27.49-34.99萬(wàn) | |
197 | 沃爾沃S60新能源 | 3輛 | 39.99-46.19萬(wàn) | |
198 | DS 9 E-TENSE 停售 | 2輛 | 33.49-40.49萬(wàn) | |
199 | 軒度 | 1輛 | 7.98-9.39萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.qichepaihangbang.com/21221.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧