2024年5月合資汽車銷量排行榜完整版名單名單(零售量

2024年5月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 5月 指導價格
1 軒逸 31,600輛 10.86-17.49萬
2 朗逸 23,952輛 7.999-15.19萬
3 鋒蘭達 21,258輛 12.58-18.48萬
4 速騰 17,558輛 12.79-17.29萬
5 奔馳C級 17,000輛 33.32-38.06萬
6 帕薩特 16,504輛 18.19-24.33萬
7 RAV4榮放 14,257輛 17.68-26.38萬
8 寶馬3系 13,831輛 29.99-39.99萬
9 雅閣 13,359輛 17.98-22.88萬
10 奧迪A6L 12,940輛 42.79-65.68萬
11 威蘭達 12,812輛 17.38-26.48萬
12 卡羅拉銳放 12,526輛 12.98-18.48萬
13 探岳 12,429輛 20.79-25.99萬
14 奔馳E級 12,000輛 44.90-59.98萬
15 本田CR-V 11,459輛 18.59-26.39萬
16 奧迪Q5L 11,130輛 39.88-48.88萬
17 邁騰 11,122輛 18.69-25.39萬
18 逍客 11,037輛 12.59-17.49萬
19 皓影 10,170輛 18.59-26.39萬
20 奔馳GLC 10,150輛 42.78-53.13萬
21 寶馬X3 9,378輛 39.96-48.69萬
22 途觀L 9,321輛 18.68-26.68萬
23 凱美瑞 8,681輛 17.18-25.98萬
24 寶來 8,641輛 11.29-14.39萬
25 奧迪A4L 8,588輛 32.18-40.08萬
26 伊蘭特 8,550輛 9.98-14.98萬
27 寶馬X1 8,527輛 28.89-34.99萬
28 漢蘭達 8,120輛 24.98-34.88萬
29 奔馳GLB 7,900輛 31.19-36.79萬
30 雷凌 7,711輛 11.38-14.88萬
31 卡羅拉 7,693輛 11.68-15.58萬
32 寶馬X5 7,683輛 61.50-80.00萬
33 型格 7,466輛 12.99-18.69萬
34 賽那 7,114輛 29.98-41.18萬
35 大眾ID.3 6,743輛 16.2888-19.2888萬
36 寶馬5系 6,680輛 43.99-52.59萬
37 凱迪拉克CT5 6,548輛 28.97-36.17萬
38 別克GL8 6,374輛 23.29-47.39萬
39 途岳 6,085輛 15.86-21.66萬
40 寶馬i3 5,810輛 35.39-41.39萬
41 沃爾沃XC60 5,787輛 39.69-45.89萬
42 微藍VELITE 6 純電動 5,774輛 11.28-16.89萬
43 一汽豐田bZ3 5,646輛 16.98-19.98萬
44 天籟 5,560輛 17.98-23.98萬
45 捷達VS5 5,190輛 8.69-12.19萬
46 思域 5,131輛 12.99-18.79萬
47 凌渡 5,007輛 14.39-19.09萬
48 格瑞維亞 4,929輛 29.98-41.68萬
49 途昂 4,658輛 24.90-40.50萬
50 亞洲龍 4,519輛 19.98-27.98萬
51 奧迪A3 4,516輛 20.31-25.13萬
52 蒙迪歐 4,424輛 14.98-22.98萬
53 探歌 4,061輛 15.89-17.99萬
54 ID.4 CROZZ 3,961輛 19.39-29.39萬
55 威朗 3,924輛 12.89-15.89萬
56 皇冠陸放 3,852輛 27.78-35.28萬
57 昂科威 3,635輛 19.69-29.59萬
58 捷達VA3 3,440輛 6.78-9.48萬
59 奧迪A7L 3,252輛 41.87-69.97萬
60 高爾夫 3,146輛 12.98-22.98萬
61 奧德賽 3,063輛 23.58-43.98萬
62 奧迪Q3 3,051輛 27.98-33.59萬
63 英仕派 2,970輛 18.28-22.98萬
64 奇駿 2,888輛 17.99-26.29萬
65 途勝 2,848輛 16.18-21.98萬
66 攬巡 2,834輛 24.29-32.59萬
67 沃爾沃S90 2,826輛 40.69-50.59萬
68 ID.4 X 2,800輛 19.5888-28.3388萬
69 君越 2,662輛 17.99-23.99萬
70 馬自達CX-5 2,642輛 12.58-19.78萬
71 科魯澤 2,602輛 9.49-10.89萬
72 smart精靈#1 2,527輛 15.49-28.49萬
73 馬自達3 昂克賽拉 2,395輛 8.99-14.19萬
74 君威 2,367輛 15.98-17.58萬
75 一汽-大眾CC 2,263輛 24.99-29.99萬
76 航海家 2,122輛 32.88-46.88萬
77 本田HR-V 2,115輛 15.99-22.89萬
78 威颯 2,023輛 21.68-30.38萬
79 PATHFINDER 探陸 2,002輛 23.98-30.18萬
80 銳界 1,906輛 22.98-30.98萬
81 領睿 1,905輛 12.68-16.98萬
82 寶馬iX3 1,902輛 40.50-44.50萬
83 凱迪拉克XT5 1,856輛 35.27-45.27萬
84 沃爾沃S60 1,854輛 30.69-38.49萬
85 現(xiàn)代ix35 1,843輛 12.18-16.78萬
86 索納塔 1,802輛 13.98-18.68萬
87 騏達 1,736輛 8.99-11.59萬
88 冠道 1,727輛 23.98-32.98萬
89 攬境 1,667輛 26.19-39.99萬
90 飛度 1,610輛 8.68-10.88萬
91 艾力紳 1,598輛 27.98-33.18萬
92 探險者 1,567輛 30.98-39.98萬
93 福特烈馬 1,560輛 29.98-43.88萬
94 冒險家 1,525輛 23.58-34.58萬
95 起亞K3 1,515輛 11.29-14.39萬
96 繽智 1,464輛 11.99-13.99萬
97 標致408 1,456輛 10.97-12.57萬
98 Polo 1,420輛 9.09-12.49萬
99 捷達VS7 1,377輛 10.59-14.49萬
100 威霆 1,361輛 29.38-35.48萬
101 奧迪Q4 e-tron 1,200輛 28.99-36.71萬
102 林肯Z 1,195輛 23.58-36.58萬
103 發(fā)現(xiàn)運動版 1,137輛 38.98-41.98萬
104 奔馳A級 1,103輛 25.03-27.57萬
105 凡爾賽C5 X 1,047輛 14.37-18.6701萬
106 本田XR-V 1,043輛 11.99-13.99萬
107 奔馳V級 1,031輛 47.88-64.68萬
108 世紀 1,031輛 46.99-68.99萬
109 福瑞迪 停售 1,011輛 7.88-10.48萬
110 銳際 1,007輛 16.98-21.98萬
111 賽圖斯 939輛 10.99-15.99萬
112 奔馳GLA 900輛 29.99-34.69萬
113 庫斯途 900輛 16.98-21.88萬
114 ID.6 CROZZ 897輛 25.89-33.69萬
115 探影 884輛 14.39-14.69萬
116 獅鉑拓界 870輛 17.98-23.78萬
117 別克E5 851輛 16.99-24.99萬
118 凌放 843輛 21.18-29.88萬
119 馬自達CX-50 行也 834輛 15.98-23.98萬
120 威然 820輛 28.98-40.28萬
121 捷豹XFL 811輛 39.98-49.78萬
122 smart精靈#3 800輛 16.49-28.99萬
123 攬勝極光 787輛 38.98-47.58萬
124 本田UR-V 766輛 24.68-32.98萬
125 捷豹XEL 753輛 29.98-34.18萬
126 豐田C-HR 738輛 15.28-19.28萬
127 奧迪Q2L 726輛 22.28-26.10萬
128 寶馬i5 726輛 43.99-46.59萬
129 勁客 697輛 8.98-10.38萬
130 奔馳EQE SUV 689輛 48.60-63.06萬
131 天逸 C5 AIRCROSS 686輛 15.27-16.97萬
132 寶馬iX1 685輛 29.99-33.99萬
133 邁騰GTE 插電混動 646輛 23.79-25.29萬
134 凱迪拉克XT4 599輛 22.97-27.57萬
135 雅閣 e:PHEV 596輛 22.58-25.88萬
136 廣汽豐田鉑智4X 581輛 17.98-23.88萬
137 帕薩特 插電混動 558輛 23.315-24.215萬
138 凌尚 529輛 13.98-16.98萬
139 沃爾沃XC40 508輛 26.98-35.48萬
140 ARIYA艾睿雅 489輛 19.99-28.29萬
141 IQ傲歌 463輛 23.97-26.97萬
142 奧迪Q5L Sportback 455輛 43.19-48.89萬
143 探岳X 446輛 23.29-26.29萬
144 柯米克 408輛 9.99-11.99萬
145 奧迪Q5 e-tron 400輛 29.85-43.25萬
146 本田CR-V e:PHEV 395輛 22.59-26.99萬
147 奧迪Q3 Sportback 394輛 29.28-34.11萬
148 納瓦拉 393輛 14.28-23.28萬
149 沃爾沃XC60新能源 378輛 52.39-60.39萬
150 奔馳EQB 360輛 35.20-42.80萬
151 奧迪Q6 355輛 46.76-61.56萬
152 起亞EV5 353輛 14.98-22.58萬
153 飛行家 347輛 50.08-76.38萬
154 ZR-V 致在 343輛 15.99-22.89萬
155 ID.7 VIZZION 342輛 22.7777-26.2777萬
156 奕跑 340輛 6.98-8.38萬
157 領裕 327輛 17.38-22.18萬
158 凱迪拉克CT6 323輛 35.97-46.97萬
159 標致508L 296輛 16.37-20.77萬
160 昂科旗 296輛 29.99-35.99萬
161 凱迪拉克XT6 283輛 41.27-55.27萬
162 ID.6 X 260輛 25.9888-32.9388萬
163 途觀L 插電混動 242輛 26.105-27.205萬
164 奔馳EQA 242輛 32.20萬
165 柯珞克 239輛 14.99-15.49萬
166 本田M-NV 215輛 14.98-15.98萬
167 邁銳寶XL 207輛 17.59-21.99萬
168 柯迪亞克 207輛 19.19-24.39萬
169 標致5008 207輛 17.87-23.37萬
170 福特電馬 201輛 23.98-35.98萬
171 速派 195輛 17.49-19.49萬
172 亞洲獅 195輛 14.18-17.98萬
173 奕澤 181輛 14.98-18.98萬
174 沃爾沃S90新能源 179輛 49.99-61.39萬
175 英菲尼迪QX60 179輛 37.88-51.88萬
176 標致4008 178輛 16.97萬
177 昂科拉GX 停售 178輛 16.49萬
178 途鎧 175輛 11.59-16.19萬
179 奔馳EQE 166輛 47.80-53.43萬
180 LIFE 164輛 9.78-11.28萬
181 智跑 161輛 13.98-15.78萬
182 IQ銳歌 156輛 29.77-41.97萬
183 凱迪拉克CT4 155輛 21.97-25.97萬
184 e:NP1 極湃1 146輛 17.50-21.80萬
185 嘉華 145輛 28.99-34.09萬
186 探界者 140輛 18.49-23.99萬
187 開拓者 138輛 19.49-26.69萬
188 Polestar 4 138輛 33.99-39.99萬
189 別克E4 130輛 15.99-22.99萬
190 起亞K5 129輛 16.28-20.68萬
191 途睿歐 125輛 21.96-26.00萬
192 凱迪拉克GT4 120輛 21.97-30.97萬
193 探岳GTE 插電混動 118輛 24.29萬
194 皓影 e:PHEV 113輛 22.59-26.99萬
195 EVOS 106輛 19.98-25.78萬
196 撼路者 98輛 27.58-37.48萬
197 馬自達CX-30 92輛 12.99-17.29萬
198 本田e:NS1 92輛 17.50-21.80萬
199 英仕派 e:PHEV 79輛 22.98-25.88萬
200 捷豹E-PACE 76輛 26.38-32.10萬
201 途安L 61輛 16.68-19.58萬
202 明銳 51輛 14.39-15.49萬
203 凌派 43輛 11.98-16.98萬
204 沃爾沃XC40新能源 43輛 28.29-32.20萬
205 昂揚 42輛 15.29-17.89萬
206 勝達 40輛 20.28-26.98萬
207 昂科拉 停售 37輛 14.59-15.59萬
208 暢巡 34輛 18.29-19.79萬
209 寶馬5系 插電混動 33輛 50.95-54.65萬
210 e:NP2 極湃2 33輛 15.98萬
211 探界者PLUS 33輛 14.99-17.99萬
212 DS 7 30輛 24.99-32.99萬
213 標致408X 29輛 14.57-17.97萬
214 威蘭達 插電混動 26輛 26.68-30.18萬
215 星邁羅 26輛 13.99-16.49萬
216 英菲尼迪QX50 25輛 35.08-39.18萬
217 寶馬X2 停售 23輛 28.89-33.29萬
218 LAFESTA 菲斯塔 22輛 13.88-15.48萬
219 創(chuàng)酷 21輛 10.99-12.89萬
220 寶馬1系 停售 21輛 20.89-24.99萬
221 煥馳 21輛 6.69-7.09萬
222 DS 4S 停售 19輛 暫無
223 攬勝極光 插電混動 19輛 41.58-42.98萬
224 沃爾沃C40 18輛 29.20-34.20萬
225 索奈 13輛 9.19-10.09萬
226 奧迪e-tron 7輛 54.68-64.88萬
227 DS 9 5輛 27.49-34.99萬
228 奕澤 E進擎 停售 4輛 22.58-25.38萬
229 沃爾沃S60新能源 3輛 39.99-46.19萬
230 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 3輛 40.98萬
231 RAV4榮放 雙擎E+ 3輛 24.88-29.68萬
232 寶馬X1 插電混動 停售 2輛 39.98萬
233 DS 9 E-TENSE 停售 2輛 33.49-40.49萬
234 微藍7 停售 2輛 19.78-21.78萬
235 一汽豐田bZ4X 2輛 19.98-28.48萬
236 標致2008 1輛 9.97萬
237 廣汽本田VE-1 1輛 15.98-18.6799萬

來源:http://www.qichepaihangbang.com/21200.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享