2018年11月全國A級車銷量銷量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 52640 | 421467 |
2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 47992 | 433080 |
3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 35037 | 346645 |
4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 32317 | 290974 |
5 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 31767 | 243389 |
6 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 27557 | 226726 |
7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 27492 | 257536 |
8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 26105 | 287447 |
9 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 22219 | 195937 |
10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 19911 | 178867 |
11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 19908 | 174222 |
12 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領動 | 19749 | 195158 |
13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 17764 | 95942 |
14 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 16804 | 224582 |
15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 16006 | 212550 |
16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 13373 | 140993 |
17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 12953 | 128437 |
18 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 12915 | 140131 |
19 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 12563 | 97175 |
20 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 11799 | 15004 |
21 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10528 | 129968 |
22 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 10197 | 22806 |
23 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 9397 | 86543 |
24 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 9167 | 146103 |
25 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 8231 | 112962 |
26 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 8189 | 59587 |
27 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 8089 | 66845 |
28 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 8063 | 14751 |
29 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 7193 | 64022 |
30 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 6997 | 89816 |
31 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 6666 | 82793 |
32 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 5573 | 37979 |
33 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 5243 | 6246 |
34 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4907 | 54251 |
35 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 4742 | 58233 |
36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 4573 | 19298 |
37 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 4304 | 15199 |
38 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 4139 | 72967 |
39 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4078 | 7088 |
40 | 領克 | 領克 | 領克03 | 4011 | 4976 |
41 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 3946 | 37979 |
42 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 3676 | 45481 |
43 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3669 | 36843 |
44 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 3539 | 33798 |
45 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達 | 3473 | 53144 |
46 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 3389 | 31524 |
47 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍鳥 | 3201 | 34701 |
48 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 3012 | 9776 |
49 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 2941 | 24782 |
50 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 2728 | 43495 |
51 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 2689 | 25736 |
52 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 2642 | 35770 |
53 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 2497 | 25736 |
54 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 2487 | 17705 |
55 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 2462 | 36938 |
56 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 2400 | 3410 |
57 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 2213 | 4300 |
58 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 2027 | 15303 |
59 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1995 | 22415 |
60 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 1844 | 40318 |
61 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 1744 | 22933 |
62 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 1725 | 1725 |
63 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 1702 | 36068 |
64 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1668 | 15718 |
65 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 1581 | 34084 |
66 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1568 | 43736 |
67 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 1395 | 6260 |
68 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1370 | 13900 |
69 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1321 | 43089 |
70 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 1314 | 3344 |
71 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 1143 | 22707 |
72 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 1085 | 2935 |
73 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 1021 | 11557 |
74 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動XT | 969 | 11993 |
75 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 846 | 4005 |
76 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 758 | 8379 |
77 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 739 | 15308 |
78 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 681 | 6429 |
79 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 598 | 8799 |
80 | 東風悅達起亞 | 華騏 | 華騏300E | 576 | 795 |
81 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 552 | 5641 |
82 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 500 | 500 |
83 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 498 | 9741 |
84 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 489 | 2268 |
85 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 404 | 2005 |
86 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 382 | 6070 |
87 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 277 | 3654 |
88 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 271 | 2671 |
89 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 216 | 3589 |
90 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢 | 190 | 1090 |
91 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 153 | 8229 |
92 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 135 | 3032 |
93 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 110 | 1970 |
94 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 104 | 127 |
94 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 104 | 4142 |
96 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 97 | 3107 |
97 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 91 | 2715 |
98 | 廣汽菲克菲亞特 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 90 | 171 |
99 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 89 | 4235 |
100 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派CX65 | 73 | 2730 |
101 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3電動 | 71 | 153 |
102 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 64 | 5972 |
103 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 62 | 203 |
103 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 62 | 6819 |
105 | 東風汽車 | 東風 | 東風富康ES500 | 61 | 61 |
106 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 58 | 4533 |
107 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 51 | 228 |
108 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70 | 30 | 224 |
109 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 15 | 1776 |
110 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 14 | 866 |
110 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 14 | 7306 |
112 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 13 | 820 |
112 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代逸行 | 13 | 205 |
114 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 7 | 398 |
114 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 7 | 1513 |
116 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 6 | 25 |
117 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 2 | 1026 |
117 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 2 | 16 |
119 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70E | 1 | 165 |
119 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 1 | 3096 |
119 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 1 | 432 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧