2024年3月全國(guó)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 35,176輛 | 12.98-18.98萬 | |
2 | 宋Pro新能源 | 27,446輛 | 10.98-15.98萬 | |
3 | 元PLUS | 21,951輛 | 11.98-16.38萬 | |
4 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 15,231輛 | 11.79-15.49萬 | |
5 | 鋒蘭達(dá) | 14,913輛 | 12.58-18.48萬 | |
6 | 哈弗H6 | 13,811輛 | 9.89-15.70萬 | |
7 | 星越L | 13,684輛 | 13.72-18.52萬 | |
8 | AION Y | 13,007輛 | 9.98-18.98萬 | |
9 | RAV4榮放 | 12,619輛 | 17.68-26.38萬 | |
10 | 本田CR-V | 11,568輛 | 18.59-26.39萬 | |
11 | 卡羅拉銳放 | 11,204輛 | 12.98-18.48萬 | |
12 | 威蘭達(dá) | 9,761輛 | 17.38-26.48萬 | |
13 | 逍客 | 9,324輛 | 12.59-17.49萬 | |
14 | 捷途旅行者 | 9,219輛 | 13.99-21.99萬 | |
15 | 博越L | 8,199輛 | 12.57-17.07萬 | |
16 | 寶馬X1 | 8,115輛 | 28.89-34.99萬 | |
17 | 哈弗大狗 | 7,424輛 | 12.39-14.99萬 | |
18 | 途岳 | 6,419輛 | 15.86-21.66萬 | |
19 | 皓影 | 6,218輛 | 18.59-26.39萬 | |
20 | 捷達(dá)VS5 | 5,670輛 | 8.69-11.79萬 | |
21 | 坦克300 | 5,616輛 | 19.98-30.28萬 | |
22 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 5,072輛 | 9.19-11.49萬 | |
23 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 4,795輛 | 9.29-12.59萬 | |
24 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 4,751輛 | 11.99-14.99萬 | |
25 | 博越 | 4,487輛 | 9.98-12.58萬 | |
26 | 奧迪Q3 | 4,164輛 | 27.98-33.59萬 | |
27 | 銀河L7 | 4,016輛 | 12.57-18.57萬 | |
28 | 探歌 | 3,780輛 | 15.89-17.99萬 | |
29 | 紅旗HS3 | 3,721輛 | 14.58-19.58萬 | |
30 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 3,636輛 | 9.99-13.79萬 | |
31 | iCAR 03 | 3,602輛 | 10.98-16.98萬 | |
32 | ID.4 CROZZ | 3,333輛 | 19.39-29.39萬 | |
33 | 奔馳GLB | 3,310輛 | 31.19-36.79萬 | |
34 | 奇駿 | 3,283輛 | 17.99-26.29萬 | |
35 | 北京BJ40 | 3,212輛 | 13.98-26.99萬 | |
36 | 皓瀚 | 3,014輛 | 8.99-13.69萬 | |
37 | 瑞虎7 | 2,855輛 | 7.99-14.99萬 | |
38 | 捷途大圣 | 2,748輛 | 9.39-13.59萬 | |
39 | 馬自達(dá)CX-5 | 2,627輛 | 12.58-19.78萬 | |
40 | 途勝 | 2,555輛 | 16.18-21.98萬 | |
41 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,425輛 | 7.99-13.39萬 | |
42 | 現(xiàn)代ix35 | 2,380輛 | 12.18-16.78萬 | |
43 | 本田HR-V | 2,362輛 | 15.99-22.89萬 | |
44 | 哈弗M6 | 2,318輛 | 7.19-9.29萬 | |
45 | 探索06 | 2,233輛 | 11.69-16.99萬 | |
46 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 2,195輛 | 15.58-17.58萬 | |
47 | 哈弗猛龍 | 2,091輛 | 16.58-18.38萬 | |
48 | ID.4 X | 1,933輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
49 | 冒險(xiǎn)家 | 1,780輛 | 23.58-34.58萬 | |
50 | 奔騰T55 | 1,523輛 | 8.59-10.49萬 | |
51 | 傳祺GS4 | 1,497輛 | 11.98-12.68萬 | |
52 | 五菱星辰 | 1,491輛 | 6.88-10.98萬 | |
53 | 奧迪Q4 e-tron | 1,421輛 | 28.99-36.71萬 | |
54 | 影酷 | 1,411輛 | 11.98-16.98萬 | |
55 | 榮威RX5 | 1,402輛 | 9.99-15.59萬 | |
56 | AION V | 1,377輛 | 15.99-22.96萬 | |
57 | 凱迪拉克GT4 | 1,336輛 | 21.97-30.97萬 | |
58 | 銳際 | 1,267輛 | 16.98-21.98萬 | |
59 | 凱迪拉克XT4 | 1,016輛 | 22.97-27.57萬 | |
60 | 皓極 | 1,005輛 | 12.69-14.69萬 | |
61 | 奔馳GLA | 950輛 | 28.78-34.69萬 | |
62 | 奔馳EQA | 912輛 | 32.20萬 | |
63 | 獅鉑拓界 | 879輛 | 17.98-23.78萬 | |
64 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 840輛 | 11.89-14.99萬 | |
65 | 哪吒X | 824輛 | 9.98-12.48萬 | |
66 | 長(zhǎng)安UNI-T | 816輛 | 11.59-13.99萬 | |
67 | 領(lǐng)克01 | 808輛 | 15.58-19.68萬 | |
68 | 風(fēng)行T5 EVO | 740輛 | 9.99-13.99萬 | |
69 | 啟辰大V | 738輛 | 9.98-12.88萬 | |
70 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 667輛 | 15.98-23.98萬 | |
71 | 奔馳EQB | 666輛 | 35.20-42.80萬 | |
72 | smart精靈#3 | 659輛 | 20.99-28.99萬 | |
73 | 奔騰T90 | 651輛 | 10.00-14.6999萬 | |
74 | 沃爾沃XC40 | 648輛 | 26.98-35.48萬 | |
75 | 魔方 | 648輛 | 9.99-13.19萬 | |
76 | ZR-V 致在 | 625輛 | 15.99-22.89萬 | |
77 | 賽圖斯 | 611輛 | 10.99-15.99萬 | |
78 | 起亞EV5 | 533輛 | 14.98-22.58萬 | |
79 | 啟辰VX6 | 505輛 | 14.19-15.99萬 | |
80 | 奧迪Q3 Sportback | 502輛 | 29.28-34.11萬 | |
81 | 風(fēng)光S560 | 483輛 | 6.79-7.89萬 | |
82 | 風(fēng)行雷霆 | 439輛 | 9.98-22.99萬 | |
83 | 本田CR-V e:PHEV | 434輛 | 22.59-26.99萬 | |
84 | 合創(chuàng)Z03 | 388輛 | 13.48-18.28萬 | |
85 | 北京X7 | 382輛 | 11.99-13.99萬 | |
86 | 寶馬X2 停售 | 375輛 | 28.89-33.29萬 | |
87 | ZEEKR X | 365輛 | 20.00-22.00萬 | |
88 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD | 323輛 | 16.99萬 | |
89 | ARIYA艾睿雅 | 314輛 | 19.99-28.29萬 | |
90 | 寶馬iX1 | 308輛 | 29.99-33.99萬 | |
91 | 智跑 | 273輛 | 13.98-15.78萬 | |
92 | 天逸 C5 AIRCROSS | 259輛 | 15.27-16.97萬 | |
93 | 柯珞克 | 242輛 | 14.99-15.89萬 | |
94 | 五菱星云 | 233輛 | 8.98-10.58萬 | |
95 | 標(biāo)致4008 | 232輛 | 16.97萬 | |
96 | 星途追風(fēng) | 223輛 | 10.99-16.99萬 | |
97 | 歐萌達(dá) | 193輛 | 7.99-11.49萬 | |
98 | 榮威eRX5 | 190輛 | 14.79-16.28萬 | |
99 | 風(fēng)光500 | 186輛 | 6.18-8.58萬 | |
100 | 昂科拉GX 停售 | 169輛 | 16.49萬 | |
101 | 睿藍(lán)7 | 168輛 | 11.77-17.97萬 | |
102 | MG ONE | 155輛 | 10.78-13.88萬 | |
103 | 皓影 e:PHEV | 128輛 | 22.59-26.99萬 | |
104 | 勇士 | 116輛 | 10.68-14.88萬 | |
105 | 榮威D5X DMH | 113輛 | 暫無 | |
106 | 捷豹E-PACE | 96輛 | 26.38-32.10萬 | |
107 | 啟辰星 | 88輛 | 12.66-14.96萬 | |
108 | 星途追風(fēng)C-DM | 66輛 | 12.98-16.28萬 | |
109 | 昂揚(yáng) | 54輛 | 15.29-17.89萬 | |
110 | RAV4榮放 雙擎E+ | 43輛 | 24.88-29.68萬 | |
111 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 37輛 | 28.29-32.20萬 | |
112 | 星邁羅 | 37輛 | 13.99-16.49萬 | |
113 | 小鵬G3 | 34輛 | 14.89-17.69萬 | |
114 | 哈弗赤兔 | 34輛 | 8.28-12.88萬 | |
115 | SWM斯威G01 | 33輛 | 26.98萬 | |
116 | 開瑞K60EV 停售 | 23輛 | 19.88-20.88萬 | |
117 | 奔騰T77 | 23輛 | 11.48-12.38萬 | |
118 | 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) | 15輛 | 26.68-30.08萬 | |
119 | 沃爾沃C40 | 11輛 | 29.20-34.20萬 | |
120 | 拿鐵 DHT PHEV | 8輛 | 暫無 | |
121 | 星越L 增程電動(dòng)版 | 7輛 | 23.97-25.37萬 | |
122 | 哈弗神獸 | 5輛 | 13.00-16.70萬 | |
123 | 哈弗H6 PHEV | 2輛 | 15.98-17.38萬 | |
124 | DS 7 | 1輛 | 22.99-32.99萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20838.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧