2023年3月汽車銷量排行榜完整版名單名單(零售量

2023年3月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 3月 指導(dǎo)價格
1 秦PLUS新能源 50,394輛 7.98-20.99萬
2 Model Y 47,917輛 26.39-36.89萬
3 宋PLUS新能源 35,176輛 12.98-18.98萬
4 軒逸 29,674輛 10.86-17.49萬
5 海鷗 27,866輛 6.98-8.58萬
6 宋Pro新能源 27,446輛 10.98-15.98萬
7 元PLUS 21,951輛 11.98-16.38萬
8 朗逸 21,216輛 7.999-15.19萬
9 奔馳C級 20,700輛 33.32-38.06萬
10 20,376輛 16.98-29.98萬
11 帕薩特 19,446輛 18.19-24.33萬
12 奔馳GLC 19,000輛 42.78-53.13萬
13 驅(qū)逐艦05 18,803輛 7.98-12.88萬
14 問界M7 18,512輛 24.98-32.98萬
15 奧迪A6L 16,505輛 42.79-65.68萬
16 速騰 16,446輛 12.79-17.29萬
17 宏光MINIEV 16,046輛 3.28-9.99萬
18 卡羅拉 15,551輛 11.68-15.58萬
19 長安CS75PLUS 15,231輛 11.79-15.49萬
20 鋒蘭達(dá) 14,913輛 12.58-18.48萬
21 AION S 14,758輛 13.98-19.16萬
22 探岳 14,699輛 20.79-25.99萬
23 Model 3 14,481輛 24.59-28.59萬
24 哈弗H6 13,811輛 9.89-15.70萬
25 星越L 13,684輛 13.72-18.52萬
26 星瑞 13,323輛 10.87-14.57萬
27 AION Y 13,007輛 9.98-18.98萬
28 寶馬3系 12,924輛 29.99-39.99萬
29 海豚 12,672輛 9.98-13.98萬
30 RAV4榮放 12,619輛 17.68-26.38萬
31 唐新能源 12,603輛 17.98-30.98萬
32 威朗 12,301輛 12.89-15.89萬
33 邁騰 12,252輛 18.69-25.39萬
34 長安Lumin 12,226輛 4.99-6.99萬
35 奧迪Q5L 11,598輛 39.88-48.88萬
36 本田CR-V 11,568輛 18.59-26.39萬
37 五菱繽果 11,319輛 5.98-8.88萬
38 卡羅拉銳放 11,204輛 12.98-18.48萬
39 紅旗H5 10,886輛 15.98-22.58萬
40 途觀L 10,806輛 18.68-24.70萬
41 理想L7 10,768輛 30.18-37.98萬
42 奧迪A4L 10,599輛 32.18-40.08萬
43 伊蘭特 10,525輛 9.98-14.98萬
44 寶馬X3 10,119輛 39.96-48.69萬
45 騰勢D9 10,036輛 33.98-66.00萬
46 瑞虎8 9,770輛 9.78-16.29萬
47 威蘭達(dá) 9,761輛 17.38-26.48萬
48 逸動 9,744輛 7.29-10.39萬
49 奔馳E級 9,690輛 44.01-59.98萬
50 逍客 9,324輛 12.59-17.49萬
51 捷途旅行者 9,219輛 13.99-21.99萬
52 五菱榮光V 8,908輛 4.48-4.98萬
53 紅旗HS5 8,822輛 18.38-24.98萬
54 理想L9 8,595輛 42.98-45.98萬
55 雅閣 8,462輛 17.98-22.88萬
56 五菱宏光S 8,437輛 5.39-6.09萬
57 博越L 8,199輛 12.57-17.07萬
58 寶馬X1 8,115輛 28.89-34.99萬
59 捷途X70 8,043輛 8.79-17.09萬
60 微藍(lán)VELITE 6 純電動 8,035輛 11.28-16.89萬
61 長安UNI-V 7,782輛 10.89-13.99萬
62 寶來 7,732輛 11.29-14.39萬
63 帝豪 7,707輛 6.99-12.98萬
64 思域 7,684輛 12.99-18.79萬
65 熊貓 7,618輛 2.99-5.69萬
66 ZEEKR 001 7,503輛 26.90-76.90萬
67 寶馬X5 7,448輛 61.50-80.00萬
68 哈弗大狗 7,424輛 12.39-14.99萬
69 別克GL8 7,409輛 23.29-47.39萬
70 雷凌 7,344輛 11.38-14.88萬
71 艾瑞澤8 7,192輛 9.99-14.69萬
72 凱美瑞 6,842輛 17.18-20.68萬
73 賽那 6,730輛 30.98-41.18萬
74 途岳 6,419輛 15.86-21.66萬
75 理想L8 6,392輛 32.18-39.98萬
76 奧迪A3 6,388輛 20.31-25.13萬
77 凱迪拉克CT5 6,292輛 28.97-36.17萬
78 型格 6,287輛 12.99-18.69萬
79 皓影 6,218輛 18.59-26.39萬
80 大眾ID.3 6,200輛 16.2888-19.2888萬
81 漢蘭達(dá) 6,175輛 26.88-34.88萬
82 天籟 6,149輛 17.98-23.98萬
83 繽越 6,098輛 7.58-11.98萬
84 沃爾沃XC60 6,079輛 39.69-45.89萬
85 傳祺M8 6,031輛 17.98-34.28萬
86 紅旗E-QM5 5,911輛 16.58-23.98萬
87 君威 5,855輛 15.98-17.58萬
88 五菱星光 5,756輛 8.88-10.58萬
89 深藍(lán)S7 5,705輛 14.99-21.79萬
90 一汽豐田bZ3 5,697輛 16.98-19.98萬
91 捷達(dá)VS5 5,670輛 8.69-11.79萬
92 長安啟源A05 5,622輛 8.99-13.29萬
93 海豹 5,618輛 14.98-24.98萬
94 坦克300 5,616輛 19.98-30.28萬
95 凌渡 5,601輛 14.39-19.09萬
96 問界M9 5,446輛 46.98-56.98萬
97 北京EU5 5,361輛 12.99-17.19萬
98 高爾夫 5,356輛 12.98-22.98萬
99 途昂 5,353輛 24.90-40.50萬
100 領(lǐng)克03 5,336輛 12.78-42.03萬
101 領(lǐng)克08 5,322輛 20.88-25.88萬
102 傳祺GS3 5,271輛 8.58-11.18萬
103 宋L 5,204輛 18.98-24.98萬
104 蒙迪歐 5,109輛 14.98-21.98萬
105 長安歐尚X5 PLUS 5,072輛 9.19-11.49萬
106 長安CS55PLUS 4,795輛 9.29-12.59萬
107 亞洲龍 4,792輛 19.98-27.98萬
108 長安啟源Q05 4,751輛 11.99-14.99萬
109 零跑C10 4,744輛 12.88-16.88萬
110 傳祺M6 4,684輛 11.98-15.98萬
111 ZEEKR 007 4,656輛 20.99-29.99萬
112 領(lǐng)克06 4,646輛 11.86-12.86萬
113 奔馳A級 4,516輛 25.03-27.57萬
114 博越 4,487輛 9.98-12.58萬
115 深藍(lán)SL03 4,311輛 13.99-69.99萬
116 奧迪Q3 4,164輛 27.98-33.59萬
117 科魯澤 4,146輛 9.49-10.89萬
118 金杯新海獅X30L 4,144輛 4.79-6.19萬
119 歐拉好貓 4,132輛 12.98-16.58萬
120 寶馬i3 4,069輛 35.39-41.39萬
121 銀河L7 4,016輛 12.57-18.57萬
122 五菱榮光 3,993輛 5.10-5.755萬
123 小鵬X9 3,946輛 35.98-41.98萬
124 寶馬5系 3,874輛 43.99-52.59萬
125 探歌 3,780輛 15.89-17.99萬
126 格瑞維亞 3,771輛 31.58-41.58萬
127 蔚來ES6 3,729輛 33.80-39.60萬
128 紅旗HS3 3,721輛 14.58-19.58萬
129 昂科威 3,692輛 20.99-29.59萬
130 寶馬iX3 3,659輛 40.50-44.50萬
131 長安歐尚Z6 3,636輛 9.99-13.79萬
132 銀河L6 3,628輛 10.38-14.98萬
133 iCAR 03 3,602輛 10.98-16.98萬
134 豹5 3,550輛 28.98-35.28萬
135 長安啟源A07 3,479輛 13.59-17.99萬
136 奔騰B70 3,456輛 10.59-14.49萬
137 捷達(dá)VA3 3,452輛 6.78-9.48萬
138 福瑞迪 停售 3,438輛 7.88-10.48萬
139 捷途X90 3,426輛 13.99-17.29萬
140 豪越L 3,381輛 12.79-14.79萬
141 ID.4 CROZZ 3,333輛 19.39-29.39萬
142 奔馳GLB 3,310輛 31.19-36.79萬
143 奇駿 3,283輛 17.99-26.29萬
144 理想MEGA 3,229輛 55.98萬
145 北京BJ40 3,212輛 13.98-26.99萬
146 菱智 3,206輛 5.99-9.99萬
147 智界S7 3,197輛 24.98-34.98萬
148 QQ冰淇淋 3,186輛 2.99-4.39萬
149 零跑C11 純電動 3,163輛 15.18-20.98萬
150 阿維塔12 3,106輛 26.58-40.08萬
151 嵐圖夢想家 3,095輛 33.99-46.99萬
152 坦克400新能源 3,060輛 27.98-28.98萬
153 皓瀚 3,014輛 8.99-13.69萬
154 奕炫 3,011輛 6.49-9.39萬
155 沃爾沃S90 2,990輛 40.69-50.59萬
156 坦克500新能源 2,948輛 33.50萬
157 瑞虎9 2,932輛 15.29-20.99萬
158 瑞虎7 2,855輛 7.99-14.99萬
159 繽瑞 2,824輛 8.98-10.98萬
160 零跑T03 2,784輛 4.99-8.99萬
161 捷途大圣 2,748輛 9.39-13.59萬
162 標(biāo)致408 2,745輛 10.57-12.57萬
163 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2,737輛 8.99-18.99萬
164 英仕派 2,710輛 18.28-22.98萬
165 皇冠陸放 2,709輛 27.78-35.28萬
166 MG5 2,651輛 6.79-9.99萬
167 智己LS6 2,630輛 22.99-29.19萬
168 馬自達(dá)CX-5 2,627輛 12.58-19.78萬
169 五菱佳辰 2,587輛 6.88-11.58萬
170 途勝 2,555輛 16.18-21.98萬
171 銀河E8 2,541輛 17.58-22.88萬
172 奧迪A7L 2,527輛 41.87-69.97萬
173 藍(lán)山 DHT PHEV 2,522輛 27.38-30.88萬
174 一汽-大眾CC 2,500輛 24.99-29.99萬
175 榮威i6 停售 2,494輛 8.98-13.98萬
176 五菱之光 2,467輛 3.50-3.79萬
177 長安歐尚X7 PLUS 2,425輛 7.99-13.39萬
178 捷達(dá)VS7 2,385輛 10.59-14.49萬
179 現(xiàn)代ix35 2,380輛 12.18-16.78萬
180 攬巡 2,362輛 27.49-32.59萬
181 本田HR-V 2,362輛 15.99-22.89萬
182 嵐圖FREE 2,345輛 26.69萬
183 哈弗M6 2,318輛 7.19-9.29萬
184 探岳GTE 插電混動 2,268輛 24.29萬
185 領(lǐng)睿 2,266輛 12.68-16.98萬
186 坦克700新能源 2,235輛 42.80-70.00萬
187 探索06 2,233輛 11.69-16.99萬
188 蔚來ET5 2,214輛 29.80-35.60萬
189 蔚來ET5T 2,202輛 29.80-35.60萬
190 長安歐尚Z6新能源 2,195輛 15.58-17.58萬
191 MG7 2,191輛 11.98-16.98萬
192 藍(lán)電E5 2,185輛 13.99-15.39萬
193 奧德賽 2,174輛 23.58-43.98萬
194 騏達(dá) 2,172輛 8.99-11.59萬
195 五菱星馳 2,121輛 5.68-8.68萬
196 金海獅 2,107輛 6.09-10.59萬
197 奔騰NAT 2,104輛 14.78-16.48萬
198 艾瑞澤5 2,093輛 5.99-8.58萬
199 哈弗猛龍 2,091輛 16.58-18.38萬
200 繽智 2,067輛 11.99-13.99萬
201 凡爾賽C5 X 2,065輛 14.37-18.6701萬
202 傳祺E8 2,055輛 20.98-23.58萬
203 銳界 2,033輛 22.98-30.98萬
204 航海家 2,006輛 32.88-46.88萬
205 威颯 1,997輛 21.68-30.38萬
206 飛度 1,994輛 8.68-10.88萬
207 零跑C11 增程版 1,972輛 14.88-18.93萬
208 ID.4 X 1,933輛 19.5888-28.3388萬
209 零跑C01 1,904輛 13.68-20.88萬
210 Polo 1,887輛 9.09-12.49萬
211 長安CS35PLUS 1,867輛 7.99-9.99萬
212 威霆 1,861輛 29.38-35.48萬
213 艾力紳 1,849輛 27.98-33.18萬
214 比亞迪e2 1,811輛 8.98-14.78萬
215 冒險家 1,780輛 23.58-34.58萬
216 探影 1,773輛 11.59-16.09萬
217 極狐 阿爾法T5 1,765輛 15.58-19.98萬
218 逸達(dá) 1,758輛 8.39-10.79萬
219 攬境 1,638輛 29.99-39.99萬
220 途鎧 1,632輛 11.59-16.19萬
221 悅虎 1,630輛 5.88-8.199萬
222 凱迪拉克XT5 1,618輛 35.27-45.27萬
223 探險者 1,610輛 30.98-39.98萬
224 小鵬P7 1,605輛 20.99-33.99萬
225 本田XR-V 1,604輛 11.99-13.99萬
226 星途瑤光C-DM 1,592輛 15.98-22.58萬
227 哪吒AYA 1,564輛 6.58-8.08萬
228 沃爾沃S60 1,541輛 30.69-38.49萬
229 銳騏7 1,533輛 10.98-19.98萬
230 哪吒S 1,532輛 15.48-22.48萬
231 奔騰T55 1,523輛 8.59-10.49萬
232 攬勝極光 1,521輛 38.98-46.52萬
233 風(fēng)神A60 停售 1,520輛 12.87-15.47萬
234 元UP 1,517輛 9.68-11.98萬
235 逸動EV 1,502輛 14.99-15.99萬
236 傳祺GS4 1,497輛 11.98-12.68萬
237 影豹 1,496輛 9.83-15.80萬
238 冠道 1,494輛 23.98-32.98萬
239 五菱星辰 1,491輛 6.88-10.98萬
240 吉利幾何E螢火蟲 1,489輛 5.98-8.98萬
241 星途凌云 1,488輛 12.99-18.99萬
242 蔚來EC6 1,485輛 35.80-41.60萬
243 曹操60 1,482輛 11.98-15.58萬
244 吉利幾何A 1,481輛 14.38-20.78萬
245 小螞蟻 1,479輛 5.99-9.2999萬
246 小鵬G6 1,473輛 20.99-27.69萬
247 長安UNI-K 1,437輛 15.49-18.49萬
248 榮威D7 1,435輛 12.58-17.68萬
249 奧迪Q4 e-tron 1,421輛 28.99-36.71萬
250 影酷 1,411輛 11.98-16.98萬
251 君越 1,410輛 17.99-23.99萬
252 榮威RX8 停售 1,402輛 16.88-22.88萬
253 榮威iMAX8 1,401輛 18.58-25.58萬
254 小鵬G9 1,393輛 26.39-35.99萬
255 長安啟源A06 1,378輛 暫無
256 AION V 1,377輛 15.99-22.96萬
257 五菱繽果PLUS 1,375輛 8.98-9.88萬
258 榮威Ei5 1,343輛 15.28-16.68萬
259 凱迪拉克GT4 1,336輛 21.97-30.97萬
260 瑞風(fēng)M3 1,287輛 6.58-12.79萬
261 銳際 1,267輛 16.98-21.98萬
262 阿維塔11 1,260輛 30.00-39.00萬
263 紅旗H9 1,238輛 30.98-53.98萬
264 威然 1,236輛 28.98-40.28萬
265 奔馳V級 1,223輛 47.88-64.68萬
266 eπ007 1,220輛 15.96-19.96萬
267 風(fēng)云A8 1,191輛 10.99-14.99萬
268 納米01 1,188輛 7.48-13.98萬
269 銳勝王牌M7 1,172輛 5.98-15.68萬
270 大通G50 1,170輛 8.68-14.98萬
271 瑞虎3x 1,139輛 5.59-8.49萬
272 勁客 1,124輛 8.98-10.38萬
273 護(hù)衛(wèi)艦07 1,120輛 17.98-28.98萬
274 傳祺GS8 1,104輛 18.68-25.08萬
275 仰望U8 1,090輛 109.80萬
276 五菱龍卡 1,089輛 6.28-6.58萬
277 瑞虎5x 1,082輛 6.99-10.19萬
278 紅旗H6 1,078輛 19.28-23.98萬
279 歐諾S 1,060輛 4.69-5.44萬
280 smart精靈#1 1,041輛 17.90-28.49萬
281 炫界Pro 1,035輛 7.59-9.49萬
282 銳騏6 1,028輛 9.18-18.88萬
283 奧迪Q2L 1,027輛 22.28-26.10萬
284 昊鉑GT 1,025輛 21.99-33.99萬
285 凱迪拉克XT4 1,016輛 22.97-27.57萬
286 秦新能源 停售 1,010輛 15.58-16.98萬
287 皓極 1,005輛 12.69-14.69萬
288 PATHFINDER 探陸 995輛 23.98-30.18萬
289 凌放 994輛 21.18-29.88萬
290 發(fā)現(xiàn)運動版 966輛 38.98-41.98萬
291 元Pro 964輛 9.58-11.38萬
292 長安之星5 951輛 3.89-4.09萬
293 奔馳GLA 950輛 28.78-34.69萬
294 傳祺E9 947輛 32.98-40.98萬
295 林肯Z 944輛 23.58-36.58萬
296 紅旗HS7 929輛 25.58-33.58萬
297 奔馳EQA 912輛 32.20萬
298 銳程PLUS 905輛 9.99-12.29萬
299 獅鉑拓界 879輛 17.98-23.78萬
300 別克E5 877輛 16.99-24.99萬
301 哈弗二代大狗PHEV 876輛 16.28-17.98萬
302 星瑞L 861輛 12.67-14.67萬
303 起亞K3 853輛 11.29-14.39萬
304 庫斯途 851輛 16.98-21.88萬
305 啟辰大V DD-i超混動 840輛 11.89-14.99萬
306 世紀(jì) 838輛 46.99-68.99萬
307 捷途X70S EV 停售 835輛 暫無
308 哪吒X 824輛 9.98-12.48萬
309 長安UNI-T 816輛 11.59-13.99萬
310 奔奔E-Star 814輛 7.99萬
311 領(lǐng)克01 808輛 15.58-19.68萬
312 蔚來ES8 802輛 49.80-59.80萬
313 本田UR-V 785輛 24.68-32.98萬
314 吉利幾何G6 784輛 11.98-18.58萬
315 豐田C-HR 774輛 15.28-19.28萬
316 納米BOX 767輛 4.87-7.47萬
317 創(chuàng)維HT-i 757輛 12.58-31.68萬
318 榮威iMAX8 EV 752輛 25.98-35.98萬
319 奕跑 745輛 6.98-8.38萬
320 邁騰GTE 插電混動 742輛 23.79-25.29萬
321 風(fēng)行T5 EVO 740輛 9.99-13.99萬
322 寶駿悅也 739輛 7.98-8.98萬
323 啟辰大V 738輛 9.98-12.88萬
324 啟辰D60 EV 734輛 13.98-14.78萬
325 捷途山海L9 729輛 16.69-19.29萬
326 蔚來ET7 713輛 42.80-50.60萬
327 星途瑤光 693輛 15.28-20.68萬
328 吉利ICON 687輛 10.99-12.99萬
329 嵐圖追光 682輛 25.28-38.59萬
330 哈弗H5 676輛 12.28-15.78萬
331 風(fēng)行T5 668輛 6.99-13.99萬
332 馬自達(dá)CX-50 行也 667輛 15.98-23.98萬
333 奔馳EQB 666輛 35.20-42.80萬
334 領(lǐng)克09 PHEV 664輛 28.99-34.98萬
335 新海獅EV 662輛 13.98-19.28萬
336 ID.7 VIZZION 660輛 22.7777-26.2777萬
337 smart精靈#3 659輛 20.99-28.99萬
338 小象EV 655輛 15.28-18.78萬
339 奔騰T90 651輛 10.00-14.6999萬
340 沃爾沃XC40 648輛 26.98-35.48萬
341 魔方 648輛 9.99-13.19萬
342 捷豹XFL 644輛 39.98-49.78萬
343 風(fēng)行S50 EV 644輛 15.09-16.99萬
344 標(biāo)致408X 640輛 14.57-17.97萬
345 凱迪拉克CT6 626輛 35.97-46.97萬
346 ZR-V 致在 625輛 15.99-22.89萬
347 魏牌高山 625輛 33.58-40.58萬
348 風(fēng)光ix5 624輛 10.98-16.59萬
349 賽圖斯 611輛 10.99-15.99萬
350 星途攬月 602輛 19.39-23.89萬
351 凌寶BOX 589輛 3.98-6.88萬
352 奧迪Q5L Sportback 587輛 43.19-48.89萬
353 艾瑞澤e 584輛 15.28-15.78萬
354 榮威Marvel X 停售 577輛 46.00萬
355 小鵬P5 575輛 15.69-17.49萬
356 風(fēng)光580 564輛 7.99-12.99萬
357 極石01 563輛 34.99-35.99萬
358 比亞迪e6 558輛 暫無
359 銳騏 557輛 7.88-11.48萬
360 捷豹XEL 556輛 29.98-34.18萬
361 拾月 543輛 5.39-9.98萬
362 起亞EV5 533輛 14.98-22.58萬
363 雅閣 e:PHEV 527輛 22.58-25.88萬
364 帕薩特 插電混動 520輛 23.315-24.215萬
365 哈弗梟龍MAX 516輛 15.98-17.98萬
366 創(chuàng)維EV6 513輛 13.88-32.98萬
367 極越01 511輛 21.99-30.99萬
368 啟辰VX6 505輛 14.19-15.99萬
369 傳祺ES9 504輛 22.98-26.98萬
370 奧迪Q3 Sportback 502輛 29.28-34.11萬
371 本田e:NS1 498輛 17.50-21.80萬
372 昊鉑HT 494輛 21.39-32.99萬
373 星紀(jì)元 ES 490輛 19.88-33.98萬
374 帝豪EV 489輛 15.98-16.98萬
375 ZEEKR 009 488輛 50.00-58.80萬
376 江淮釔為3 484輛 6.99-12.79萬
377 風(fēng)光S560 483輛 6.79-7.89萬
378 本田M-NV 476輛 14.98-15.98萬
379 領(lǐng)裕 475輛 17.38-22.18萬
380 遠(yuǎn)志M1 459輛 17.88-28.88萬
381 探岳X 455輛 23.29-26.29萬
382 五菱凱捷 449輛 8.58-14.98萬
383 領(lǐng)克06 PHEV 445輛 13.68-15.68萬
384 五菱征程 443輛 6.98-9.08萬
385 風(fēng)行雷霆 439輛 9.98-22.99萬
386 本田CR-V e:PHEV 434輛 22.59-26.99萬
387 瑞風(fēng)E3 430輛 17.48-20.88萬
388 小麒麟 422輛 4.99-5.19萬
389 凌尚 420輛 13.98-16.98萬
390 廣汽豐田鉑智4X 416輛 17.98-23.88萬
391 奔馳EQE 411輛 47.80-53.43萬
392 大通G10 409輛 12.08-14.88萬
393 北京BJ60 408輛 23.98-28.58萬
394 奧迪Q6 400輛 46.76-61.56萬
395 五菱Air ev晴空 397輛 5.78-6.98萬
396 問界M5 395輛 24.98-33.18萬
397 奧迪Q5 e-tron 390輛 29.85-43.25萬
398 江淮X8 PLUS 389輛 8.98-17.98萬
399 合創(chuàng)Z03 388輛 13.48-18.28萬
400 坦克500 388輛 33.50-39.50萬
401 凱翼昆侖 386輛 9.99-17.24萬
402 北京X7 382輛 11.99-13.99萬
403 飛行家 377輛 50.08-76.38萬
404 寶馬X2 停售 375輛 28.89-33.29萬
405 蔚來ES7 372輛 43.80-51.80萬
406 Polestar 4 369輛 29.99-39.99萬
407 領(lǐng)克09 368輛 23.79-25.79萬
408 沃爾沃XC60 RECHARGE 365輛 52.39-60.39萬
409 ZEEKR X 365輛 20.00-22.00萬
410 啟辰D60 362輛 8.88-9.98萬
411 索納塔 361輛 13.98-18.68萬
412 奔馳EQE SUV 361輛 48.60-63.06萬
413 風(fēng)光MINIEV 358輛 3.26-5.91萬
414 柯米克 357輛 9.99-11.99萬
415 歐拉閃電貓 356輛 18.98-27.28萬
416 蔚來EC7 349輛 45.80-54.80萬
417 哈弗H9 340輛 21.48-27.98萬
418 五菱榮光EV 336輛 10.88-11.88萬
419 柯迪亞克 334輛 19.19-24.39萬
420 寶駿云朵 328輛 9.58-14.58萬
421 凱迪拉克XT6 324輛 41.27-55.27萬
422 長安CS75PLUS 智電iDD 323輛 16.99萬
423 速派 321輛 17.49-19.49萬
424 ARIYA艾睿雅 314輛 19.99-28.29萬
425 風(fēng)光380 311輛 5.28-6.08萬
426 MG4 EV 309輛 13.98-18.68萬
427 寶馬iX1 308輛 29.99-33.99萬
428 帝豪L HiP 306輛 8.98-12.28萬
429 楓葉60s 299輛 9.98-16.38萬
430 森雅R7 288輛 暫無
431 風(fēng)光330 283輛 4.19-6.88萬
432 智跑 273輛 13.98-15.78萬
433 江淮QX PHEV 273輛 8.99-19.69萬
434 釔為愛跑 271輛 15.29-18.99萬
435 ID.6 CROZZ 264輛 25.89-33.69萬
436 邁銳寶XL 259輛 17.59-21.99萬
437 天逸 C5 AIRCROSS 259輛 15.27-16.97萬
438 LAFESTA 菲斯塔 253輛 13.88-15.48萬
439 紅旗HQ9 251輛 35.88-53.88萬
440 風(fēng)景G5 250輛 8.55-13.58萬
441 鯨 停售 248輛 16.68-19.28萬
442 柯珞克 242輛 14.99-15.89萬
443 亞洲獅 239輛 14.18-17.98萬
444 LIFE 234輛 9.78-11.28萬
445 五菱星云 233輛 8.98-10.58萬
446 標(biāo)致4008 232輛 16.97萬
447 帕拉丁 231輛 16.98-26.18萬
448 途睿歐 227輛 21.96-26.00萬
449 星途追風(fēng) 223輛 10.99-16.99萬
450 奕澤 222輛 14.98-18.98萬
451 嘉際 219輛 11.98-14.28萬
452 長安UNI-V 智電iDD 215輛 14.49-15.99萬
453 沃爾沃S90 RECHARGE 214輛 49.99-61.39萬
454 凱迪拉克CT4 209輛 21.97-25.97萬
455 EVOS 209輛 19.98-25.98萬
456 哪吒GT 209輛 18.88-22.68萬
457 凌寶Uni 207輛 2.98-4.18萬
458 極狐 阿爾法S5 207輛 暫無
459 大螞蟻 停售 205輛 15.66-18.38萬
460 智己L7 202輛 29.99-41.99萬
461 藍(lán)電E3 200輛 13.98-14.58萬
462 菱智M5 EV 199輛 13.99-19.69萬
463 開瑞X6 199輛 4.59-8.29萬
464 VGV U70 198輛 7.79-11.69萬
465 昂科旗 197輛 29.99-35.99萬
466 探界者 195輛 18.49-23.99萬
467 歐萌達(dá) 193輛 7.99-11.49萬
468 榮威eRX5 190輛 14.79-16.28萬
469 納瓦拉 186輛 14.28-21.78萬
470 風(fēng)光500 186輛 6.18-8.58萬
471 科萊威CLEVER 182輛 6.7999萬
472 途觀L 插電混動 180輛 26.105-27.205萬
473 開拓者 173輛 19.49-26.69萬
474 騰勢N7 173輛 23.98-37.98萬
475 ID.6 X 170輛 25.9888-32.9388萬
476 別克E4 170輛 15.99-22.99萬
477 昂科拉GX 停售 169輛 16.49萬
478 智己LS7 168輛 28.98-45.98萬
479 睿藍(lán)7 168輛 11.77-17.97萬
480 標(biāo)致508L 159輛 16.37-20.77萬
481 比亞迪e3 157輛 15.48-15.78萬
482 摩卡 DHT PHEV 157輛 23.18萬
483 飛凡F7 157輛 18.99-30.99萬
484 MG ONE 155輛 10.78-13.88萬
485 睿藍(lán)9 155輛 15.99-19.99萬
486 飛凡R7 153輛 18.99-22.99萬
487 暢巡 150輛 18.29-19.79萬
488 易至EV3 147輛 5.28-6.68萬
489 合創(chuàng)A06 146輛 13.98-26.98萬
490 e愛麗舍 停售 141輛 12.98-13.98萬
491 嘉華 139輛 28.99-34.09萬
492 大家9 138輛 26.99-44.99萬
493 比亞迪D1 135輛 16.08-16.98萬
494 皓影 e:PHEV 128輛 22.59-26.99萬
495 合創(chuàng)V09 128輛 31.88-43.88萬
496 歐拉芭蕾貓 123輛 14.98-17.98萬
497 極狐考拉 123輛 11.98-16.98萬
498 212 122輛 10.59萬
499 風(fēng)行游艇 121輛 11.99-15.69萬
500 SWM斯威大虎 121輛 5.99-7.89萬
501 紅旗EH7 121輛 22.98-30.98萬
502 勇士 116輛 10.68-14.88萬
503 寶駿KiWi EV 110輛 8.78-10.28萬
504 途安L 109輛 16.68-19.58萬
505 MG Cyberster 109輛 31.98-36.58萬
506 軒度 106輛 7.98-9.39萬
507 優(yōu)勁 停售 103輛 4.19-4.89萬
508 長安UNI-K 智電iDD 103輛 18.79-21.59萬
509 馬自達(dá)CX-30 101輛 12.99-17.29萬
510 英菲尼迪QX60 98輛 37.88-51.88萬
511 優(yōu)勁EV 97輛 12.28-13.58萬
512 起亞K5 96輛 16.28-20.68萬
513 捷豹E-PACE 96輛 26.38-32.10萬
514 炫界Pro EV 94輛 11.99-17.66萬
515 e:NP1 極湃1 94輛 17.50-21.80萬
516 撼路者 93輛 27.58-37.48萬
517 英仕派 e:PHEV 91輛 22.98-25.88萬
518 標(biāo)致5008 90輛 17.87-23.37萬
519 寶馬i5 90輛 43.99-46.59萬
520 啟辰星 88輛 12.66-14.96萬
521 IQ銳歌 87輛 29.77-41.97萬
522 銳騏6 EV 86輛 27.98-58.98萬
523 英菲尼迪QX50 85輛 35.08-39.18萬
524 大通G90 82輛 19.99-38.39萬
525 長安之星9 EV 80輛 13.28-16.89萬
526 大家5 純電動 79輛 19.68-23.28萬
527 勝達(dá) 76輛 20.28-26.98萬
528 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 73輛 17.88-18.88萬
529 寶馬5系 插電混動 70輛 50.95-54.65萬
530 騰勢N8 70輛 31.98-32.68萬
531 寶馬1系 停售 68輛 20.89-24.99萬
532 星途追風(fēng)C-DM 66輛 12.98-16.28萬
533 MG6 61輛 10.98-13.98萬
534 極狐 阿爾法S 59輛 18.98-32.98萬
535 明銳 54輛 14.39-15.49萬
536 昂揚 54輛 15.29-17.89萬
537 奔騰T99 51輛 13.49-18.69萬
538 羿 50輛 11.88-19.98萬
539 凌派 48輛 11.98-16.98萬
540 創(chuàng)酷 47輛 10.99-12.89萬
541 海馬7X 45輛 12.98-16.38萬
542 小虎FEV 45輛 4.09-5.59萬
543 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 44輛 40.98萬
544 RAV4榮放 雙擎E+ 43輛 24.88-29.68萬
545 煥馳 40輛 6.69-7.09萬
546 AION LX 39輛 28.66-46.96萬
547 攬勝極光 插電混動 38輛 41.58萬
548 沃爾沃XC40 RECHARGE 37輛 28.29-32.20萬
549 風(fēng)光E380 37輛 14.48-15.98萬
550 星邁羅 37輛 13.99-16.49萬
551 小鵬G3 34輛 14.89-17.69萬
552 哈弗赤兔 34輛 8.28-12.88萬
553 SWM斯威G01 33輛 26.98萬
554 奧迪e-tron 30輛 54.68-64.88萬
555 元寶 24輛 2.97-5.19萬
556 開瑞K60EV 停售 23輛 19.88-20.88萬
557 奔騰T77 23輛 11.48-12.38萬
558 福特電馬 23輛 23.98-35.98萬
559 海馬7X-H 22輛 暫無
