2024年3月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 35,176輛 | 12.98-18.98萬 |
2 | 宋Pro新能源 | 27,446輛 | 10.98-15.98萬 |
3 | 元PLUS | 21,951輛 | 11.98-16.38萬 |
4 | 漢 | 20,376輛 | 16.98-29.98萬 |
5 | AION S | 14,758輛 | 13.98-19.16萬 |
6 | AION Y | 13,007輛 | 9.98-18.98萬 |
7 | 唐新能源 | 12,603輛 | 17.98-30.98萬 |
8 | 微藍VELITE 6 純電動 | 8,035輛 | 11.28-16.89萬 |
9 | 大眾ID.3 | 6,200輛 | 16.2888-19.2888萬 |
10 | 紅旗E-QM5 | 5,911輛 | 16.58-23.98萬 |
11 | 一汽豐田bZ3 | 5,697輛 | 16.98-19.98萬 |
12 | 北京EU5 | 5,361輛 | 12.99-17.19萬 |
13 | 宋L | 5,204輛 | 18.98-24.98萬 |
14 | 零跑C10 | 4,744輛 | 12.88-16.88萬 |
15 | 歐拉好貓 | 4,132輛 | 12.98-16.58萬 |
16 | 銀河L7 | 4,016輛 | 12.57-18.57萬 |
17 | iCAR 03 | 3,602輛 | 10.98-16.98萬 |
18 | 長安啟源A07 | 3,479輛 | 13.59-17.99萬 |
19 | ID.4 CROZZ | 3,333輛 | 19.39-29.39萬 |
20 | 零跑C11 純電動 | 3,163輛 | 15.18-20.98萬 |
21 | 銀河E8 | 2,541輛 | 17.58-22.88萬 |
22 | 長安歐尚Z6新能源 | 2,195輛 | 15.58-17.58萬 |
23 | 藍電E5 | 2,185輛 | 13.99-15.39萬 |
24 | 奔騰NAT | 2,104輛 | 14.78-16.48萬 |
25 | 哈弗猛龍 | 2,091輛 | 16.58-18.38萬 |
26 | 零跑C11 增程版 | 1,972輛 | 14.88-18.93萬 |
27 | ID.4 X | 1,933輛 | 19.5888-28.3388萬 |
28 | 極狐 阿爾法T5 | 1,765輛 | 15.58-19.98萬 |
29 | 星途瑤光C-DM | 1,592輛 | 15.98-22.58萬 |
30 | 哪吒S | 1,532輛 | 15.48-22.48萬 |
31 | 逸動EV | 1,502輛 | 14.99-15.99萬 |
32 | 曹操60 | 1,482輛 | 11.98-15.58萬 |
33 | 榮威D7 | 1,435輛 | 12.58-17.68萬 |
34 | AION V | 1,377輛 | 15.99-22.96萬 |
35 | 榮威Ei5 | 1,343輛 | 15.28-16.68萬 |
36 | eπ007 | 1,220輛 | 15.96-19.96萬 |
37 | 護衛(wèi)艦07 | 1,120輛 | 17.98-28.98萬 |
38 | smart精靈#1 | 1,041輛 | 17.90-28.49萬 |
39 | 秦新能源 停售 | 1,010輛 | 15.58-16.98萬 |
40 | 別克E5 | 877輛 | 16.99-24.99萬 |
41 | 哈弗二代大狗PHEV | 876輛 | 16.28-17.98萬 |
42 | 吉利幾何G6 | 784輛 | 11.98-18.58萬 |
43 | 捷途山海L9 | 729輛 | 16.69-19.29萬 |
44 | 新海獅EV | 662輛 | 13.98-19.28萬 |
45 | 小象EV | 655輛 | 15.28-18.78萬 |
46 | 風(fēng)行S50 EV | 644輛 | 15.09-16.99萬 |
47 | 艾瑞澤e | 584輛 | 15.28-15.78萬 |
48 | 小鵬P5 | 575輛 | 15.69-17.49萬 |
49 | 哈弗梟龍MAX | 516輛 | 15.98-17.98萬 |
50 | 啟辰VX6 | 505輛 | 14.19-15.99萬 |
51 | 本田e:NS1 | 498輛 | 17.50-21.80萬 |
52 | 星紀(jì)元 ES | 490輛 | 19.88-33.98萬 |
53 | 帝豪EV | 489輛 | 15.98-16.98萬 |
54 | 本田M-NV | 476輛 | 14.98-15.98萬 |
55 | 遠志M1 | 459輛 | 17.88-28.88萬 |
56 | 領(lǐng)克06 PHEV | 445輛 | 13.68-15.68萬 |
57 | 瑞風(fēng)E3 | 430輛 | 17.48-20.88萬 |
58 | 廣汽豐田鉑智4X | 416輛 | 17.98-23.88萬 |
59 | 合創(chuàng)Z03 | 388輛 | 13.48-18.28萬 |
60 | ZEEKR X | 365輛 | 20.00-22.00萬 |
61 | 歐拉閃電貓 | 356輛 | 18.98-27.28萬 |
62 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 323輛 | 16.99萬 |
63 | ARIYA艾睿雅 | 314輛 | 19.99-28.29萬 |
64 | MG4 EV | 309輛 | 13.98-18.68萬 |
65 | 楓葉60s | 299輛 | 9.98-16.38萬 |
66 | 江淮QX PHEV | 273輛 | 8.99-19.69萬 |
67 | 釔為愛跑 | 271輛 | 15.29-18.99萬 |
68 | 長安UNI-V 智電iDD | 215輛 | 14.49-15.99萬 |
69 | 哪吒GT | 209輛 | 18.88-22.68萬 |
70 | 大螞蟻 停售 | 205輛 | 15.66-18.38萬 |
71 | 菱智M5 EV | 199輛 | 13.99-19.69萬 |
72 | 榮威eRX5 | 190輛 | 14.79-16.28萬 |
73 | 別克E4 | 170輛 | 15.99-22.99萬 |
74 | 睿藍7 | 168輛 | 11.77-17.97萬 |
75 | 比亞迪e3 | 157輛 | 15.48-15.78萬 |
76 | 飛凡F7 | 157輛 | 18.99-30.99萬 |
77 | 睿藍9 | 155輛 | 15.99-19.99萬 |
78 | 飛凡R7 | 153輛 | 18.99-22.99萬 |
79 | 暢巡 | 150輛 | 18.29-19.79萬 |
80 | 比亞迪D1 | 135輛 | 16.08-16.98萬 |
81 | 歐拉芭蕾貓 | 123輛 | 14.98-17.98萬 |
82 | 極狐考拉 | 123輛 | 11.98-16.98萬 |
83 | 長安UNI-K 智電iDD | 103輛 | 18.79-21.59萬 |
84 | 炫界Pro EV | 94輛 | 11.99-17.66萬 |
85 | e:NP1 極湃1 | 94輛 | 17.50-21.80萬 |
86 | 長安之星9 EV | 80輛 | 13.28-16.89萬 |
87 | 大家5 純電動 | 79輛 | 19.68-23.28萬 |
88 | 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 | 73輛 | 17.88-18.88萬 |
89 | 星途追風(fēng)C-DM | 66輛 | 12.98-16.28萬 |
90 | 極狐 阿爾法S | 59輛 | 18.98-32.98萬 |
91 | 羿 | 50輛 | 11.88-19.98萬 |
92 | 風(fēng)光E380 | 37輛 | 14.48-15.98萬 |
93 | 小鵬G3 | 34輛 | 14.89-17.69萬 |
94 | 開瑞K60EV 停售 | 23輛 | 19.88-20.88萬 |
95 | 極狐 阿爾法T | 14輛 | 18.58-28.08萬 |
96 | 大家5 插電混動 | 13輛 | 17.38-20.38萬 |
97 | 富康ES600 | 10輛 | 15.38-16.38萬 |
98 | 大家6 純電動 停售 | 3輛 | 19.98-22.98萬 |
99 | 楓葉80v | 2輛 | 14.98-15.98萬 |
100 | 哈弗H6 PHEV | 2輛 | 15.98-17.38萬 |
101 | 一汽豐田bZ4X | 2輛 | 19.98-28.48萬 |
102 | 廣汽本田VE-1 | 1輛 | 15.98-18.6799萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20825.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧