2019年9月汽車廠商銷量排行榜名單及銷量

2019年9月全國汽車廠商銷量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累計
排名
廠商 本月銷量 全年合計
1 1 上汽大眾 105903 838092
2 2 一汽大眾 105552 770316
3 3 東風(fēng)日產(chǎn) 66752 477945
4 6 廣汽豐田 49349 379682
5 5 上汽通用別克 47210 397268
6 9 北京現(xiàn)代 45031 293285
7 4 廣汽本田 43054 405766
8 7 一汽豐田 40529 362363
9 12 一汽大眾奧迪 38361 267412
10 13 上汽通用雪佛蘭 37800 266645
11 8 吉利汽車 34975 344736
12 11 東風(fēng)本田 34877 279924
13 10 北京奔馳 32020 285312
14 14 華晨寶馬 28132 236974
15 15 上汽集團(tuán) 27649 226716
16 19 長安福特 16962 96612
17 17 東風(fēng)悅達(dá)起亞 14718 110244
18 23 上汽通用五菱 14483 81675
19 16 長安汽車 13291 113853
20 18 上汽斯柯達(dá) 12352 98663
21 21 奇瑞汽車 11229 94194
22 22 北汽新能源 9790 88821
23 20 比亞迪 9670 95402
24 25 長安馬自達(dá) 9563 67913
25 24 上汽通用凱迪拉克 8824 81646
26 30 領(lǐng)克 6528 32547
27 26 東風(fēng)啟辰 6440 52566
28 27 沃爾沃亞太 6195 41663
29 28 一汽紅旗 5645 39755
30 31 一汽馬自達(dá) 4092 29005
31 39 廣汽新能源 4006 13911
32 38 東風(fēng)乘用車 3700 14440
33 46 觀致汽車 3244 6350
34 53 一汽大眾捷達(dá) 2940 2940
35 29 奇瑞新能源 2878 32668
36 36 東風(fēng)標(biāo)致 2829 20234
37 37 廣汽乘用車 2568 18556
38 33 長城汽車 2218 25146
39 34 東風(fēng)雪鐵龍 2153 23156
40 43 長安鈴木 1282 7973
41 45 東風(fēng)英菲尼迪 1260 7541
42 48 一汽奔騰 1245 6163
43 44 幾何汽車 1184 7571
44 40 奇瑞捷豹路虎 1142 12775
45 51 眾泰汽車 1106 4446
46 35 北京汽車 841 20765
47 49 凱翼汽車 725 5162
48 47 東南汽車 605 6232
49 41 江鈴集團(tuán)新能源 520 12216
50 42 北汽昌河 467 9306
51 32 江淮汽車 423 27478
52 52 云雀汽車 379 3289
53 54 新特汽車 366 2646
54 50 東風(fēng)風(fēng)行 360 5081
55 57 華晨中華 177 814
56 59 海馬汽車 25 339
57 55 廣汽謳歌 18 959
58 56 力帆汽車 18 956
59 58 一汽海馬 4 461

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片