2019年9月全國A級車銷量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 48546 | 367854 |
2 | 2 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 42972 | 306141 |
3 | 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 38394 | 205999 |
4 | 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 36610 | 227809 |
5 | 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 29911 | 239125 |
6 | 5 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 24875 | 218538 |
7 | 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 23694 | 184336 |
8 | 8 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 22260 | 181775 |
9 | 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 21785 | 153552 |
10 | 11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 16545 | 112783 |
11 | 46 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 16183 | 26721 |
12 | 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 15481 | 127990 |
13 | 19 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 13418 | 71107 |
14 | 15 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 13226 | 83266 |
15 | 16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10943 | 78519 |
16 | 13 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 9677 | 98197 |
17 | 20 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 9563 | 67913 |
18 | 27 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 9459 | 57520 |
19 | 35 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 9116 | 43222 |
20 | 18 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 8710 | 74303 |
21 | 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 8669 | 78206 |
22 | 24 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 8519 | 58357 |
23 | 21 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8262 | 63400 |
24 | 34 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 7331 | 43296 |
25 | 37 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 7232 | 36648 |
26 | 25 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 7034 | 58244 |
27 | 29 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 6876 | 50496 |
28 | 26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 6708 | 57815 |
29 | 39 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 6528 | 32547 |
30 | 38 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 6275 | 33468 |
31 | 28 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5985 | 52078 |
32 | 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5890 | 59120 |
33 | 32 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 5456 | 45131 |
34 | 30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 5309 | 49097 |
35 | 31 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 5263 | 45635 |
36 | 22 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 5139 | 59570 |
37 | 33 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 5026 | 43388 |
38 | 41 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 5012 | 31008 |
39 | 54 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 4920 | 16954 |
40 | 36 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 4703 | 40078 |
41 | 14 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 4693 | 89592 |
42 | 49 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 4477 | 23968 |
43 | 56 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 4006 | 13911 |
44 | 40 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3470 | 32225 |
45 | 81 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 3271 | 3271 |
46 | 74 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 3244 | 6350 |
47 | 47 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 3238 | 25547 |
48 | 86 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 2940 | 2940 |
49 | 48 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 2796 | 24101 |
50 | 72 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 2739 | 6571 |
51 | 91 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 2078 | 2078 |
52 | 51 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 1951 | 19536 |
53 | 42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1453 | 28797 |
54 | 62 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 1416 | 9311 |
55 | 78 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 1337 | 4474 |
56 | 64 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1282 | 7973 |
57 | 66 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1184 | 7571 |
58 | 89 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 1161 | 2285 |
59 | 52 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 1131 | 19481 |
60 | 45 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1021 | 27480 |
61 | 59 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 979 | 11496 |
62 | 69 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 946 | 7119 |
63 | 57 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 939 | 12481 |
64 | 77 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 850 | 5668 |
65 | 67 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動 | 843 | 7555 |
66 | 97 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 791 | 1370 |
67 | 58 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 697 | 12479 |
68 | 70 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 621 | 6937 |
69 | 75 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 563 | 5970 |
70 | 55 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 544 | 14353 |
71 | 88 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 508 | 2570 |
72 | 63 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 503 | 8732 |
73 | 53 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 483 | 18833 |
74 | 100 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 455 | 488 |
75 | 44 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 430 | 27808 |
76 | 104 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 372 | 372 |
77 | 61 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 331 | 9473 |
78 | 94 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 312 | 1688 |
79 | 85 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 294 | 3052 |
80 | 82 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 264 | 3240 |
81 | 93 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 258 | 1911 |
82 | 76 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 250 | 5956 |
83 | 68 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 247 | 7127 |
84 | 43 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 221 | 28405 |
85 | 92 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 208 | 1926 |
86 | 50 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 186 | 23506 |
87 | 99 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 177 | 814 |
88 | 83 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 163 | 3180 |
89 | 12 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 162 | 105053 |
90 | 79 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 112 | 3933 |
91 | 84 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 102 | 3170 |
92 | 71 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競?cè)?/td> | 100 | 6626 |
93 | 73 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 100 | 6463 |
94 | 96 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 97 | 1468 |
95 | 60 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 67 | 10389 |
96 | 65 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 50 | 7956 |
96 | 95 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 50 | 1589 |
96 | 102 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL新能源 | 50 | 453 |
99 | 110 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 37 | 92 |
100 | 106 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 25 | 339 |
101 | 107 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 24 | 140 |
102 | 108 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 23 | 123 |
103 | 80 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 21 | 3624 |
104 | 87 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 18 | 2646 |
104 | 109 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 18 | 122 |
106 | 98 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動XT | 12 | 1043 |
107 | 103 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650 | 6 | 381 |
108 | 105 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代逸行 | 5 | 351 |
109 | 101 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 4 | 461 |
110 | 90 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威360 | 2 | 2280 |
111 | 112 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆720 | 1 | 1 |
112 | 111 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | -1 | 7 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧