2024年4月10-15萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 31,809輛 | 12.98-18.98萬 | |
2 | 元PLUS | 23,327輛 | 11.98-16.38萬 | |
3 | 宋Pro新能源 | 22,491輛 | 10.98-15.98萬 | |
4 | 鋒蘭達 | 14,243輛 | 12.58-18.48萬 | |
5 | 星越L | 13,379輛 | 13.72-18.52萬 | |
6 | 卡羅拉銳放 | 12,063輛 | 12.98-18.48萬 | |
7 | 長安CS75PLUS | 10,115輛 | 11.79-15.49萬 | |
8 | 捷途旅行者 | 10,049輛 | 13.99-21.99萬 | |
9 | 元UP | 8,620輛 | 9.68-11.98萬 | |
10 | 逍客 | 8,394輛 | 12.59-17.49萬 | |
11 | 哈弗H6 | 8,309輛 | 9.89-14.98萬 | |
12 | 哈弗大狗 | 6,869輛 | 12.39-14.99萬 | |
13 | 博越L | 5,756輛 | 11.57-17.07萬 | |
14 | 銀河L7 | 5,519輛 | 12.57-18.57萬 | |
15 | 繽越 | 5,501輛 | 7.58-11.98萬 | |
16 | 深藍S7 | 5,492輛 | 14.99-21.79萬 | |
17 | 零跑C10 | 5,368輛 | 12.88-16.88萬 | |
18 | iCAR 03 | 4,940輛 | 10.98-16.98萬 | |
19 | 傳祺GS4 | 4,766輛 | 11.58-12.68萬 | |
20 | 長安UNI-Z | 4,165輛 | 11.79-13.19萬 | |
21 | 領克06 | 3,860輛 | 11.86-12.86萬 | |
22 | 長安CS55PLUS | 3,666輛 | 9.29-12.59萬 | |
23 | 探影 | 3,608輛 | 11.59-16.09萬 | |
24 | 捷達VS5 | 3,570輛 | 8.69-12.19萬 | |
25 | 長安歐尚X5 PLUS | 3,558輛 | 9.19-11.49萬 | |
26 | 長安歐尚Z6 | 3,465輛 | 9.99-13.79萬 | |
27 | 長安啟源Q05 | 3,241輛 | 9.69-12.79萬 | |
28 | 皓瀚 | 3,061輛 | 8.99-13.69萬 | |
29 | 捷途X90 | 2,760輛 | 13.99-17.29萬 | |
30 | 傳祺GS3 | 2,726輛 | 8.58-11.18萬 | |
31 | 馬自達CX-5 | 2,719輛 | 12.58-19.78萬 | |
32 | 豪越L | 2,702輛 | 12.79-14.79萬 | |
33 | 北京BJ40 | 2,684輛 | 13.98-26.99萬 | |
34 | 瑞虎7 | 2,603輛 | 7.49-14.99萬 | |
35 | 紅旗HS3 | 2,513輛 | 14.58-19.58萬 | |
36 | 探索06 | 2,199輛 | 11.69-16.99萬 | |
37 | 零跑C11 增程版 | 2,141輛 | 14.88-18.93萬 | |
38 | 本田XR-V | 2,022輛 | 11.99-13.99萬 | |
39 | 博越 | 1,975輛 | 9.98-12.58萬 | |
40 | 捷途大圣 | 1,938輛 | 9.49-12.99萬 | |
41 | 長安歐尚X7 PLUS | 1,935輛 | 7.99-13.39萬 | |
42 | 北京BJ30 | 1,827輛 | 9.99-13.69萬 | |
43 | 繽智 | 1,808輛 | 11.99-13.99萬 | |
44 | 哪吒L | 1,768輛 | 12.99-17.89萬 | |
45 | 領睿 | 1,760輛 | 12.68-16.98萬 | |
46 | AION V | 1,666輛 | 14.99-22.96萬 | |
47 | 現代ix35 | 1,582輛 | 12.18-16.78萬 | |
48 | 風光ix5 | 1,389輛 | 10.98-16.59萬 | |
49 | 五菱星辰 | 1,264輛 | 6.88-10.98萬 | |
50 | 星途凌云 | 1,163輛 | 12.99-18.99萬 | |
51 | 啟辰大V DD-i超混動 | 1,072輛 | 11.89-14.99萬 | |
52 | 皓極 | 1,012輛 | 12.69-14.69萬 | |
53 | 勁客 | 963輛 | 8.98-10.38萬 | |
54 | 捷達VS7 | 915輛 | 10.59-14.49萬 | |
55 | 賽圖斯 | 911輛 | 10.99-15.99萬 | |
56 | 領克06 PHEV | 901輛 | 13.68-15.68萬 | |
57 | 瑞虎5x | 896輛 | 5.99-10.19萬 | |
58 | 奔騰T90 | 888輛 | 10.00-14.6999萬 | |
59 | 榮威RX5 | 802輛 | 7.99-13.59萬 | |
60 | 啟辰VX6 | 700輛 | 14.19-15.99萬 | |
61 | 寶駿悅也Plus | 692輛 | 9.38-10.38萬 | |
62 | 啟辰大V | 665輛 | 9.98-12.88萬 | |
63 | 創(chuàng)維HT-i | 665輛 | 12.58-31.68萬 | |
64 | 起亞EV5 | 638輛 | 14.98-22.58萬 | |
65 | 星途追風 | 571輛 | 10.99-16.99萬 | |
66 | 哈弗H5 | 550輛 | 12.28-15.78萬 | |
67 | 合創(chuàng)Z03 | 525輛 | 13.48-18.28萬 | |
68 | 風行T5 | 521輛 | 6.99-13.99萬 | |
69 | 長安UNI-T | 520輛 | 11.59-13.99萬 | |
70 | 影酷 | 508輛 | 11.98-16.98萬 | |
71 | 創(chuàng)維EV6 | 461輛 | 13.88-32.98萬 | |
72 | 奔騰T55 | 434輛 | 8.59-10.49萬 | |
73 | 風光580 | 406輛 | 7.99-12.99萬 | |
74 | 吉利ICON | 406輛 | 9.69-12.99萬 | |
75 | 本田M-NV | 403輛 | 14.98-15.98萬 | |
76 | 途鎧 | 400輛 | 11.59-16.19萬 | |
77 | 榮威eRX5 | 393輛 | 12.79-13.99萬 | |
78 | 魔方 | 376輛 | 9.99-13.19萬 | |
79 | MG ONE | 365輛 | 8.78-13.88萬 | |
80 | 風行T5 EVO | 289輛 | 9.99-13.99萬 | |
81 | 柯米克 | 285輛 | 9.99-11.99萬 | |
82 | 奕澤 | 229輛 | 14.98-18.98萬 | |
83 | 元Pro | 222輛 | 9.58-11.38萬 | |
84 | 奔騰T77 | 202輛 | 11.48-12.38萬 | |
85 | 歐萌達 | 169輛 | 7.99-11.49萬 | |
86 | 勇士 | 155輛 | 10.68-14.88萬 | |
87 | 五菱星云 | 153輛 | 8.98-10.58萬 | |
88 | 柯珞克 | 133輛 | 14.99-15.49萬 | |
89 | 智跑 | 125輛 | 13.98-15.78萬 | |
90 | 212 | 120輛 | 10.59萬 | |
91 | 小鵬G3 | 113輛 | 14.89-17.69萬 | |
92 | 榮威D5X DMH | 97輛 | 11.98-14.68萬 | |
93 | 炫界Pro EV | 88輛 | 11.99-17.66萬 | |
94 | 索奈 | 87輛 | 9.19-10.09萬 | |
95 | 啟辰星 | 83輛 | 12.66-14.96萬 | |
96 | 睿藍7 | 76輛 | 11.77-17.97萬 | |
97 | 哈弗赤兔 | 44輛 | 8.28-12.88萬 | |
98 | 星邁羅 | 30輛 | 13.99-16.49萬 | |
99 | 星途追風C-DM | 22輛 | 12.98-16.28萬 | |
100 | 藍電E3 | 20輛 | 13.98-14.58萬 | |
101 | SWM斯威G05 | 17輛 | 8.69-12.98萬 | |
102 | 創(chuàng)酷 | 12輛 | 10.99-12.89萬 | |
103 | 薩瓦納 停售 | 3輛 | 13.53-36.00萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/21159.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧