2019年8月全國MPV銷量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 25017 | 219161 |
2 | 2 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL8 | 14927 | 91684 |
3 | 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 7126 | 59353 |
4 | 5 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 5401 | 42158 |
5 | 6 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿360 | 4811 | 41799 |
6 | 7 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 4472 | 28493 |
7 | 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 4458 | 49126 |
8 | 9 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 3433 | 23516 |
9 | 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利嘉際 | 2529 | 20924 |
10 | 8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 2353 | 25151 |
11 | 18 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G10 | 2134 | 11722 |
12 | 13 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G50 | 1859 | 18009 |
13 | 21 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 1612 | 10400 |
14 | 20 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1582 | 11030 |
15 | 19 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 1456 | 11465 |
16 | 15 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 1397 | 14058 |
17 | 11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 1358 | 18573 |
18 | 14 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 1340 | 16229 |
19 | 12 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐諾 | 1168 | 18494 |
20 | 22 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 1094 | 7552 |
21 | 16 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 980 | 12396 |
22 | 25 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 861 | 4510 |
23 | 42 | 漢騰汽車 | 漢騰汽車 | 漢騰V7 | 584 | 981 |
24 | 33 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯F50 | 505 | 1819 |
25 | 30 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆軒朗 | 483 | 3045 |
26 | 24 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 481 | 6185 |
27 | 17 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚 | 460 | 12310 |
28 | 26 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 381 | 3411 |
29 | 31 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COSMOS(科尚) | 283 | 2661 |
30 | 36 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 227 | 1741 |
31 | 41 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 201 | 1045 |
32 | 23 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 188 | 6917 |
33 | 34 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡 | 168 | 1817 |
34 | 29 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 157 | 3167 |
35 | 37 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 154 | 1639 |
36 | 39 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 125 | 1340 |
37 | 28 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞達M50 | 123 | 3216 |
38 | 32 | 福田汽車 | 福田乘用車 | 福田伽途ix | 105 | 2150 |
39 | 46 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 89 | 216 |
40 | 44 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬V70 | 66 | 791 |
41 | 35 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰M50V | 59 | 1771 |
42 | 38 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安長行 | 45 | 1426 |
43 | 48 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG10 | 40 | 100 |
44 | 49 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG50 | 38 | 56 |
45 | 27 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 33 | 3320 |
46 | 43 | 鄭州日產(chǎn) | 東風 | 東風帥客 | 12 | 914 |
47 | 47 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智新能源 | 5 | 165 |
48 | 40 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰EX-80 | 2 | 1166 |
48 | 45 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 2 | 676 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧