2019年8月汽車廠商銷量排行榜名單及銷量

2019年8月全國(guó)汽車廠商銷量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 本月銷量 全年合計(jì)
1 2 一汽大眾 90709 675630
2 1 上汽大眾 83179 732189
3 3 東風(fēng)日產(chǎn) 58529 412775
4 6 廣汽豐田 45317 330333
5 4 廣汽本田 45210 362712
6 11 北京現(xiàn)代 41045 248254
7 5 上汽通用別克 40099 356579
8 8 上汽通用雪佛蘭 38272 321192
9 9 吉利汽車 33845 314792
10 12 東風(fēng)本田 31850 245047
11 13 一汽大眾奧迪 31771 229051
12 10 北京奔馳 31610 253292
13 14 華晨寶馬 24957 208842
14 7 一汽豐田 24426 321834
15 15 上汽集團(tuán) 16659 200292
16 17 東風(fēng)悅達(dá)起亞 12395 96201
17 16 長(zhǎng)安汽車 12373 100562
18 24 上汽通用五菱 12228 67192
19 18 上汽斯柯達(dá) 11778 86311
20 21 長(zhǎng)安福特 10524 79650
21 22 北汽新能源 10281 79031
22 20 奇瑞汽車 9224 82965
23 19 比亞迪 7915 85732
24 25 長(zhǎng)安馬自達(dá) 7340 58350
25 23 上汽通用凱迪拉克 6344 72822
26 27 沃爾沃亞太 5681 35468
27 26 東風(fēng)啟辰 5464 46093
28 31 領(lǐng)克 5098 26019
29 28 一汽紅旗 4800 34110
30 41 廣汽新能源 3816 10061
31 32 一汽馬自達(dá) 3191 24913
32 51 觀致汽車 2977 3106
33 29 奇瑞新能源 2443 29790
34 37 廣汽乘用車 2282 15988
35 34 東風(fēng)標(biāo)致 1732 22233
36 35 東風(fēng)雪鐵龍 1582 22007
37 39 奇瑞捷豹路虎 1214 11633
38 33 長(zhǎng)城汽車 1202 22928
39 43 幾何汽車 1176 6387
40 44 東風(fēng)英菲尼迪 1027 6281
41 42 長(zhǎng)安鈴木 845 6691
42 50 眾泰汽車 737 3277
43 48 凱翼汽車 587 4437
44 40 東風(fēng)乘用車 524 10513
45 38 江鈴集團(tuán)新能源 510 11696
46 45 東南汽車 464 5627
47 30 江淮汽車 451 27055
48 53 新特汽車 385 2280
49 52 云雀汽車 325 2910
50 47 東風(fēng)風(fēng)行 322 4721
51 36 北京汽車 180 19924
52 46 一汽奔騰 171 4918
53 49 北汽昌河 65 3821
54 55 華晨中華 60 761
55 54 廣汽謳歌 41 941
56 56 東風(fēng)裕隆 24 83
57 57 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 -1 12

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享
評(píng)論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片