2019年8月全國A級車銷量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 2 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 33795 | 263169 |
2 | 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 32135 | 319308 |
3 | 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 30577 | 167605 |
4 | 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 28307 | 191199 |
5 | 4 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 26555 | 193663 |
6 | 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 22496 | 137473 |
7 | 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 20534 | 160642 |
8 | 8 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 20378 | 159515 |
9 | 13 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 14668 | 92347 |
10 | 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 13380 | 112509 |
11 | 12 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12903 | 96238 |
12 | 16 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 11772 | 70040 |
13 | 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 11666 | 215530 |
14 | 44 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 11354 | 26459 |
15 | 28 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達 | 10107 | 48061 |
16 | 27 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 9614 | 49838 |
17 | 21 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 9444 | 57689 |
18 | 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 8525 | 69537 |
19 | 22 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8239 | 55138 |
20 | 18 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 7991 | 67576 |
21 | 19 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 7580 | 65593 |
22 | 31 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 7484 | 43620 |
23 | 20 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 7340 | 58350 |
24 | 15 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 6504 | 84899 |
25 | 26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 6467 | 51107 |
26 | 14 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 6206 | 88520 |
27 | 30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 5805 | 43788 |
28 | 29 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5464 | 46093 |
29 | 24 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5343 | 53230 |
30 | 45 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 5098 | 26019 |
31 | 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 4979 | 54431 |
32 | 33 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 4755 | 39675 |
33 | 38 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 4630 | 29416 |
34 | 32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 4600 | 40372 |
35 | 36 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍鳥 | 4488 | 35375 |
36 | 46 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4402 | 25996 |
37 | 11 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 4345 | 104891 |
38 | 35 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4334 | 35965 |
39 | 34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4112 | 38362 |
40 | 39 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4107 | 28755 |
41 | 37 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 4017 | 34106 |
42 | 43 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 3935 | 27193 |
43 | 62 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3815 | 9905 |
44 | 50 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 3083 | 19491 |
45 | 82 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 2977 | 3106 |
46 | 42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 2629 | 27344 |
47 | 48 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 2337 | 22309 |
48 | 41 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2330 | 27378 |
49 | 53 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2216 | 17585 |
50 | 49 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 2187 | 21305 |
51 | 40 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 1963 | 28184 |
52 | 78 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1676 | 3832 |
53 | 25 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 1388 | 51210 |
54 | 51 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 1252 | 18350 |
55 | 60 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 1240 | 10517 |
56 | 55 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1217 | 12034 |
57 | 72 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1176 | 6387 |
58 | 96 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 1124 | 1124 |
59 | 52 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 1075 | 18350 |
60 | 56 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1006 | 11782 |
61 | 58 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 992 | 10836 |
62 | 81 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 942 | 3137 |
63 | 71 | 東風本田 | 本田 | 本田競?cè)?/td> | 903 | 6526 |
64 | 74 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 856 | 6173 |
65 | 69 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 845 | 6691 |
66 | 68 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 789 | 6712 |
67 | 73 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 746 | 6363 |
68 | 66 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 576 | 7895 |
69 | 64 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 506 | 8229 |
70 | 85 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 432 | 2976 |
71 | 57 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 426 | 11542 |
72 | 75 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 413 | 5407 |
73 | 94 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 407 | 1376 |
74 | 63 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 373 | 9142 |
75 | 99 | 東風悅達起亞 | 華騏 | 華騏300E | 300 | 675 |
76 | 67 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 267 | 6880 |
77 | 47 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 197 | 23320 |
78 | 84 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 196 | 3017 |
79 | 91 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 195 | 1653 |
80 | 95 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 151 | 1371 |
81 | 76 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 128 | 4818 |
82 | 83 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 127 | 3068 |
83 | 93 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 121 | 1539 |
84 | 61 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 103 | 10322 |
85 | 86 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 98 | 2758 |
86 | 102 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL新能源 | 96 | 403 |
87 | 89 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 94 | 2062 |
88 | 54 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 91 | 13809 |
89 | 79 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 65 | 3821 |
90 | 65 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 54 | 7906 |
91 | 108 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 43 | 100 |
92 | 80 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 35 | 3603 |
92 | 100 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 35 | 637 |
92 | 107 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 35 | 104 |
95 | 110 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 34 | 55 |
96 | 101 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 33 | 579 |
97 | 105 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 25 | 124 |
98 | 90 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 24 | 1718 |
98 | 109 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 24 | 83 |
100 | 111 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 20 | 20 |
101 | 106 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 16 | 116 |
102 | 114 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 10 | 10 |
103 | 88 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 8 | 2278 |
104 | 97 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動XT | 7 | 1031 |
105 | 103 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代逸行 | 5 | 346 |
106 | 87 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 4 | 2628 |
106 | 113 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 4 | 11 |
108 | 70 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 2 | 6529 |
108 | 77 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 2 | 4817 |
108 | 98 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 2 | 1004 |
111 | 59 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 1 | 10538 |
111 | 92 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 1 | 1582 |
111 | 104 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 1 | 156 |
114 | 112 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | -1 | 12 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧