2019年6月SUV銷量排行榜 | |||||
制表: www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27052 | 182513 |
2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 23712 | 105925 |
3 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 21225 | 92211 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 20673 | 103491 |
5 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 17785 | 55909 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 17760 | 80165 |
7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 13786 | 109714 |
8 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 13661 | 78584 |
9 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 13023 | 50482 |
10 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 12049 | 68980 |
11 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 11634 | 49425 |
12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 10881 | 62140 |
13 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 10880 | 58845 |
14 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 10837 | 69565 |
15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 10751 | 68333 |
16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 10556 | 51949 |
17 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 10553 | 63558 |
18 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 10498 | 71742 |
19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 10398 | 68605 |
20 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 10288 | 70968 |
21 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10128 | 71025 |
22 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 9972 | 54698 |
23 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 9921 | 57538 |
24 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 9057 | 39696 |
25 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 8730 | 44272 |
26 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 8612 | 50188 |
27 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8601 | 47759 |
28 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 8071 | 52527 |
29 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7682 | 46388 |
30 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 7567 | 50010 |
31 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 6771 | 38347 |
32 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 6566 | 43484 |
33 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5939 | 35429 |
34 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5873 | 28080 |
35 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 5731 | 35674 |
36 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5677 | 28735 |
37 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 5553 | 42613 |
38 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 5452 | 26506 |
39 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 5431 | 23725 |
40 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 5354 | 66722 |
41 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 5230 | 17647 |
42 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 5112 | 28764 |
43 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 5027 | 40346 |
44 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 5017 | 30065 |
45 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 5012 | 40831 |
46 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 4691 | 28248 |
47 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 4584 | 25363 |
48 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 4555 | 16001 |
49 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4510 | 29803 |
50 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 4355 | 23894 |
51 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 4326 | 19288 |
52 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 4313 | 14385 |
53 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 4252 | 25305 |
54 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 4251 | 25455 |
55 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 4141 | 15942 |
56 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 4094 | 15384 |
57 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 4084 | 15597 |
58 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 4073 | 17307 |
59 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4071 | 23581 |
60 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 3948 | 16388 |
61 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 3898 | 44288 |
62 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 3788 | 32208 |
63 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3781 | 14768 |
64 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 3755 | 29239 |
65 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 3731 | 27206 |
66 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3431 | 19853 |
67 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 3379 | 7286 |
68 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3296 | 13919 |
69 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3200 | 22512 |
70 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 3186 | 15793 |
71 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3172 | 17427 |
72 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 3156 | 3732 |
73 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3090 | 6814 |
74 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 3018 | 19128 |
75 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 2955 | 49268 |
76 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 2910 | 18183 |
77 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 2891 | 29033 |
78 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 2880 | 21754 |
79 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2810 | 18103 |
80 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 2703 | 7184 |
81 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2682 | 13674 |
82 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 2592 | 21563 |
83 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 2542 | 3877 |
84 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 2535 | 24316 |
85 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2526 | 11864 |
86 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 2506 | 12462 |
87 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2503 | 11593 |
88 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 2498 | 25355 |
89 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2476 | 11726 |
90 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2466 | 17535 |
91 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 2442 | 20122 |
92 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 2433 | 41825 |
93 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 2424 | 2970 |
94 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2327 | 12532 |
95 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 2319 | 8460 |
96 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 2313 | 4988 |
97 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2312 | 9695 |
98 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 2237 | 9596 |
99 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 2200 | 14976 |
100 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2192 | 2654 |
101 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 2173 | 9626 |
102 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 2112 | 10369 |
103 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 2104 | 10226 |
104 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S2 | 2061 | 2061 |
105 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 2060 | 10828 |
106 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 2048 | 15975 |
107 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 2026 | 11798 |
108 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1916 | 19028 |
109 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1902 | 7458 |
110 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1895 | 10963 |
111 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 1765 | 8323 |
112 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 1764 | 8075 |
113 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 1759 | 10944 |
114 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1758 | 5572 |
115 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1741 | 5586 |
116 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 1590 | 9980 |
117 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1578 | 8365 |
118 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1558 | 5834 |
119 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 1518 | 4046 |
120 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 1503 | 7409 |
121 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 1461 | 7170 |
122 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1461 | 11502 |
123 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1435 | 10752 |
124 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1370 | 2465 |
125 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1367 | 10735 |
126 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 1351 | 1576 |
127 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1345 | 9800 |
128 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 1329 | 15104 |
129 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1321 | 6009 |
130 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1195 | 7761 |
131 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1130 | 14902 |
132 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 1127 | 5518 |
133 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 1080 | 1964 |
134 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1078 | 6864 |
135 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 1043 | 3239 |
136 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 1015 | 9776 |
137 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1012 | 8347 |
138 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 1005 | 4825 |
139 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 1002 | 8216 |
140 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 977 | 10357 |
141 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 959 | 7925 |
142 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 943 | 6010 |
143 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 937 | 4719 |
144 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 937 | 3582 |
145 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 925 | 5111 |
146 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 903 | 7749 |
147 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 848 | 8095 |
148 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽世銳PHEV | 845 | 1545 |
149 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 843 | 2566 |
150 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 842 | 2978 |
151 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 831 | 3203 |
152 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 816 | 4419 |
153 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 808 | 12235 |
154 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 793 | 14325 |
155 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GE3 | 784 | 6295 |
156 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 758 | 2234 |
157 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 745 | 1966 |
158 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 712 | 5109 |
159 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 707 | 1923 |
160 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 703 | 12058 |
161 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 700 | 5858 |
162 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 696 | 6004 |
163 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 687 | 3934 |
164 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 658 | 658 |
165 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 622 | 5609 |
166 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 600 | 7097 |
167 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 586 | 3899 |
168 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 583 | 1676 |
169 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 564 | 8932 |
170 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 564 | 2305 |
171 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 531 | 7364 |
172 | 廣汽三菱 | 廣汽集團(tuán) | 祺智PHEV | 518 | 869 |
173 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 505 | 2489 |
174 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智行 | 490 | 5058 |
175 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 467 | 5618 |
176 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 462 | 2603 |
177 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 449 | 2914 |
178 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 441 | 4781 |
179 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 434 | 6823 |
180 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 388 | 446 |
181 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 380 | 5414 |
182 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 376 | 3384 |
182 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 376 | 2866 |
184 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 375 | 1275 |
185 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 364 | 2206 |
186 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 360 | 1007 |
187 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 358 | 5741 |
188 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 349 | 7377 |
189 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 347 | 2831 |
190 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 321 | 1915 |
191 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 311 | 5221 |
192 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 302 | 4750 |
193 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 276 | 1132 |
194 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 253 | 4904 |
195 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 248 | 2074 |
196 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 247 | 446 |
197 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 246 | 2853 |
198 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 230 | 1232 |
199 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 225 | 8543 |
200 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 218 | 491 |
201 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 214 | 2510 |
202 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 203 | 2114 |
203 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 200 | 928 |
204 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 194 | 2359 |
205 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 190 | 2244 |
206 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 184 | 1147 |
207 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 170 | 703 |
208 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 169 | 2829 |
209 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 162 | 944 |
210 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 156 | 1498 |
211 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 150 | 1080 |
212 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽 | 149 | 149 |
213 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 145 | 1213 |
214 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7新能源 | 137 | 768 |
215 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威MARVEL X | 129 | 1076 |
216 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 126 | 1713 |
217 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 125 | 622 |
218 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 123 | 639 |
219 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3新能源 | 121 | 188 |
220 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 120 | 1064 |
220 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 120 | 587 |
222 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 112 | 1043 |
223 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 106 | 1042 |
224 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S4 | 96 | 15777 |
225 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C4 AIRCROSS | 91 | 472 |
226 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D80 | 84 | 866 |
227 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 70 | 238 |
228 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 66 | 66 |
229 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 60 | 1151 |
230 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 59 | 760 |
231 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 56 | 1488 |
232 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 54 | 202 |
233 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 52 | 1075 |
234 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 51 | 3021 |
235 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 50 | 514 |
235 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 50 | 303 |
235 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X50 | 50 | 671 |
238 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 47 | 644 |
239 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 46 | 275 |
240 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 43 | 1275 |
241 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 41 | 2431 |
242 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 40 | 2447 |
243 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 39 | 1354 |
244 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 38 | 38 |
245 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 38 | 316 |
246 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 27 | 220 |
247 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 16 | 1796 |
248 | 廣汽三菱 | 廣汽集團(tuán) | 祺智EV | 15 | 595 |
249 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 14 | 574 |
250 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 9 | 25 |
251 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 8 | 429 |
251 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 8 | 41 |
253 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 6 | 29 |
254 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 4 | 1680 |
255 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 3 | 3 |
255 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 3 | 534 |
257 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2 | 2 |
258 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵GS | 2 | 2962 |
259 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 1 | 24 |
260 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | -1 | 36 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧