2017年1月全車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

2017年1月全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增幅排行榜完整版
制表: www.fww7.com
排名 廠商 品牌 車(chē)型 2016年
12月銷(xiāo)量
2017年
1月銷(xiāo)量
環(huán)比
1 北京汽車(chē) 紳寶 紳寶D80 2 23 1050.00%
2 華泰汽車(chē) 華泰 路盛E80 142 1150 709.86%
3 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 320 2341 631.56%
4 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 2287 10191 345.61%
5 一汽轎車(chē) 奔騰 奔騰B70 53 216 307.55%
6 一汽轎車(chē) 奔騰 奔騰B30 1345 4446 230.56%
7 天津一汽 夏利 夏利 292 927 217.47%
8 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 49 153 212.24%
9 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 16227 43265 166.62%
10 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 87 230 164.37%
11 北京汽車(chē) 紳寶 紳寶D50電動(dòng) 309 812 162.78%
12 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)西瑪 30 73 143.33%
13 上海汽車(chē) MG MG3 498 1198 140.56%
14 一汽轎車(chē) 奔騰 奔騰B50 2136 4598 115.26%
15 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名馭 611 1241 103.11%
16 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 6178 12216 97.73%
17 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 9265 17213 85.79%
18 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動(dòng) 2059 3746 81.93%
19 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 2772 4935 78.03%
20 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 4561 8031 76.08%
21 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 720 1220 69.44%
22 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  2882 4743 64.57%
23 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 7379 11827 60.28%
24 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 11242 17811 58.43%
25 江淮汽車(chē) 瑞風(fēng) 江淮瑞風(fēng)A60 376 581 54.52%
26 上海汽車(chē) 榮威 榮威550混動(dòng) 620 956 54.19%
27 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 8529 13087 53.44%
28 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 3241 4678 44.34%
29 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 2298 3236 40.82%
30 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 5319 7429 39.67%
31 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 37550 52428 39.62%
32 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 8336 11477 37.68%
33 一汽大眾 大眾 大眾寶來(lái) 20202 27717 37.20%
34 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安逸動(dòng) 10101 13607 34.71%
35 東風(fēng)裕隆 納智捷 銳3 438 585 33.56%
36 一汽豐田 豐田 豐田銳志 723 963 33.20%
37 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 1056 1403 32.86%
38 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 12649 15954 26.13%
39 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 368 454 23.37%
40 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 9914 12229 23.35%
41 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌(含混動(dòng)) 11232 13767 22.57%
42 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)A9 161 197 22.36%
43 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利遠(yuǎn)景 12028 14716 22.35%
44 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 2184 2639 20.83%
45 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 48 58 20.83%
46 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 191 225 17.80%
47 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪EC7 22516 26314 16.87%
48 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 1177 1366 16.06%
49 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 4039 4578 13.34%
50 海馬汽車(chē) 海馬 海馬M6 2370 2680 13.08%
51 一汽大眾 大眾 大眾CC 2124 2398 12.90%
52 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 590 666 12.88%
53 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安睿騁 261 293 12.26%
54 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 18148 20058 10.52%
55 上汽通用 別克 別克英朗 31726 34548 8.89%
56 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰Z300 2279 2451 7.55%
57 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安悅翔V3 3054 3267 6.97%
58 一汽大眾 大眾 大眾速騰 25145 26746 6.37%
59 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安悅翔 7106 7503 5.59%
60 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車(chē) 江鈴E100 676 701 3.70%
61 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木天語(yǔ) 468 484 3.42%
62 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 15056 15474 2.78%
63 江淮汽車(chē) 江淮 江淮和悅 1098 1118 1.82%
64 吉利汽車(chē) 帝豪 帝豪GL 10103 10208 1.04%
65 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 17896 18006 0.61%
66 華晨汽車(chē) 中華 中華駿捷FRV 625 624 -0.16%
67 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 9914 9769 -1.46%
68 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 7455 7252 -2.72%
69 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 5137 4939 -3.85%
70 東風(fēng)本田 本田 本田思域 16171 15441 -4.51%
71 一汽豐田 豐田 豐田威馳 10559 9987 -5.42%
72 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 28282 26302 -7.00%
73 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 6844 6336 -7.42%
74 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 34430 31842 -7.52%
75 上汽大眾 大眾 大眾朗行 8440 7805 -7.52%
76 廣汽本田 本田 本田飛度 9701 8907 -8.18%
77 廣汽本田 本田 本田雅閣 13182 11967 -9.22%
78 上汽通用 別克 別克威朗 19640 17676 -10.00%
79 上海汽車(chē) MG MG6 828 744 -10.14%
80 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 10167 9133 -10.17%
81 上汽通用 別克 別克君越 11406 10029 -12.07%
82 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 1208 1049 -13.16%
83 上汽通用 別克 別克君威 6989 6015 -13.94%
84 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰D50 581 500 -13.94%
85 上海汽車(chē) MG MG GT 3221 2749 -14.65%
86 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞E5 1460 1240 -15.07%
87 長(zhǎng)安福特 福特 福特福睿斯 30784 26018 -15.48%
88 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 968 813 -16.01%
89 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 7581 6343 -16.33%
90 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2083 1721 -17.38%
91 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰Z700 1307 1075 -17.75%
92 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2691 2162 -19.66%
93 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 2088 1672 -19.92%
94 上海汽車(chē) 榮威 榮威E950 444 350 -21.17%
95 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 10942 8558 -21.79%
96 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 5845 4558 -22.02%
97 廣汽本田 本田 本田凌派 10603 8176 -22.89%
98 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 2254 1723 -23.56%
99 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 25011 19074 -23.74%
100 海馬汽車(chē) 海馬 海馬M3 3824 2906 -24.01%
101 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰R50 1794 1362 -24.08%
102 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 1058 800 -24.39%
103 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 15685 11790 -24.83%
104 上海汽車(chē) 榮威 榮威360 9689 7233 -25.35%
105 上海汽車(chē) 榮威 榮威350 3403 2524 -25.83%
106 長(zhǎng)安福特 福特 福特金牛座 3957 2929 -25.98%
107 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 13106 9630 -26.52%
108 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 43831 31969 -27.06%
109 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利博瑞 5609 4042 -27.94%
110 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 21148 15074 -28.72%
111 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 比亞迪F0 1167 829 -28.96%
112 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 8727 6002 -31.22%
113 華晨汽車(chē) 中華 中華H330 1752 1204 -31.28%
114 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 5768 3915 -32.13%
115 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利金剛 9288 6256 -32.64%
116 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 370 247 -33.24%
117 北京汽車(chē) 紳寶 紳寶CC 3 2 -33.33%
118 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1605 1060 -33.96%
119 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 5346 3503 -34.47%
120 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 比亞迪F3 17229 11206 -34.96%
121 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 34 22 -35.29%
122 凱翼汽車(chē) 凱翼 凱翼C3 950 604 -36.42%
123 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動(dòng) 30050 19097 -36.45%
124 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 19080 11945 -37.40%
125 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 比亞迪速銳 3463 2153 -37.83%
126 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1618 1000 -38.20%
127 海馬汽車(chē) 海馬 海馬福美來(lái) 4461 2656 -40.46%
128 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 25300 14902 -41.10%
129 東南汽車(chē) 東南 東南菱仕 32 18 -43.75%
130 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰Z500 324 180 -44.44%
131 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 971 536 -44.80%
132 華晨汽車(chē) 中華 中華H220 29 16 -44.83%
133 廣汽本田 本田 本田鋒范 8984 4944 -44.97%
134 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽(yáng)光 6906 3781 -45.25%
135 長(zhǎng)安福特 福特 福特蒙迪歐 13620 7428 -45.46%
136 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利TX4 98 53 -45.92%
137 東南汽車(chē) 三菱 三菱翼神 345 177 -48.70%
138 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭樂(lè)風(fēng)RV 1632 825 -49.45%
139 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 7520 3702 -50.77%
140 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安奔奔 3154 1536 -51.30%
141 長(zhǎng)安福特 福特 福特??怂?/td> 26822 12990 -51.57%
142 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 2921 1406 -51.87%
143 一汽夏利 駿派 駿派A70 742 355 -52.16%
144 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 338 154 -54.44%
145 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車(chē) 江鈴E200 951 424 -55.42%
146 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 334 147 -55.99%
147 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 821 344 -58.10%
148 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 22857 9462 -58.60%
149 華晨汽車(chē) 中華 中華H230 1073 429 -60.02%
150 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 14855 5893 -60.33%
151 觀致汽車(chē) 觀致 觀致3 847 310 -63.40%
152 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CX20 151 55 -63.58%
153 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛(ài)麗舍 8423 2924 -65.29%
154 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 2003 685 -65.80%
155 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 3665 1235 -66.30%
156 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 10012 3369 -66.35%
157 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 4S 304 98 -67.76%
158 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 4729 1379 -70.84%
159 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 22633 6549 -71.06%
160 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 1778 497 -72.05%
161 華晨汽車(chē) 中華 中華H530 320 89 -72.19%
162 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 1001 278 -72.23%
163 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利熊貓 1537 411 -73.26%
164 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 比亞迪秦 821 208 -74.67%
165 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城C30 2106 525 -75.07%
166 力帆汽車(chē) 力帆 力帆820 306 75 -75.49%
167 東風(fēng)本田 本田 本田競(jìng)?cè)?/td> 4363 913 -79.07%
168 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 6454 1344 -79.18%
169 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 5558 1151 -79.29%
170 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 787 152 -80.69%
171 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞E3 1958 373 -80.95%
172 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 495 93 -81.21%
173 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 4055 758 -81.31%
174 上海汽車(chē) 榮威 榮威950 87 16 -81.61%
175 北汽新能源 北京汽車(chē) 北京汽車(chē)EC系列 4128 724 -82.46%
176 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 23037 3793 -83.54%
177 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 554 80 -85.56%
178 北京汽車(chē) 紳寶 紳寶D20 21 3 -85.71%
179 力帆汽車(chē) 力帆 力帆320 76 10 -86.84%
180 東南汽車(chē) 東南 東南菱致 729 86 -88.20%
181 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 4967 522 -89.49%
182 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 比亞迪G5 257 26 -89.88%
183 海馬汽車(chē) 海馬 海馬M8 10 1 -90.00%
184 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 1481 143 -90.34%
185 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 73 7 -90.41%
186 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1927 182 -90.56%
187 北京汽車(chē) 紳寶 紳寶D70 11 1 -90.91%
188 一汽豐田 豐田 豐田花冠 1416 126 -91.10%
189 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰E200 2213 186 -91.60%
190 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3 401 32 -92.02%
191 東南汽車(chē) 東南 東南V3菱悅 531 40 -92.47%
192 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 1090 29 -97.34%
193 天津一汽 一汽 一汽威志 541 14 -97.41%
194 力帆汽車(chē) 力帆 力帆620 1475 37 -97.49%
195 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 1145 15 -98.69%
196 北京汽車(chē) 紳寶 紳寶D50 105 1 -99.05%
197 昌河鈴木 鈴木 鈴木利亞納 900 5 -99.44%

來(lái)源;http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2315.html

http://annedominiqueboulle.com,5A汽車(chē)網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享
評(píng)論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車(chē)網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片