2019年6月SUV銷量汽車廠商排行榜 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 長城汽車 | 52575 | 408688 |
2 | 上汽大眾 | 50383 | 232817 |
3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 46962 | 224716 |
4 | 吉利汽車 | 44907 | 327402 |
5 | 長安汽車 | 41876 | 258647 |
6 | 廣汽乘用車 | 32403 | 135740 |
7 | 東風(fēng)本田 | 28627 | 174908 |
8 | 上汽集團(tuán) | 27148 | 154541 |
9 | 奇瑞汽車 | 24185 | 138071 |
10 | 一汽大眾 | 23579 | 102431 |
11 | 上汽通用五菱 | 20804 | 131177 |
12 | 一汽大眾奧迪 | 19440 | 93147 |
13 | 一汽豐田 | 19041 | 120359 |
14 | 北京現(xiàn)代 | 18723 | 100862 |
15 | 華晨寶馬 | 18361 | 103009 |
16 | 比亞迪 | 17279 | 111854 |
17 | 廣汽豐田 | 14474 | 75839 |
18 | 廣汽本田 | 14351 | 86984 |
19 | 北京奔馳 | 13951 | 90845 |
20 | 廣汽三菱 | 11066 | 63095 |
21 | 上汽通用別克 | 10553 | 63558 |
22 | 東風(fēng)小康 | 10144 | 67739 |
23 | 眾泰汽車 | 9789 | 61428 |
24 | 上汽斯柯達(dá) | 9728 | 51699 |
25 | 一汽奔騰 | 8859 | 41694 |
26 | 江淮汽車 | 8648 | 41405 |
27 | 上汽通用雪佛蘭 | 7644 | 29160 |
28 | 上汽通用凱迪拉克 | 7082 | 50718 |
29 | 領(lǐng)克 | 6562 | 37985 |
30 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 6526 | 75068 |
31 | 沃爾沃亞太 | 6435 | 30969 |
32 | 廣汽菲克Jeep | 5093 | 35745 |
33 | 寶沃汽車 | 5066 | 21053 |
34 | 江鈴福特 | 4938 | 25570 |
35 | 漢騰汽車 | 4562 | 22912 |
36 | 奇瑞捷豹路虎 | 4233 | 15065 |
37 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4094 | 15384 |
38 | 君馬汽車 | 4093 | 30150 |
39 | 一汽紅旗 | 3495 | 7861 |
40 | 東風(fēng)乘用車 | 3411 | 22222 |
41 | 北汽新能源 | 3379 | 7286 |
42 | 東風(fēng)啟辰 | 3344 | 19193 |
43 | 長安馬自達(dá) | 3231 | 18187 |
44 | 長安福特 | 3187 | 20538 |
45 | SWM斯威汽車 | 2990 | 24317 |
46 | 一汽馬自達(dá) | 2880 | 21754 |
47 | 野馬汽車 | 2805 | 9032 |
48 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 2730 | 16711 |
49 | 觀致汽車 | 2709 | 7213 |
50 | 華泰汽車 | 2592 | 21563 |
51 | 大乘汽車 | 2542 | 3877 |
52 | 東南汽車 | 2538 | 10262 |
53 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2312 | 9695 |
54 | 北京汽車 | 2301 | 13656 |
55 | 小鵬汽車 | 2237 | 9596 |
56 | 威馬汽車 | 1902 | 7458 |
57 | 北汽銀翔 | 1870 | 34978 |
58 | 陸風(fēng)汽車 | 1764 | 8075 |
59 | 星途 | 1758 | 5572 |
60 | 華晨中華 | 1734 | 14529 |
61 | 廣汽謳歌 | 1548 | 5728 |
62 | 東風(fēng)雷諾 | 1503 | 8902 |
63 | 獵豹汽車 | 1469 | 28331 |
64 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1455 | 11062 |
65 | 凱翼汽車 | 1195 | 5409 |
66 | 蔚來 | 1092 | 7481 |
67 | 開瑞汽車 | 946 | 4744 |
68 | 合眾新能源 | 816 | 4419 |
69 | 廣汽新能源 | 800 | 8091 |
70 | 奇瑞新能源 | 745 | 1966 |
71 | 比速汽車 | 546 | 3569 |
72 | 力帆汽車 | 499 | 3585 |
73 | 華泰新能源 | 467 | 5618 |
74 | 長安鈴木 | 336 | 3576 |
75 | 北京汽車制造廠 | 332 | 2620 |
76 | 東風(fēng)裕隆 | 285 | 762 |
77 | 濰柴汽車 | 274 | 1987 |
78 | 一汽吉林 | 235 | 4790 |
79 | 華晨雷諾 | 218 | 491 |
80 | 云度新能源 | 200 | 1383 |
81 | 天津一汽 | 190 | 1908 |
82 | 上汽大通 | 156 | 1498 |
83 | 北汽昌河 | 141 | 5982 |
84 | 海馬汽車 | 45 | 2252 |
85 | 福田汽車 | 27 | 220 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧