2019年5月SUV品牌銷(xiāo)量排行榜 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 品牌 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
1 | 大眾 | 69130 | 261286 |
2 | 本田 | 44661 | 218214 |
3 | 哈弗 | 43134 | 307616 |
4 | 吉利汽車(chē) | 42708 | 282495 |
5 | 日產(chǎn) | 39004 | 177754 |
6 | 豐田 | 35127 | 162683 |
7 | 長(zhǎng)安 | 26670 | 185246 |
8 | 廣汽傳祺 | 20349 | 103337 |
9 | 寶馬 | 19606 | 84648 |
10 | 寶駿 | 18699 | 110373 |
11 | 榮威 | 15301 | 69518 |
12 | 比亞迪 | 14537 | 94575 |
13 | 奔馳 | 13834 | 76894 |
14 | 眾泰 | 12749 | 35001 |
15 | 名爵 | 12584 | 57875 |
16 | 奧迪 | 11464 | 73707 |
17 | 奇瑞 | 11082 | 70154 |
18 | 斯柯達(dá) | 10246 | 41971 |
19 | 現(xiàn)代 | 9971 | 85132 |
20 | 三菱 | 9913 | 51098 |
21 | 凱迪拉克 | 9115 | 43636 |
22 | 別克 | 9113 | 59033 |
23 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 8156 | 57595 |
24 | 捷途 | 8067 | 44456 |
25 | 起亞 | 8005 | 68519 |
26 | 寶沃 | 7153 | 15987 |
27 | 馬自達(dá) | 6895 | 33830 |
28 | 奔騰 | 6822 | 32835 |
29 | 沃爾沃 | 6744 | 24534 |
30 | 江淮 | 6599 | 32757 |
31 | WEY | 6217 | 40129 |
32 | 領(lǐng)克 | 6144 | 29282 |
33 | 福特 | 5402 | 37983 |
34 | 君馬汽車(chē) | 5114 | 26057 |
35 | 雪佛蘭 | 4986 | 21516 |
36 | Jeep | 4049 | 30652 |
37 | 觀(guān)致 | 3729 | 4504 |
38 | 漢騰 | 3629 | 18350 |
39 | SWM斯威汽車(chē) | 2790 | 21327 |
40 | 小鵬汽車(chē) | 2704 | 7359 |
41 | 獵豹汽車(chē) | 2558 | 26862 |
42 | 華泰 | 2416 | 18971 |
43 | 標(biāo)致 | 2352 | 13981 |
44 | 紅旗 | 2350 | 4366 |
45 | 啟辰 | 2278 | 15849 |
46 | 大乘汽車(chē) | 2226 | 8224 |
47 | 威馬汽車(chē) | 2056 | 5556 |
48 | 路虎 | 1922 | 10185 |
49 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1895 | 18811 |
50 | 東南 | 1853 | 7724 |
51 | 英菲尼迪 | 1784 | 7383 |
52 | 星途 | 1701 | 3814 |
53 | 北汽新能源 | 1674 | 3907 |
54 | 北京 | 1658 | 7232 |
55 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1639 | 11290 |
56 | 長(zhǎng)安歐尚 | 1602 | 26142 |
57 | 雪鐵龍 | 1595 | 9607 |
58 | 野馬汽車(chē) | 1568 | 6227 |
59 | 陸風(fēng) | 1532 | 6311 |
60 | 北汽幻速 | 1392 | 31521 |
61 | 中華 | 1290 | 12795 |
62 | 廣汽新能源 | 1286 | 7291 |
63 | 蔚來(lái) | 1068 | 6389 |
64 | 雷諾 | 1008 | 7399 |
65 | 一汽 | 973 | 6273 |
66 | 謳歌 | 955 | 4180 |
67 | 哪吒汽車(chē) | 808 | 3603 |
68 | 北汽昌河 | 760 | 5377 |
69 | 歐拉 | 751 | 8368 |
70 | 凱翼 | 557 | 4214 |
71 | 力帆汽車(chē) | 546 | 3086 |
72 | 北汽紳寶 | 540 | 5688 |
73 | 鈴木 | 521 | 3240 |
74 | 華泰新能源 | 456 | 5151 |
75 | 比速汽車(chē) | 427 | 3023 |
76 | 廣汽集團(tuán) | 404 | 1631 |
77 | 北汽制造 | 374 | 2288 |
78 | 上汽大通 | 343 | 1342 |
79 | 開(kāi)瑞 | 318 | 3782 |
80 | 金杯 | 273 | 273 |
81 | 濰柴英致 | 270 | 1713 |
82 | 云度 | 220 | 1183 |
83 | 海馬 | 214 | 2207 |
84 | 捷豹 | 201 | 647 |
85 | DS | 104 | 796 |
86 | 納智捷 | 82 | 477 |
87 | 福田 | 63 | 193 |
88 | 歐尚汽車(chē) | 45 | 5383 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧