2019年3月SUV銷量排行榜 | |||||
制表: www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 31131 | 101893 |
2 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 23623 | 47733 |
3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 22367 | 64883 |
4 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 19920 | 44019 |
5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 16907 | 46516 |
6 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 16458 | 41077 |
7 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 14597 | 44550 |
8 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 14512 | 40234 |
9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 14277 | 34939 |
10 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 14263 | 47442 |
11 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 13989 | 31926 |
12 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 13804 | 41620 |
13 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13520 | 36074 |
14 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 12978 | 22468 |
15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 12693 | 35422 |
16 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 12152 | 36092 |
17 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 11807 | 37853 |
18 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 11217 | 31878 |
19 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10621 | 27035 |
20 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10192 | 27290 |
21 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 10129 | 27286 |
22 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10061 | 24378 |
23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 10057 | 25336 |
24 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 10021 | 24446 |
25 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 10009 | 22673 |
26 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 9633 | 34600 |
27 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 9562 | 24186 |
28 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 9542 | 24671 |
29 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 9141 | 21168 |
30 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 9083 | 23949 |
31 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 9035 | 24455 |
32 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 8789 | 20423 |
33 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 8633 | 27994 |
34 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 8170 | 16157 |
35 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 8140 | 26596 |
36 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 7935 | 21356 |
37 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 7823 | 22613 |
38 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 7738 | 19768 |
39 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 7728 | 27377 |
40 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7413 | 18521 |
41 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 6979 | 22072 |
42 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6749 | 23545 |
43 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 6357 | 16481 |
44 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6268 | 16255 |
45 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6235 | 16404 |
46 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼領(lǐng)界 | 6170 | 10394 |
47 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 5898 | 10153 |
48 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 5701 | 10356 |
49 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 5699 | 12762 |
50 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 5461 | 15315 |
51 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 5448 | 12694 |
52 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 5188 | 15085 |
53 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 5124 | 11294 |
54 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 5115 | 12028 |
55 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 5039 | 16541 |
56 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4838 | 12484 |
57 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 4727 | 11902 |
58 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4669 | 11115 |
59 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 4512 | 22282 |
60 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 4400 | 13120 |
61 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4300 | 12181 |
62 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 4296 | 7714 |
63 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 4242 | 8730 |
64 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 4173 | 7506 |
65 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 4150 | 15644 |
66 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3986 | 10187 |
67 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 3906 | 9867 |
68 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3814 | 11521 |
69 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 3702 | 13027 |
70 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 3632 | 14344 |
71 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 3512 | 14773 |
72 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 3448 | 12690 |
73 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 3425 | 10616 |
74 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 3379 | 11625 |
75 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 3357 | 4146 |
76 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3314 | 7685 |
77 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 3313 | 11110 |
78 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 3279 | 6834 |
79 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3265 | 8520 |
80 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 3213 | 10341 |
81 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3089 | 5876 |
82 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 3078 | 6562 |
83 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 3050 | 6685 |
84 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 3029 | 6508 |
85 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S4 | 2979 | 14572 |
86 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 2930 | 2930 |
87 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2901 | 6829 |
88 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 2796 | 6441 |
89 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2750 | 6452 |
90 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 2692 | 7774 |
91 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2672 | 5283 |
92 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 2670 | 6894 |
93 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 2613 | 5670 |
94 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 2602 | 5073 |
95 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2596 | 5621 |
96 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 2567 | 6027 |
97 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2528 | 5687 |
98 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 2487 | 8957 |
99 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 2462 | 4891 |
100 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 2451 | 4439 |
101 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 2386 | 4187 |
102 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 2304 | 5410 |
103 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 2294 | 6413 |
104 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 2285 | 5360 |
105 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2213 | 5133 |
106 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 2211 | 5167 |
107 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 2210 | 5421 |
108 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智行 | 2198 | 3339 |
109 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 2138 | 5583 |
110 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 2063 | 5198 |
111 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 2038 | 5125 |
112 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2012 | 5372 |
113 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 2003 | 5721 |
114 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 1994 | 11322 |
115 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1917 | 3550 |
116 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 1856 | 3904 |
117 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵GS | 1848 | 2261 |
118 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 1800 | 1800 |
119 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 1786 | 7095 |
120 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1714 | 3963 |
121 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1706 | 2123 |
122 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1638 | 3785 |
123 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 1612 | 6239 |
124 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1590 | 4103 |
125 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 1574 | 3192 |
126 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 1550 | 5829 |
127 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 1518 | 5360 |
128 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1508 | 4204 |
129 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 1504 | 4379 |
129 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 1504 | 7542 |
131 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 1437 | 5978 |
132 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1356 | 3813 |
133 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 1330 | 1958 |
134 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1320 | 3380 |
135 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 1316 | 1582 |
136 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 1311 | 2242 |
137 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車IDENTY X | 1256 | 2455 |
138 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1248 | 2690 |
139 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1240 | 4248 |
140 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1227 | 2966 |
141 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 1203 | 2479 |
142 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 1179 | 2026 |
143 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1137 | 2631 |
143 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1137 | 2233 |
145 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 1121 | 3087 |
146 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 1106 | 4696 |
147 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1098 | 3055 |
148 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G70s | 1096 | 4456 |
149 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 1088 | 5125 |
150 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 1080 | 3267 |
151 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 |
152 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 1075 | 2714 |
153 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1035 | 3313 |
154 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 1003 | 1789 |
155 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1000 | 5525 |
156 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 910 | 2618 |
157 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 869 | 2090 |
158 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 853 | 3599 |
159 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 842 | 3303 |
160 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 806 | 1106 |
161 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 756 | 1805 |
162 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 740 | 4902 |
163 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 724 | 1446 |
164 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 716 | 2042 |
165 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 675 | 1848 |
166 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 659 | 805 |
167 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 650 | 1822 |
168 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 634 | 1322 |
169 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 620 | 1109 |
170 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 615 | 1134 |
171 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 600 | 1096 |
172 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 598 | 1520 |
173 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 582 | 2057 |
174 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 558 | 875 |
175 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 507 | 949 |
176 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 501 | 2540 |
177 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 499 | 1995 |
178 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 488 | 1279 |
178 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 488 | 1492 |
180 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 466 | 1194 |
181 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 435 | 798 |
182 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 431 | 1844 |
183 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 427 | 793 |
184 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 426 | 681 |
185 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 393 | 1012 |
186 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 385 | 1815 |
187 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 351 | 456 |
188 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 344 | 431 |
189 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 335 | 833 |
190 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 330 | 529 |
191 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 320 | 938 |
192 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 315 | 1130 |
193 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 313 | 1022 |
194 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 306 | 393 |
195 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 284 | 694 |
196 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 277 | 362 |
197 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 223 | 579 |
198 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 212 | 649 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧