2019年3月SUV品牌銷量排行榜 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 品牌 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 哈弗 | 70570 | 206038 |
2 | 吉利汽車 | 64528 | 187586 |
3 | 大眾 | 56371 | 137405 |
4 | 本田 | 55226 | 129903 |
5 | 長(zhǎng)安 | 45834 | 133340 |
6 | 日產(chǎn) | 42372 | 102290 |
7 | 豐田 | 29903 | 97116 |
8 | 廣汽傳祺 | 26276 | 67851 |
9 | 現(xiàn)代 | 25383 | 56279 |
10 | 比亞迪 | 23308 | 63066 |
11 | 寶駿 | 21991 | 74819 |
12 | 起亞 | 20594 | 47232 |
13 | 奧迪 | 20563 | 48775 |
14 | 奔馳 | 17820 | 48255 |
15 | 北汽幻速 | 17517 | 30198 |
16 | 奇瑞 | 17123 | 45718 |
17 | 寶馬 | 15949 | 47725 |
18 | 眾泰 | 15015 | 32630 |
19 | 別克 | 13784 | 37905 |
20 | 長(zhǎng)安歐尚 | 12978 | 22468 |
21 | 三菱 | 12701 | 31353 |
22 | 名爵 | 12150 | 31349 |
23 | 捷途 | 11929 | 29086 |
24 | 榮威 | 11766 | 39195 |
25 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 11337 | 45918 |
26 | 福特 | 10782 | 21844 |
27 | WEY | 10247 | 26619 |
28 | 斯柯達(dá) | 9670 | 24506 |
29 | 馬自達(dá) | 8164 | 20089 |
30 | 凱迪拉克 | 8032 | 27464 |
31 | Jeep | 7663 | 21687 |
32 | 君馬汽車 | 6585 | 14927 |
33 | 江淮 | 6077 | 22330 |
34 | 領(lǐng)克 | 6057 | 19194 |
35 | 奔騰 | 5675 | 20402 |
36 | 華泰 | 5115 | 12028 |
37 | 獵豹汽車 | 5109 | 20314 |
38 | 啟辰 | 5060 | 11776 |
39 | 雪佛蘭 | 5020 | 11571 |
40 | 沃爾沃 | 4838 | 12484 |
41 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4245 | 14406 |
42 | 標(biāo)致 | 4153 | 8199 |
43 | SWM斯威汽車 | 4081 | 15145 |
44 | 中華 | 3791 | 9689 |
45 | 漢騰 | 3236 | 11381 |
46 | 路虎 | 3154 | 6496 |
47 | 歐拉 | 3029 | 6508 |
48 | 北京 | 2820 | 4737 |
49 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2692 | 7774 |
50 | 雪鐵龍 | 2485 | 6129 |
51 | 北汽紳寶 | 2343 | 4748 |
52 | 英菲尼迪 | 1917 | 3550 |
53 | 北汽昌河 | 1889 | 4230 |
54 | 華泰新能源 | 1856 | 3904 |
55 | 威馬汽車 | 1706 | 2123 |
56 | 東南 | 1632 | 5029 |
57 | 凱翼 | 1390 | 3127 |
58 | 蔚來(lái) | 1356 | 3813 |
59 | 雷諾 | 1343 | 5843 |
60 | 一汽 | 1264 | 3894 |
61 | 小鵬汽車 | 1256 | 2455 |
62 | 開(kāi)瑞 | 1203 | 2479 |
63 | 北汽新能源 | 1179 | 2026 |
64 | 大乘汽車 | 1096 | 4456 |
65 | 歐尚汽車 | 1088 | 5125 |
66 | 哪吒汽車 | 1003 | 1789 |
67 | 寶沃 | 1000 | 5525 |
68 | 陸風(fēng) | 853 | 3599 |
69 | 野馬汽車 | 846 | 3039 |
70 | 鈴木 | 810 | 2169 |
71 | 紅旗 | 806 | 1106 |
72 | 謳歌 | 781 | 2324 |
73 | 北汽制造 | 599 | 1260 |
74 | 比速汽車 | 523 | 2177 |
75 | 廣汽新能源 | 507 | 949 |
76 | 海馬 | 363 | 1851 |
77 | 濰柴英致 | 348 | 1118 |
78 | 云度 | 239 | 763 |
79 | 廣汽集團(tuán) | 204 | 658 |
80 | 納智捷 | 203 | 323 |
81 | 觀致 | 182 | 750 |
82 | 捷豹 | 151 | 309 |
83 | DS | 147 | 508 |
84 | 力帆汽車 | 145 | 2216 |
85 | 上汽大通 | 101 | 443 |
86 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 62 | 62 |
87 | 福田 | 46 | 120 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧