2018年2月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 77673 | 245501 |
2 | 上汽大眾 | 73788 | 213487 |
3 | 吉利汽車 | 47100 | 112281 |
4 | 上汽通用別克 | 42794 | 112719 |
5 | 上汽通用雪佛蘭 | 33927 | 91420 |
6 | 一汽豐田 | 30643 | 94750 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 27385 | 82974 |
8 | 長安福特 | 27294 | 68013 |
9 | 廣汽本田 | 25152 | 67700 |
10 | 一汽大眾奧迪 | 24702 | 67957 |
11 | 北京現(xiàn)代 | 20917 | 56043 |
12 | 北京奔馳 | 20734 | 54183 |
13 | 廣汽豐田 | 20003 | 55138 |
14 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 19291 | 45277 |
15 | 上汽通用五菱 | 18389 | 39348 |
16 | 華晨寶馬 | 18331 | 51735 |
17 | 上汽集團(tuán) | 17802 | 41269 |
18 | 東風(fēng)本田 | 15427 | 40648 |
19 | 上汽斯柯達(dá) | 14299 | 36406 |
20 | 長安汽車 | 12257 | 29162 |
21 | 上汽通用凱迪拉克 | 11883 | 27517 |
22 | 奇瑞汽車 | 7756 | 18411 |
23 | 長安馬自達(dá) | 6001 | 21953 |
24 | 比亞迪 | 5974 | 21680 |
25 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 5275 | 17586 |
26 | 東風(fēng)啟辰 | 5041 | 13725 |
27 | 北汽新能源 | 4445 | 12375 |
28 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 3582 | 10806 |
29 | 一汽馬自達(dá) | 3283 | 9320 |
30 | 沃爾沃亞太 | 3224 | 8785 |
31 | 江淮汽車 | 3197 | 6990 |
32 | 華晨中華 | 3157 | 5185 |
33 | 奇瑞新能源 | 2969 | 4679 |
34 | 東風(fēng)乘用車 | 2523 | 7192 |
35 | 廣汽乘用車 | 2402 | 7986 |
36 | 北京汽車 | 2399 | 5333 |
37 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2299 | 4196 |
38 | 眾泰汽車 | 2103 | 4612 |
39 | 奇瑞捷豹路虎 | 1883 | 4786 |
40 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1642 | 1650 |
41 | 海馬汽車 | 1568 | 3838 |
42 | 天津一汽 | 1358 | 1694 |
43 | 長安鈴木 | 1339 | 3236 |
44 | 昌河鈴木 | 1095 | 1812 |
45 | 觀致汽車 | 988 | 2266 |
46 | 知豆電動(dòng)車 | 930 | 1189 |
47 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 536 | 1187 |
48 | 一汽奔騰 | 418 | 1946 |
49 | 華泰汽車 | 369 | 1009 |
50 | 長城汽車 | 354 | 623 |
51 | 一汽海馬 | 333 | 1000 |
52 | 東南汽車 | 201 | 810 |
53 | 力帆汽車 | 165 | 404 |
54 | 廣汽謳歌 | 144 | 281 |
55 | 凱翼汽車 | 124 | 275 |
56 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 108 | 286 |
57 | 東風(fēng)裕隆 | 44 | 83 |
58 | 電咖汽車 | 10 | 10 |
59 | 廣汽新能源 | 5 | 39 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧