2016年9月全國(guó)銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 一汽大眾 | 159644 |
2 | 上汽大眾 | 148703 |
3 | 上汽通用 | 121628 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 70642 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 67111 |
6 | 長(zhǎng)安福特 | 65051 |
7 | 吉利汽車 | 44299 |
8 | 廣汽本田 | 41734 |
9 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 39753 |
10 | 一汽豐田 | 37727 |
11 | 長(zhǎng)安汽車 | 31503 |
12 | 廣汽豐田 | 31180 |
13 | 奇瑞汽車 | 24619 |
14 | 華晨寶馬 | 24229 |
15 | 比亞迪汽車 | 24159 |
16 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 21405 |
17 | 東風(fēng)本田 | 19012 |
18 | 上海汽車 | 17199 |
19 | 北京奔馳 | 16152 |
20 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 15144 |
21 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 14678 |
22 | 一汽轎車 | 8120 |
23 | 海馬汽車 | 7938 |
24 | 上汽通用五菱 | 6485 |
25 | 眾泰汽車 | 5442 |
26 | 長(zhǎng)安鈴木 | 5316 |
27 | 一汽馬自達(dá) | 5231 |
28 | 東風(fēng)乘用車 | 4416 |
29 | 北京汽車 | 4376 |
30 | 沃爾沃亞太 | 3188 |
31 | 知豆電動(dòng)車 | 3091 |
32 | 江淮汽車 | 2745 |
33 | 北汽新能源 | 2659 |
34 | 廣汽乘用車 | 2585 |
35 | 長(zhǎng)城汽車 | 1902 |
36 | 東南汽車 | 1638 |
37 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1558 |
38 | 東風(fēng)裕隆 | 1485 |
39 | 昌河鈴木 | 1430 |
40 | 一汽夏利 | 1423 |
41 | 天津一汽 | 1346 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 1272 |
43 | 觀致汽車 | 1207 |
44 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1132 |
45 | 華晨汽車 | 952 |
46 | 華泰汽車 | 798 |
47 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 630 |
48 | 廣汽菲克 | 571 |
49 | 奇瑞新能源 | 500 |
50 | 力帆汽車 | 321 |
51 | 凱翼汽車 | 189 |
52 | 比亞迪戴姆勒 | 147 |
53 | 海馬鄭州 | 77 |
來(lái)源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2040.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧