2017年全年SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 廠商 | 全年銷量 |
1 | 長(zhǎng)城汽車 | 935981 |
2 | 長(zhǎng)安汽車 | 643856 |
3 | 吉利汽車 | 626120 |
4 | 上汽通用五菱 | 510792 |
5 | 廣汽乘用車 | 469228 |
6 | 上汽大眾 | 415146 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 410549 |
8 | 東風(fēng)本田 | 393127 |
9 | 上汽集團(tuán) | 355640 |
10 | 上汽通用別克 | 277358 |
11 | 眾泰汽車 | 244518 |
12 | 奇瑞汽車 | 237924 |
13 | 長(zhǎng)安福特 | 234772 |
14 | 北京現(xiàn)代 | 233409 |
15 | 廣汽本田 | 232962 |
16 | 一汽大眾奧迪 | 207029 |
17 | 東風(fēng)小康 | 189518 |
18 | 北京奔馳 | 182607 |
19 | 一汽豐田 | 182358 |
20 | 比亞迪 | 162622 |
21 | 北汽銀翔 | 151456 |
22 | 東南汽車 | 143759 |
23 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 137351 |
24 | 北京汽車 | 133375 |
25 | 獵豹汽車 | 127083 |
26 | 廣汽菲克 | 125595 |
27 | 廣汽三菱 | 117388 |
28 | 江淮汽車 | 117105 |
29 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 104571 |
30 | 華泰汽車 | 102615 |
31 | 東風(fēng)啟辰 | 100374 |
32 | 廣汽豐田 | 100244 |
33 | 華晨寶馬 | 90574 |
34 | 東風(fēng)乘用車 | 84014 |
35 | 一汽奔騰 | 79621 |
36 | 上汽通用雪佛蘭 | 79349 |
37 | 廣汽菲克JEEP | 77108 |
38 | 一汽馬自達(dá) | 73041 |
39 | 東風(fēng)雷諾 | 72221 |
40 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 69194 |
41 | 華晨鑫源 | 64232 |
42 | 上汽通用凱迪拉克 | 63588 |
43 | 海馬汽車 | 63248 |
44 | 力帆汽車 | 62957 |
45 | 漢騰汽車 | 62020 |
46 | 奇瑞捷豹路虎 | 61648 |
47 | 一汽吉林 | 61617 |
48 | 上汽斯柯達(dá) | 58121 |
49 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 49555 |
50 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 47158 |
51 | 寶沃汽車 | 44380 |
52 | 陸風(fēng)汽車 | 42544 |
53 | 長(zhǎng)安鈴木 | 42169 |
54 | 沃爾沃亞太 | 38672 |
55 | 凱翼汽車 | 37918 |
56 | 比速汽車 | 37625 |
57 | 江鈴汽車 | 35857 |
58 | 華晨汽車 | 29357 |
59 | 川汽野馬 | 23592 |
60 | 昌河汽車 | 19313 |
61 | 一汽海馬 | 18696 |
62 | 東風(fēng)裕隆 | 14280 |
63 | 天津一汽 | 13309 |
64 | 廣汽謳歌 | 13191 |
65 | 觀致汽車 | 12523 |
66 | 野馬汽車 | 10169 |
67 | 濰柴汽車 | 7993 |
68 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 7106 |
69 | 領(lǐng)克 | 6012 |
70 | 永源汽車 | 5546 |
71 | 上汽大通 | 5000 |
72 | 北汽新能源 | 4212 |
73 | 北京汽車制造廠 | 3348 |
74 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 2876 |
75 | 福田汽車 | 1763 |
76 | 鄭州日產(chǎn) | 1062 |
77 | 江西五十鈴 | 359 |
78 | 華泰新能源 | 28 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧