2017年全年SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 全年銷量 |
1 | 哈弗 | 849554 |
2 | 長安 | 643856 |
3 | 吉利汽車 | 626120 |
4 | 本田 | 626089 |
5 | 寶駿 | 510792 |
6 | 廣汽 | 469228 |
7 | 大眾 | 415146 |
8 | 日產(chǎn) | 410579 |
9 | 豐田 | 282602 |
10 | 別克 | 277358 |
11 | 福特 | 244740 |
12 | 眾泰 | 244518 |
13 | 榮威 | 237644 |
14 | 現(xiàn)代 | 233409 |
15 | 奧迪 | 207029 |
16 | Jeep | 202703 |
17 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 189518 |
18 | 奇瑞 | 183024 |
19 | 奔馳 | 182607 |
20 | 比亞迪 | 162622 |
21 | 北汽幻速 | 151456 |
22 | 東南 | 143759 |
23 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 137351 |
24 | 獵豹汽車 | 127083 |
25 | 馬自達(dá) | 122596 |
26 | 名爵 | 117996 |
27 | 三菱 | 117388 |
28 | 江淮 | 117105 |
29 | 標(biāo)致 | 104571 |
30 | 華泰 | 102615 |
31 | 啟辰 | 100374 |
32 | 寶馬 | 90574 |
33 | WEY | 86427 |
34 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 84014 |
35 | 海馬 | 81944 |
36 | 奔騰 | 79621 |
37 | 雪佛蘭 | 79349 |
38 | 北汽紳寶 | 77054 |
39 | 一汽 | 74926 |
40 | 雷諾 | 72221 |
41 | 起亞 | 69194 |
42 | 斯威 | 64232 |
43 | 凱迪拉克 | 63588 |
44 | 力帆 | 62957 |
45 | 漢騰 | 62020 |
46 | 路虎 | 61648 |
47 | 斯柯達(dá) | 58121 |
48 | 開瑞 | 54900 |
49 | 雪鐵龍 | 47158 |
50 | 寶沃 | 44380 |
51 | 陸風(fēng) | 42544 |
52 | 鈴木 | 42169 |
53 | 北京汽車 | 40561 |
54 | 沃爾沃 | 38672 |
55 | 凱翼 | 37918 |
56 | 野馬 | 33761 |
57 | 中華 | 29357 |
58 | 比速 | 24946 |
59 | 昌河 | 19313 |
60 | 北汽威旺 | 15760 |
61 | 納智捷 | 14280 |
62 | 江鈴 | 14219 |
63 | 謳歌 | 13191 |
64 | 比速汽車 | 12679 |
65 | 觀致 | 12523 |
66 | 馭勝 | 11670 |
67 | 濰柴英致 | 7993 |
68 | 英菲尼迪 | 7106 |
69 | 領(lǐng)克 | 6012 |
70 | 永源 | 5546 |
71 | 上汽大通 | 5000 |
72 | 北汽新能源 | 4212 |
73 | 北汽制造 | 3348 |
74 | DS | 2876 |
75 | 福田 | 1763 |
76 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 1032 |
77 | 五十鈴 | 359 |
78 | 華泰新能源 | 28 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧