2017年9月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 45161 | 347706 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 41031 | 209914 |
3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 33462 | 223997 |
4 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 30505 | 265413 |
5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 26581 | 166334 |
6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 26317 | 193936 |
7 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 25066 | 160848 |
8 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 21379 | 169824 |
9 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 21361 | 119108 |
10 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 17620 | 81363 |
11 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 17068 | 122965 |
12 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16531 | 152956 |
13 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 15627 | 123378 |
14 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 14938 | 32044 |
15 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 14705 | 101253 |
16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 14007 | 98084 |
17 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 13539 | 92736 |
18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 12715 | 107407 |
19 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 12189 | 133630 |
20 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 11766 | 117707 |
21 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 11577 | 96695 |
22 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 11150 | 70731 |
23 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 10101 | 87528 |
24 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 10008 | 59782 |
25 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 9951 | 62107 |
26 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 9669 | 57246 |
27 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 9518 | 117587 |
28 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 9371 | 60962 |
29 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 9002 | 59312 |
30 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 8805 | 15341 |
31 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 8771 | 44397 |
31 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 8771 | 24034 |
33 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 8732 | 49239 |
34 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 8673 | 70335 |
35 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8498 | 77644 |
36 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8348 | 63356 |
37 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 8293 | 44175 |
38 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8254 | 66621 |
39 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 8000 | 83993 |
40 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 7555 | 46658 |
41 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 7444 | 23882 |
42 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7265 | 79945 |
43 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 6790 | 9991 |
44 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 6769 | 51864 |
45 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS8 | 6687 | 71628 |
46 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 6664 | 47789 |
47 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6533 | 63659 |
48 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 6160 | 25227 |
49 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 6078 | 46558 |
50 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6042 | 45552 |
51 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6009 | 52602 |
52 | 廣汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 5970 | 62307 |
53 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 5202 | 37320 |
54 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS9 | 5180 | 17856 |
55 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 5165 | 33872 |
56 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 5138 | 40727 |
57 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 5037 | 32152 |
58 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 5027 | 39511 |
59 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5019 | 66894 |
60 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 4836 | 4836 |
61 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 4834 | 39213 |
62 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4805 | 47054 |
63 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 4737 | 74804 |
64 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行SX6 | 4630 | 26780 |
65 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 4569 | 4569 |
66 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 4563 | 29824 |
67 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 4555 | 34884 |
68 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4501 | 29504 |
69 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4483 | 36965 |
70 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 4461 | 58304 |
71 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4460 | 40149 |
72 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 4309 | 34790 |
73 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 4244 | 49652 |
74 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T90 | 4219 | 31436 |
75 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 4147 | 30766 |
75 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS3 | 4147 | 4989 |
77 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 4141 | 30682 |
78 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 4057 | 26413 |
79 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 3911 | 29541 |
80 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 3840 | 20832 |
81 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3796 | 22733 |
82 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3783 | 31222 |
83 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3560 | 43934 |
84 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 3504 | 16300 |
85 | 比速汽車 | 比速 | 比速T5 | 3461 | 12842 |
86 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 3306 | 14670 |
87 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3137 | 13681 |
88 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3075 | 32365 |
89 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX4 | 3072 | 3072 |
90 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 3066 | 13569 |
91 | 上海汽車 | 名爵 | 名爵GS | 3045 | 24151 |
92 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景X3 | 3032 | 3395 |
93 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景X1 | 3004 | 10724 |
94 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 2935 | 32201 |
95 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2883 | 19296 |
96 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 2877 | 13704 |
97 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 2869 | 16569 |
98 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 2800 | 10428 |
99 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2741 | 8458 |
100 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 2517 | 14092 |
101 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 2456 | 2456 |
102 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 2301 | 19548 |
103 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 2289 | 18442 |
104 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep自由俠 | 2288 | 27074 |
105 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2257 | 18697 |
106 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 2215 | 8300 |
107 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 2206 | 11839 |
108 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2184 | 17869 |
109 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 2110 | 10041 |
110 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 2075 | 19173 |
111 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 2019 | 18686 |
112 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 2005 | 23931 |
113 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2000 | 28436 |
113 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2000 | 10792 |
115 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 1990 | 29554 |
116 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 1959 | 10533 |
117 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 1905 | 19472 |
118 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 1782 | 14646 |
119 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1704 | 13473 |
120 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 1631 | 19210 |
121 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 1587 | 4247 |
122 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1571 | 8234 |
123 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1567 | 18504 |
124 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 1539 | 20093 |
125 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1520 | 11472 |
126 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 1510 | 16031 |
127 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 1434 | 20292 |
128 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬S7 | 1422 | 11830 |
128 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 1422 | 15177 |
130 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1412 | 14340 |
131 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1373 | 8538 |
132 | 江鈴汽車 | 馭勝 | 馭勝S330 | 1359 | 7243 |
133 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X3 | 1349 | 6629 |
134 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 1341 | 13345 |
135 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 1316 | 8138 |
136 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 1230 | 1922 |
137 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS7 | 1087 | 2639 |
138 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1077 | 10416 |
139 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1071 | 7520 |
140 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 1033 | 7465 |
141 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 1003 | 12484 |
142 | 野馬汽車 | 野馬 | 野馬T80 | 947 | 5343 |
143 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 928 | 6766 |
144 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 898 | 22441 |
145 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 886 | 9924 |
146 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 845 | 8086 |
147 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 838 | 18214 |
148 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 760 | 5814 |
149 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 716 | 799 |
150 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 713 | 10892 |
151 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 695 | 5517 |
152 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 692 | 8188 |
153 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 617 | 619 |
154 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 610 | 5080 |
155 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 609 | 7448 |
156 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 575 | 20134 |
157 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 556 | 6812 |
158 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 551 | 5154 |
159 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 533 | 11965 |
160 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 500 | 4216 |
161 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 497 | 8071 |
162 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 460 | 3081 |
163 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GE3 | 399 | 624 |
164 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 397 | 2227 |
165 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 389 | 3397 |
166 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 388 | 4822 |
167 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 379 | 1856 |
168 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X80 | 365 | 1149 |
169 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 291 | 1304 |
170 | 濰柴汽車 | 英致 | 英致G5 | 277 | 1812 |
171 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 260 | 3469 |
172 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 224 | 546 |
173 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 213 | 1739 |
174 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 206 | 1123 |
175 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 202 | 5901 |
176 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 178 | 2731 |
177 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬S5H | 120 | 120 |
178 | 野馬汽車 | 野馬 | 野馬E70電動 | 71 | 386 |
179 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 61 | 61 |
180 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 48 | 807 |
181 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 38 | 1133 |
182 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 34 | 170 |
183 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 30 | 30 |
184 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 2 | 10 |
185 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 1 | 12 |
185 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 1 | 11 |
185 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1 | 1370 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/SUVxl/2874.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧