2017年2月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 |
2016年 2月銷量 |
2017年 2月銷量 |
同比 |
1 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 1 | 672 | 67100.00% |
2 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 22 | 1157 | 5159.09% |
3 | 上海汽車 | MG | MG6 | 23 | 349 | 1417.39% |
4 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 31 | 410 | 1222.58% |
5 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B90 | 1 | 10 | 900.00% |
6 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 99 | 861 | 769.70% |
7 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 138 | 1144 | 728.99% |
8 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 18 | 130 | 622.22% |
9 | 上海汽車 | MG | MG GT | 241 | 1549 | 542.74% |
10 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 214 | 1142 | 433.64% |
11 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 29 | 115 | 296.55% |
12 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 2984 | 11457 | 283.95% |
13 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 3228 | 11100 | 243.87% |
14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 170 | 569 | 234.71% |
15 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 57 | 189 | 231.58% |
16 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 537 | 1757 | 227.19% |
17 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 6009 | 19021 | 216.54% |
18 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 100 | 315 | 215.00% |
19 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 2089 | 6338 | 203.40% |
20 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 3000 | 8221 | 174.03% |
21 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 413 | 1122 | 171.67% |
22 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 170 | 436 | 156.47% |
23 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 1770 | 4539 | 156.44% |
24 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 611 | 1544 | 152.70% |
25 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 6329 | 15501 | 144.92% |
26 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動 | 1062 | 2322 | 118.64% |
27 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 1544 | 3360 | 117.62% |
28 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 9839 | 21319 | 116.68% |
29 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 845 | 1772 | 109.70% |
30 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1585 | 3057 | 92.87% |
31 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 1841 | 3441 | 86.91% |
32 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 6315 | 11783 | 86.59% |
33 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 4483 | 8100 | 80.68% |
34 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 4590 | 8161 | 77.80% |
35 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北京汽車EC系列 | 1576 | 2800 | 77.66% |
36 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 6101 | 10322 | 69.19% |
37 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 8379 | 14166 | 69.07% |
38 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動) | 6190 | 10388 | 67.82% |
39 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 236 | 390 | 65.25% |
40 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 805 | 1326 | 64.72% |
41 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 16882 | 26518 | 57.08% |
42 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1645 | 2525 | 53.50% |
43 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)晶銳 | 898 | 1367 | 52.23% |
44 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 20138 | 30477 | 51.34% |
45 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 2972 | 4457 | 49.97% |
46 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 6000 | 8889 | 48.15% |
47 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 598 | 885 | 47.99% |
48 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 813 | 1199 | 47.48% |
49 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 223 | 328 | 47.09% |
50 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 14036 | 20644 | 47.08% |
51 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 1253 | 1842 | 47.01% |
52 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1941 | 2784 | 43.43% |
53 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 2067 | 2864 | 38.56% |
54 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7646 | 10497 | 37.29% |
55 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1222 | 1668 | 36.50% |
56 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 3530 | 4724 | 33.82% |
57 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6040 | 8060 | 33.44% |
58 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 3375 | 4391 | 30.10% |
59 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 4119 | 5316 | 29.06% |
60 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4261 | 5378 | 26.21% |
61 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 756 | 951 | 25.79% |
62 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 10647 | 12778 | 20.02% |
63 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 779 | 926 | 18.87% |
64 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 3545 | 4165 | 17.49% |
65 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 1051 | 1233 | 17.32% |
66 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 2615 | 3017 | 15.37% |
67 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4151 | 4717 | 13.64% |
68 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 15892 | 17540 | 10.37% |
69 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 937 | 1029 | 9.82% |
70 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1004 | 1096 | 9.16% |
71 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 22290 | 24248 | 8.78% |
72 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動 | 14763 | 15860 | 7.43% |
73 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 7691 | 8193 | 6.53% |
74 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 430 | 427 | -0.70% |
75 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 2429 | 2363 | -2.72% |
76 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 4990 | 4812 | -3.57% |
77 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 6814 | 6399 | -6.09% |
78 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 78 | 73 | -6.41% |
79 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 4642 | 4336 | -6.59% |
80 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 13758 | 12823 | -6.80% |
81 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 7526 | 6929 | -7.93% |
82 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 7615 | 6982 | -8.31% |
83 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 376 | 340 | -9.57% |
84 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 60 | 54 | -10.00% |
85 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 14445 | 12990 | -10.07% |
86 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 3692 | 3317 | -10.16% |
87 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 3457 | 3010 | -12.93% |
88 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 8040 | 6983 | -13.15% |
89 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1734 | 1504 | -13.26% |
90 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 711 | 611 | -14.06% |
91 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 20399 | 17457 | -14.42% |
92 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 347 | 295 | -14.99% |
93 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 164 | 138 | -15.85% |
94 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 4166 | 3481 | -16.44% |
95 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 3643 | 2978 | -18.25% |
96 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3134 | 2524 | -19.46% |
97 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 4164 | 3344 | -19.69% |
98 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 1433 | 1133 | -20.94% |
99 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 128 | 101 | -21.09% |
100 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1169 | 922 | -21.13% |
101 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 408 | 318 | -22.06% |
102 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 12987 | 10050 | -22.61% |
103 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 16692 | 12663 | -24.14% |
104 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 301 | 224 | -25.58% |
105 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 40892 | 30009 | -26.61% |
106 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2604 | 1874 | -28.03% |
107 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 1767 | 1265 | -28.41% |
108 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 13011 | 9296 | -28.55% |
109 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 12880 | 9004 | -30.09% |
110 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1047 | 730 | -30.28% |
111 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 10107 | 7002 | -30.72% |
112 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 5277 | 3340 | -36.71% |
113 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 8317 | 5117 | -38.48% |
114 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 357 | 219 | -38.66% |
115 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 4858 | 2957 | -39.13% |
116 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 9521 | 5688 | -40.26% |
117 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1279 | 730 | -42.92% |
118 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 5455 | 3062 | -43.87% |
119 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3040 | 1689 | -44.44% |
120 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1208 | 654 | -45.86% |
121 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1800 | 960 | -46.67% |
122 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1113 | 576 | -48.25% |
123 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 260 | 129 | -50.38% |
124 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1677 | 814 | -51.46% |
125 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 598 | 289 | -51.67% |
126 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 1970 | 924 | -53.10% |
127 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3380 | 1464 | -56.69% |
128 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 3279 | 1385 | -57.76% |
129 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 3589 | 1506 | -58.04% |
130 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B30 | 2304 | 899 | -60.98% |
131 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 571 | 219 | -61.65% |
132 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 5584 | 2084 | -62.68% |
133 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 4709 | 1750 | -62.84% |
134 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308S | 497 | 179 | -63.98% |
135 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 292 | 103 | -64.73% |
136 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 12677 | 4340 | -65.76% |
137 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 3012 | 916 | -69.59% |
138 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 535 | 160 | -70.09% |
139 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 326 | 95 | -70.86% |
140 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 2542 | 713 | -71.95% |
141 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 106 | 29 | -72.64% |
142 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風(fēng)RV | 1152 | 311 | -73.00% |
143 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2200 | 584 | -73.45% |
144 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 6341 | 1611 | -74.59% |
145 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 4361 | 1024 | -76.52% |
146 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 486 | 113 | -76.75% |
147 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 15697 | 3589 | -77.14% |
148 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 562 | 117 | -79.18% |
149 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 127 | 25 | -80.31% |
150 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 755 | 136 | -81.99% |
151 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1063 | 175 | -83.54% |
152 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 8156 | 1282 | -84.28% |
153 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 335 | 49 | -85.37% |
154 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1540 | 222 | -85.58% |
155 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 682 | 97 | -85.78% |
156 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 799 | 91 | -88.61% |
157 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 962 | 88 | -90.85% |
158 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 42 | 3 | -92.86% |
159 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 1067 | 71 | -93.35% |
160 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 228 | 12 | -94.74% |
161 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 194 | 8 | -95.88% |
162 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 255 | 8 | -96.86% |
163 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 2826 | 75 | -97.35% |
164 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 97 | 2 | -97.94% |
165 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 69 | 1 | -98.55% |
166 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 74 | 1 | -98.65% |
167 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 723 | 3 | -99.59% |
168 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 751 | 3 | -99.60% |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧